製品特長
製品の特徴
1.0型 積層型CMOSセンサーキヤノン初※の積層型CMOSセンサーを採用。「積層型」のメリットは、画素領域と回路領域を、それぞれ独立したチップとして形成できることです。
その結果、画素領域は高画質化に、回路領域は高機能化に特化。限られたセンサーサイズの中で、高画質化と高機能化を同時に実現しました。センサー全体の小型化にも貢献しています。
※ 2019年7月現在。
撮影性能の向上を実現する「映像エンジンDIGIC 8」

先進のDIGIC 8は、低ノイズ化や強力な手ブレ補正はもちろん、積層型センサーとの相乗効果により、連続撮影性能と動画性能の向上を実現。RAWバーストモード時最高約30.0コマ/秒の連続撮影や、クロップなしフル画角の4K動画など、カメラの高性能化・多機能化に重要な役割を果たしています。
F1.8-F2.8、24-120mm※2レンズ
G5 X Mark IIは新開発のキヤノンレンズを搭載。広角端F1.8、望遠端F2.8の明るさを維持しながら、焦点距離24-120mm(光学5倍)を達成しました。
ズーム全域で鮮鋭な描写を可能にします。UDレンズ1枚、非球面レンズ4枚を含む11群13枚のレンズ構成。各レンズ群の適切な配置と設計によって、さらなる高画質を可能にします。
小さな世界の細部まで高精細「マクロ撮影」
広角側の球面収差を改良したことにより、マクロ撮影時の解像感が向上しました。さらに、望遠端の最短撮影距離を40cmから20cm※まで短縮。
至近距離での撮影でも被写体にピントが合いやすくなりました。撮影倍率は、ハーフマクロ同等の0.47倍を実現しています。
※ 撮影モードにより異なります。
ポップアップ式EVF(電子ビューファインダー)
Gシリーズ初のポップアップ式電子ビューファインダー(EVF)を採用。EVFが収納できるため、ポケットにもしまいやすい形状に。
さらなるコンパクト化を追求したことで、従来機(G5 X)から約37gの軽量化にも成功。より持ち運びやすいボディーへと進化しました。
※1 2019年7月現在。
※2 焦点距離は35mmフィルム換算です。
基本仕様
撮像素子 | カメラ部有効画素数/総画素数 | 約2,010万画素※/約2,090万画素
| |
---|---|---|---|
サイズ・タイプ | 1.0型 高感度CMOS(積層型) | ||
レンズ | 焦点距離 [35mmフィルム換算] | 8.8(W)-44.0mm(T)[24(W)-120mm(T)] | |
開放F値 | F1.8(W)-F2.8(T) | ||
構成枚数 | 11群13枚(両面非球面UAレンズ3枚、片面非球面レンズ1枚、UDレンズ1枚) | ||
光学ズーム倍率 | 5.0倍 | ||
デジタルズーム倍率 | 約4.0倍 | ||
プログレッシブファインズーム(ラージ時) | 約10倍 | ||
撮影距離 (レンズ先端より) | オート:5cm~∞(W)/20cm~∞(T) マクロ:5cm~50cm(W) | ||
最短撮影距離時 撮影範囲 | [3:2時] 98x65mm(W)/74x49mm(T) | ||
ファインダー | ポップアップ式電子ビューファインダー(約236万ドット) | ||
液晶モニター | 3.0型TFTカラー液晶(約104万ドット)、アスペクト比3:2、 視野率:約100%、チルトタイプ | ||
タッチパネル | ○(静電容量方式) | ||
フォーカス制御 | TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス | ||
露出制御 | 測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | |
露出補正 | ±3段(1/3段ステップ) | ||
ISO感度 (推奨露光指数) | オート、ISO 125~12800(拡張25600) | ||
ホワイトバランス | オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、色温度、マニュアル | ||
シャッタースピード | 1~1/2000秒(オートモード)、 BULB、30~1/25600秒(すべての撮影モードを合わせて) | ||
絞り | F1.8-F11(W)、F2.8-F11(T) | ||
ストロボ | 内蔵ストロボ(調光範囲) | 約50cm~約7.5m(W)、約50cm~約4.5m(T) | |
外部ストロボ | – | ||
撮影関係 | 撮影モード (撮影シーンによってはISO感度が上がり、画像にノイズが増えることがあります) シーンモードの詳細は撮影モード一覧表をご覧ください。 | <撮影モード> C、M、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、SCN(星空タイムラプス動画、星空軌跡、星空ポートレート、星空夜景、自分撮り、ポートレート、美肌、流し撮り、料理、手持ち夜景、HDR逆光補正、打ち上げ花火、パノラマショット)、クリエイティブフィルター(HDR絵画調標準、HDRグラフィック調、HDR油彩調、HDRビンテージ調、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、ソフトフォーカス、水彩風、ラフモノクロ、背景ぼかし、油彩風) <動画モード> スタンダード、ビデオスナップ、マニュアル、HDR動画、タイムラプス動画 | |
NDフィルター | ON/OFF切り替え可能(減光3段分) | ||
光学手ブレ補正(IS) | マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):4.0段
| ||
セルフタイマー | 切/2秒/10秒/カスタム※1/リモコン撮影 | ||
連続撮影※1 | ワンショットAF(RAWバーストモード)時:最高約30.0コマ/秒(最大約70枚まで※2)? ワンショットAF(JPEG/RAW/C-RAW)時:最高約20.0コマ/秒(約118枚まで)? サーボAF(JPEG)時:最高約8.0コマ/秒(約320枚まで)
| ||
記録関係 | ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応 | |
記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード※
| ||
データタイプ | 静止画 | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自:.CR3) RAW+JPEG同時記録可能 | |
動画 | MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)] | ||
静止画圧縮率 | ファイン、ノーマル | ||
記録 画素数 | 静止画 | [3:2時] ラージ:5472x3648画素 ミドル:3648x2432画素 スモール1:2736x1824画素 スモール2:2400x1600画素 RAW:5472x3648画素 C-RAW:5472x3648画素 [16:9時] ラージ:5472x3072画素 ミドル:3648x2048画素 スモール1:2736x1536画素 スモール2:2400x1344画素 [4:3時] ラージ:4864x3648画素 ミドル:3248x2432画素 スモール1:2432x1824画素 スモール2:2112x1600画素 RAW:5472x3648画素 C-RAW:5472x3648画素 [1:1時] ラージ:3648x3648画素 ミドル:2432x2432画素 スモール1:1824x1824画素 スモール2:1600x1600画素 [パノラマショット時] 横撮り:最大 24064x2560/最小 5472x2560 縦撮り:最大 16000x3840/最小 3840x3648 | |
動画 | 4K:3840x2160(29.97fps:約120Mbps) フルHD:1920x1080(119.9fps:約120Mbps/59.94fps:約60Mbps/29.97fps:約30Mbps) HD:1280x720(59.94fps:約26Mbps) | ||
再生関係 | シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、位置情報表示、スライドショー、ヒストグラム表示、ノイズ低減表示 | ||
表示言語 | 日本語、英語 | ||
起動時間(約) | 約1.1秒 | ||
インターフェース | 有線 | USB Type-C、HDMIコネクタータイプD | |
Wi-Fi | 対応 | ||
Bluetooth? | Bluetooth low energy 技術 準拠規格:ver.4.1、伝送方式:GFSK変調方式 | ||
電源 | 専用リチウムイオン充電池(NB-13L)[充電時間:約130分] | ||
USB充電 | 対応[充電時間:約110分] | ||
動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:10~90% | ||
大きさ(幅・高さ・奥行き)(CIPA準拠) | 約110.9x約60.9x約46.0mm | ||
質量(バッテリーおよびメモリーカード含む、CIPA準拠/本体のみ) | 約340g/約316g | ||
JANコード | 4549292119114 | ||
同梱品 |
|
- ※1 連続撮影枚数(2~10枚[1枚刻み])を設定可能。
- ※2
- ※ 各アプリケーションのバージョンはカメラによって異なる場合があります。
- ※ 各ソフトウエアインストール時のハードディスクの必要空き容量は、ソフトウエアダウンロードページをご参照ください。
- ※ Hi-Speed USB対応ポートとの接続は、すべての動作を保証するものではありません。
- ※ ソフトウエアのCD-ROMは同梱されておりません。キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。?サポートページでご確認ください。