製品特長
主な仕様
[主な特徴]
絞り値T2.8は被写界深度を浅くし、映画のようなボケ味を生み出して、背景をソフトにぼかしながら被写体を際立たせることが可能最短撮影距離はわずか29cmで、被写体にぐっと近づくことが可能
レンズにはコーティングが施され、グレア除去が対策されている
このレンズセットのシャープネス、色再現性、歪みコントロール、光学収差コントロールの性能は、多くのハイエンドシネレンズと同等で、プロフェッショナルな撮影にも対応が可能となっている
[主な仕様]
| 焦点距離 | 24mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
|---|---|---|---|---|---|
| センサー | フルフレーム | フルフレーム | フルフレーム | フルフレーム | フルフレーム |
| 開放F(T)値 | T2~T22 | T2~T22 | T2~T22 | T2.8~T22 | T2.8~T22 |
| 対応マウント | EF | EF | EF | EF | EF |
| レンズ構成 | 11群13枚 | 11群14枚 | 10群13枚 | 9群12枚 | 9群13枚 |
| 最短撮影距離 | 0.79ft(0.24m) | 0.79ft(0.24m) | 0.79ft(0.24m) | 0.96ft(0.29m) | 0.96ft(0.29m) |
| フィルターサイズ | 92mm | 92mm | 92mm | 92mm | 92mm |
| 最大径 | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm |
| 長さ | (レンズ先端からマウント面まで)約111.7mm | (レンズ先端からマウント面まで)約117.3mm | (レンズ先端からマウント面まで)約123.2mm | (レンズ先端からマウント面まで)約136.1mm | (レンズ先端からマウント面まで)約133.3mm |
| 重量 | 約1.251kg | 約1.137kg | 約1.058kg | 約0.867kg | 約0.803kg |
| 絞り羽根 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 最小絞り | T22 | T22 | T22 | T22 | T22 |
| 付属品 | レンズ布袋、乾燥剤、説明書、保証書、サービスカード、内六角ドライバー、ネジ | レンズ布袋、乾燥剤、説明書、保証書、サービスカード、内六角ドライバー、ネジ | レンズ布袋、乾燥剤、説明書、保証書、サービスカード、内六角ドライバー、ネジ | レンズ布袋、乾燥剤、説明書、保証書、サービスカード、内六角ドライバー、ネジ | レンズ布袋、乾燥剤、説明書、保証書、サービスカード、内六角ドライバー、ネジ |


