デジタル一眼カメラ“α”[Eマウント]用 16-70mm F4 カールツァイス標準ズームレンズ
主な特長
非球面レンズ4枚とEDガラス1枚を使用した最新の光学設計で、高いコントラストと抜けの良い描写を実現した小型高性能なカールツァイス標準ズームレンズです。非球面レンズの1枚を、ソニー独自の高度な成型技術を用いた高度非球面レンズ(AAレンズ advanced aspherical)にすることで、高い描写性能を維持したまま小型化に成功。高性能なカールツァイスレンズを気軽に持ち歩けるようになりました。外装は金属外装とし、カールツァイスレンズにふさわしい高品位なデザインになっています。
- 35mm判換算焦点距離:24-105mm
- レンズ構成:12群16枚
- 最短撮影距離:0.35m
- 最大撮影倍率:0.23倍
- フィルター径:φ55mm
- 大きさ:最大径φ66.6mm、全長75mm
- 質量:約308g
レンズ仕様
名称 | Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS |
---|
型名 | SEL1670Z |
---|
レンズマウント | ソニー Eマウント |
---|
対応撮像画面サイズ | ●APS-Cフォーマット専用 |
---|
焦点距離(mm) | 16-70 |
---|
焦点距離イメージ(mm) *1 | 24-105 |
---|
レンズ構成 (群-枚) | 12-16 |
---|
画角 (APS-C) *1 | 83°-23° |
---|
開放絞り (F値) | 4 |
---|
最小絞り (F値) | 22 |
---|
絞り羽根 (枚) | 7 |
---|
円形絞り | ○ |
---|
最短撮影距離 (m) | 0.35 |
---|
最大撮影倍率 (倍) | 0.23 |
---|
フィルター径 (mm) | 55 |
---|
ADI調光対応 | - |
---|
手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 |
---|
手ブレ補正段数 | - |
---|
テレコンバーター (1.4x) | - |
---|
テレコンバーター (2.0x) | - |
---|
フードタイプ | 花形バヨネット式 |
---|
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 66.6 x 75 |
---|
質量 約 (g) | 308 |
---|
付属品
フード (型名) | ALC-SH127 |
---|
レンズフロントキャップ | ○ |
---|
レンズリヤキャップ | ○ |
---|
ケース | ソフトケース |
---|
その他付属品 | - |
---|
*1撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値(mm)