製品特長
主な仕様
特徴
RGBWWフルカラータイプがついに登場!
軽量で扱いやすいモノブロック・スタイルで大好評・amaranシリーズのCOBライトに、フルカラーモデルが仲間入り!灯体重量2.63kgの軽量コンパクトなプラスチック製ボディはそのままに、LS 600c Proと同じRGBWW技術を使用しました。
演色性CCT/TLCI 95+、デイライトSSIで71、タングステンSSIで83いう、忠実な光を出力、色を再現できます。
ボーエンズマウント採用
ボーエンズマウントを採用し、多種多様なリフレクターやソフトボックス等をご使用いただけます。バッテリー駆動可能
別売の2-Bayパワーステーションを使用すれば、別売のVマウントバッテリー2個を使用してバッテリー駆動することができます。付属品
amaran 150cボーエンズプロテクションカバー
ボーエンズマウントハイパーリフレクター
AC電源ケーブル
ACケーブル
キャリングケース
スペック
色温度 | 2700K~7500K |
---|---|
CRI | 95+ |
TLCI | 95+ |
CQS | 97+ |
SSI (タングステン) | 83+ |
SSI (D56) | 71+ |
TM-30 RF (平均) | 92 |
TM-30 RG (平均) | 101 |
照射角度(ベアバルブ) | 85.9° |
照射角度(ハイパーリフレクター) | 63.4° |
電源出力 | 150W |
電源入力 | 180W |
動作電圧(バッテリー) | DC48V / 2.5A |
動作電圧(AC入力) | AC 100~240V (50/60Hz) 3.75A |
動作温度 | -10°C~40°C |
操作 | 本体, Sidus Linkアプリ?(Sidus MeshTM) |
ワイヤレス通信距離(Bluetooth) | ≤100m |
液晶タイプ | LCD |
ファームウェアアップデート | Sidus Linkアプリ経由 |
冷却 | アクティブ |
ケーブル(ACアダプター-本体間) | 3-pin XLR (3m) |
ケーブル(ACアダプター-本体間)最大長 | 3m |
ACケーブル | Locking IEC AC Power Cable (1.5m) |
アクセサリーマウント | ボーエンズマウント |
アンブレラホルダー | Yes |
スタンドアダプター | 16mmメスダボ |
重量(ランプヘッド) | 2.66 kg |
重量(ACアダプター) | 561 g |
重量(合計) | 3.22 kg |
サイズ(灯体本体、ダボ部含) | 25.0×19.4×25.1?cm |
サイズ(ACアダプター) | 17.1×7.7×3.5?cm |
フォトメトリクス
色温度 | 距離 | 1m | 3m |
2500K | ベアバルブ(89.5°) | 4,160 Lux | 495 Lux |
386 Fc | 46 Fc | ||
ハイパーリフレクター(63.4°) | 12,380 Lux | 1,046Lux | |
1,210 Fc | 97 Fc | ||
3200K | ベアバルブ(89.5°) | 4,610 Lux | 546 Lux |
428 Fc | 51 Fc | ||
ハイパーリフレクター(63.4°) | 13,680 Lux | 1,156 Lux | |
1,271 Fc | 107 Fc | ||
4300K | ベアバルブ(89.5°) | 5,120 Lux | 604 Lux |
492 Fc | 58 Fc | ||
ハイパーリフレクター(63.4°) | 15,110 Lux | 1,275 Lux | |
1,450 Fc | 118 Fc | ||
5600K | ベアバルブ(89.5°) | 5,300 Lux | 629 Lux |
492 Fc | 58 Fc | ||
ハイパーリフレクター(63.4°) | 15,610 Lux | 1,322 Lux | |
1,450 Fc | 130] Fc | ||
7500K | ベアバルブ(89.5°) | 3,170 Lux | 377 Lux |
295 Fc | 35 Fc | ||
ハイパーリフレクター(63.4°) | 16,510 Lux | 1,398 Lux | |
1,534 Fc | 130 Fc |
Sidus Link アプリ対応
Bluetoothアンテナ搭載で、Sidus Linkアプリ(iOS、Android版無料)からワイヤレスで操作できます。Sidus Meshテクノロジーで他の機種を含む複数台同時のコントロールにも対応します。