製品特長
主な仕様
製品の特長
・高信頼性、長寿命pSLCフラッシュメモリ採用・最大読取速度:3530 MB/s (機種に依る)
・最大書込速度:3250 MB/s (機種に依る)
・最低持続書込速度:2150 MB/s (機種に依る)
・ハイフレームレート&ビットレートでの高品質8K、6Kおよび4Kビデオを記録可能
・RAW連続バーストモードをサポート
・製品保証のためのシリアルナンバリング管理
製品の概要
信頼性とパフォーマンスを兼ね備えたDelkin Devices BLACK 4.0 CFexpress Type Bメモリーカードは、プロの写真家、ビデオグラファー、ハイエンドのシネマホストのために設計された最適のCFexpress Type Bメモリーカードです。最大3530MB/sの読出速度でワークフローを合理化
最大3530MB/sの速度でデータの読み出しが可能となり、カードからコンピュータへの迅速で効率的なデータ転送が実現します。大量のデータをすぐに取り出して撮影に戻る必要のあるフォトグラファーやビデオ撮影者にとっては理想的なデバイスです。
最新デジタルカメラとの互換性を維持
すべてのCFexpress™カードは、ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress™メモリーカードは、高速で信頼性の高いビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress™カードは、CFast 2.0またはCFexpress™ Type Aホストとの下位互換性はありませんので、ご注意ください。
主な仕様
容量 | 256GB | 325GB | 650GB | 1.3TB | |
---|---|---|---|---|---|
型番: | DCFX4B256 | DCFX4B325 | DCFX4B650 | DCFX4B13T | |
カードタイプ: | CFexpress Type B | ||||
転送速度 | 最低持続書込速度 | 820MB/s | 1680MB/s | 2060MB/s | 2150MB/s |
最大書込速度 | 3250MB/s | 3230MB/s | |||
最大読出速度 | 3650MB/s | 3530MB/s | |||
製造国: | 台湾 | ||||
保証期間: | ご購入日より3年間 |
動作確認済み機種(自社テスト):
メーカー | 機種 | 対応メモリー | 社内試験認定 |
---|---|---|---|
キヤノン | C300 Mark III | (2)CFexpress (1)SD UHS-II | ✓ |
C500 Mark II | (2)CFexpress (1)SD UHS-II | ✓ | |
1D X Mark III | (2)CFexpress | ✓ | |
R3 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ✓ | |
R5 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ✓ | |
R5C | (1)CFexpress | ✓ | |
富士フィルム | X-H2/X-H2S | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ✓ |
GFX100-II | (1)CFexpress (1)SD UHS-II | ✓ | |
DJI | Ronin | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 6.00.XX [Feature Update #8] or Higher) | ✓ |
BlackMagic | Cinema Camera6K | CFexpress Type B 外付けSSD | ✓ |
ニコン | D5 | (2)CFexpress (or XQD) (Camera Must Have Firmware Version 1.4 or Higher) | ✓ |
D6 | (2)CFexpress (or XQD) (Camera Must Have Firmware Version 1.51 or Higher) | ✓ | |
D500 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | ✓ | |
D850 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.2 or Higher) | ✓ | |
Z6 / Z7 | (1)CFexpress (Camera Must Have Firmware Version 2.2 or Higher) | ✓ | |
Z6 II / Z7 II | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ✓ | |
Z8 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ✓ | |
Z9 | (2)CFexpress | ✓ | |
パナソニック | Lumix DC-S1 | (1)CFexpress (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | ✓ |
Lumix DC-S1R | (1)CFexpress (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 1.3 or Higher) | ✓ | |
GH6 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II | ✓ | |
Phase One | XF IQ4 | (1)CFexpress (or XQD) (1)SD UHS-II (Camera Must Have Firmware Version 6.00.XX [Feature Update #8] or Higher) | ✓ |
RED DIGITAL | V-RAPTOR | (1) CFexpress Memory Card | ✓ 512GB以下の容量は推奨しない |
参考データ
容量別撮影可能枚数
カメラ画素数 | ファイルサイズ | 256GB | 325GB | 650GB | 1.3TB |
---|---|---|---|---|---|
12MP | 3.6MB | 66,133 | 83,958 | 167,917 | 354,433 |
24MP | 7.2MB | 33,067 | 41,979 | 83,958 | 177,217 |
48MP | 14.4MB | 16,533 | 20,990 | 41,979 | 88,608 |
容量別録画可能時間
Video Type | Resolution & Bitrate | 256GB | 325GB | 650GB | 1.3TB |
---|---|---|---|---|---|
5.9K RAW @ 60fps | 5952 x 3140, 2.1Gbps | 15 min | 22 min | 39 min | 78 min |
DCI 4K RAW @ 60fps | 4096 x 2160, 1Gbps | 32 min | 48 min | 84 min | 169 min |