TASCAM(タスカム) DR-22WL VER2-J Wi-Fi接続対応リニアPCMレコーダー
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
オープンプライス | 17,600 円 (税込) |
ポイント: 160Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々5,800円から
(3回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承っております。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
ハンディレコーディングをもっと自由に。
Wi-Fiでのフルリモートコントロール、ファイル転送に対応したシンプル操作のX-Y方式ステレオマイク搭載リニアPCMレコーダー。
大好評のTASCAMリニアPCMレコーダーDRシリーズに、Wi-Fiによるフルリモートコントロール、再生モニタリング、ファイル転送を実現したモデルがリニューアルしました。使いやすさを追求し一新されたユーザーインターフェースとともに、ハンディレコーディングの常識を覆します。DR-22WLは、だれでも簡単に高音質リニアPCM録音がお楽しみいただけるよう、使いやすいユーザーインターフェースを追求したシンプルなモデル。管弦楽器やピアノ、アコースティックギターなど、アコースティック楽器を中心とした音楽録音に最適なモデルです。DR-22WL Version2.0では、『DR-22WL』本体とお手持ちのスマートホンやタブレット機器とのWi-Fi接続性が大きく改善。『DR-22WL』とスマートホンを直接1対1で接続するモードに加えて外部Wi-Fiルーター経由で接続するモードが追加され、リモートコントロール中もインターネット接続が可能になり、他のアプリへの共有や併用が可能になりました。また、Wi-Fiコントロールアプリ TASCAM DR CONTROL も刷新。より直観的で分かりやすいグラフィックデザインに加え、アプリ内だけではなく『DR-22WL』本体のファイル管理も容易に行えるようになりました。DR-22WL VER2-Jでは『DR-22WL』本体、TASCAM DR CONTROL 共に日本語でのメニュー表示にも対応しています。
DR-22WL | DR-44WL | |
記録メディア | microSDカード(64MB〜2GB)、 microSDHCカード(4GB〜32GB)、 microSDXCカード(48GB〜128GB) | SDカード(64MB〜2GB)、 SDHCカード(4GB〜32GB)、 SDXCカード(48GB〜128GB) |
ファイルフォーマット | ||
WAV/BWF | ||
サンプリング周波数 | 44.1k/48k/96k Hz | 44.1k/48k/96k Hz ※MTRモード時は44.1k/48k Hz |
量子化ビット数 | 16bit/24bit | |
MP3 | ||
サンプリング周波数 | 44.1kHz/48kHz | |
録音ビットレート | 32k/64k/96k/128k/192k/256k/320k bps | |
再生ビットレート | 32kbps〜320kbps | |
チャンネル数 | 2チャンネル(ステレオ) | 4チャンネル |
4CHモード | - | モノ(最大4ファイル) ステレオ(最大2ファイル) ステレオ(1ファイル)+モノ(最大2ファイル) |
MTRモード | - | モノ(最大4ファイル) |
アナログオーディオ入力 | ||
EXT MIC/LINE IN | ||
コネクター | 3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、 プラグインパワー対応 | XLR-3-31、 6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、 ファントム電源対応 |
入力インピーダンス | 10kΩ以上 | 2.2kΩ以上 |
基準入力レベル | -20dBV | - |
最大入力レベル | -4dBV | - |
EXT IN [MIC] | ||
基準入力レベル | - | -17.3dBu +/-2dB |
最大入力レベル | - | -1.3dBu +/-2dB |
EXT IN [LINE] | ||
基準入力レベル | - | +4dBu |
最大入力レベル | - | +20dBu |
アナログオーディオ出力 | ||
PHONES/LINE OUT | ||
コネクター | 3.5mm(1/8")ステレオミニジャック | |
LINE OUT | ||
基準出力レベル | -14dBV(10kΩ負荷時) | |
最大出力レベル | +2dBV(10kΩ負荷時) | |
PHONES | ||
最大出力 | 20mW+20mW(32Ω負荷時) | |
USB | ||
コネクター | Micro-Bタイプ 4ピン | |
フォーマット | USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス | |
Wi-Fi | ||
対応規格 | IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ) | |
通信モード | 簡易アクセスポイント(Limited AP) | |
セキュリティー | WPA2-PSK(WPS2.0対応) | |
三脚取り付け用穴 | 1/4インチ・カメラネジ | |
電源 | 単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520E、別売) | 単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(付属)、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520E、別売) |
消費電力 | 1.7W(最大時) | 2.5W(最大時) |
電池持続時間 | ※電池持続時間は、お使いの記録メディアにより記載された値から変動することがあります。 | |
Wi-Fi OFF時 | ||
フォーマット | WAV、44.1kHz、16ビット、ステレオ | |
アルカリ乾電池(EVOLTA) | ||
録音時 | 約17.5時間(内蔵マイク使用) | 約16時間(MIC入力選択、ファントム未使用) |
再生時 | 約19時間(内蔵スピーカー使用) | - |
ニッケル水素電池(eneloop) | ||
録音時 | 約13.5時間(内蔵マイク使用) | 約12時間(MIC入力選択、ファントム未使用) |
再生時 | 約14.5時間(内蔵スピーカー使用) | - |
外形寸法 | 52.2(W)×155(H)×36.6(D)mm | 79(W)×162.2(H)×42.5(D)mm |
質量 | 170g(電池を含む)/123g(電池を含まず) | 346g(電池を含む)/251g(電池を含まず) |
付属品 | 4GB microSDHCカード、USB接続ケーブル、動作確認用単3形電池2本、取扱説明書(保証書付) | 4GB microSDHCカード(SDカードアダプター付)、USB接続ケーブル、専用ACアダプター、ウィンドスクリーン、マイクスタンドアダプター、シューマウントアダプター、ソフトケース、動作確認用単3形電池4本、取扱説明書(保証書付) |
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |