TASCAM(タスカム) DR-07MKII リニアPCMレコーダー
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
オープンプライス | 15,400 円 (税込) |
ポイント: 140Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々5,100円から
(3回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承っております。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
ねらって録れるプロの音質
A-B/X-Y方式での録音が可能な単一指向性ステレオコンデンサーマイク搭載。ミュージシャンに最適な24bit/96kHz対応リニアPCMレコーダー。
定番のリニアPCMレコーダーとしてご好評のDR-07MK2が、日本語メニュー表示/日本語パネルになりました。音楽練習、コンサートに加え野鳥や電車の走行音、更に近年では動画用の音声など、高音質ステレオ録音を必要とするシチュエーションが多く存在します。24ビット/96kHzのハイレゾフォーマットに対応し、優れた応答力をもつマイクユニットをコンパクトなボディに収めたTASCAMリニアPCMレコーダーシリーズは、これらのシチュエーションで求められる高音質録音に応えます。DR-07MK2は、対象にあわせてマイクのセッティングを選べるA-B/X-Y両方式に対応した可動式ステレオコンデンサーマイクを装備。狙った方向の音を中心に収音する単一指向性のマイクユニットと相まって、ねらった音を臨場感あふれるクリアな音で録音できます。マイクユニットは一般的な映画館の音量105dB SPLの10倍に相当する125dB SPLに耐える高耐音圧タイプを採用、ロックバンドのコンサートにおいても歪まない音で録音することができます。
記録メディア | microSDカード(64MB〜2GB)、microSDHCカード(4GB〜32GB) |
ファイルシステム | FAT16/32 |
ファイル形式 | WAV(BWF)、MP3 |
WAV(BWF) | |
サンプリング周波数 | 44.1kHz/48kHz/96kHz |
量子化ビット数 | 16/24ビット |
MP3 | |
サンプリング周波数 | 44.1kHz/48kHz |
録音ビットレート | 32k/64k/96k/128k/192k/256k/320kbps |
再生ビットレート | 32k〜320kbps、VBR対応、ID3TAG Ver.2.4対応 ※VBRで作成されたMP3ファイルはループ再生で正確なIN/OUTポイントが設定できない場合があります。また、早送り/早戻しサーチをすると曲の経過時間と再生音がずれたり、曲の最後の部分を繰り返して再生したりする場合がありますが、一旦再生を止めれば正常な状態に復帰します。 |
チャンネル数 | 2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル) |
再生スピードコントロール (VSA) | 0.5倍〜1.5倍(0.1倍単位) ※44.1kHz/48kHz時のみ |
内蔵マイク | 単一指向性、ステレオ A-BポジションとX-Yポジションを切換が可能 |
MIC/EXT IN | |
コネクター | 3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、プラグインパワー対応 |
入力インピーダンス | 25kΩ |
基準入力レベル | -20dBV |
最大入力レベル | -4dBV |
PHONES/LINE OUT | |
コネクター | 3.5mm(1/8")ステレオミニジャック |
ライン接続時 | |
出力インピーダンス | 12Ω |
基準出力レベル | -14dBV(10kΩ負荷時) |
最大出力レベル | +2dBV(10kΩ負荷時) |
ヘッドホン接続時 | |
最大出力 | 20mW+20mW(32Ω負荷時) |
内蔵スピーカー | 0.3W、モノラル |
ローカットフィルター | |
カットオフ周波数 | 40Hz/80Hz/120Hz |
エフェクター | リバーブ(入力信号または再生信号にかけることが可能) |
プリセット数 | 6 (HALL 1、HALL 2、ROOM、STUDIO、PLATE 1、PLATE 2) |
チューナー | |
測定範囲 | C1〜B6 |
A4キャリブレーション範囲 | 435Hz〜445Hz(1Hz単位) |
三脚取り付け用穴 | 1/4インチ・カメラネジ |
USB | Mini-Bタイプ |
フォーマット | USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス |
電源 | 単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池) パソコンからのUSBバスパワー 専用ACアダプター(TASCAM PS-P520E、別売) |
消費電力 | 1.7W(最大時) |
電池持続時間 | ※電池持続時間は、お使いの記録メディアにより記載された値から変動することがあります。 |
アルカリ乾電池 (EVOLTA) | 約10.5時間(録音時 *1、WAV、96kHz、24ビット、内蔵マイク使用時、JEITA) 約17.5時間(録音時 *1、WAV、44.1kHz、16ビット、内蔵マイク使用時、JEITA) 約16時間(録音時 *1、MP3、44.1kHz、128kbps、内蔵マイク使用時、JEITA) 約19.5時間(再生時 *2、WAV、44.1kHz、16ビット、ヘッドホンまたは内蔵スピーカー使用時、JEITA) |
ニッケル水素電池 (eneloop) | 約10時間(録音時 *1、WAV、96kHz、24ビット、内蔵マイク使用時、JEITA) 約15.5時間(録音時 *1、WAV、44.1kHz、16ビット、内蔵マイク使用時、JEITA) 約13時間(録音時 *1、MP3、44.1kHz、128kbps、内蔵マイク使用時、JEITA) 約16.5時間(再生時 *2、WAV、44.1kHz、16ビット、ヘッドホンまたは内蔵スピーカー使用時、JEITA) |
外形寸法 | 68(幅)×158(高さ)×26(奥行き)mm (X-Y、マイク閉状態) 90(幅)×158(高さ)×26(奥行き)mm (A-B、マイク開状態) |
質量 | 127g(電池を含まず) |
付属品 | 4GB microSDカード、USB接続ケーブル、動作確認用単3形電池2本、取扱説明書(保証書付) |
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |