【キャッシュバックキャンペーン】 Panasonic(パナソニック) LUMIX GH5 ボディ ブラック/DC-GH5-K
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
オープンプライス | 242,000 円 (税込) |
ポイント: 2,200Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々7,100円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承ります。
キャンペーン対象のお客様について
対象のカメラ※1(ボディ/レンズキット)を購入期間中にご購入されたお客様
対象の交換レンズ※2を購入期間中にご購入されたお客様が対象となります。
■購入期間
2020年12月4日(金)~2021年2月14日(日)
■申込期間
2020年12月4日(金)~2021年2月28日(日)
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
最新のファームアップはこちらから確認いただけます。
*沖縄県と離島は送料無料の対象外となります。ご注文手続き時には送料が表示されませんが、追ってご案内いたしますので予めご了承願います。
*送料無料対象外の商品と同時にご注文の場合、その商品への送料は発生いたしますのでご注意ください。
LUMIX史上最高の高品位写真画質を実現
新開発Live MOSセンサー&ヴィーナスエンジン
・新開発Live MOSセンサー&ヴィーナスエンジン
・映像制作の現場でも活躍できる、プロフェッショナル動画性能
「4K60p動画記録&4:2:2 10bit 4K30p動画記録」
・「6Kフォト」と進化した「空間認識AF」による機動性
- LUMIX史上最高の高品位写真画質を実現
新開発Live MOSセンサー&ヴィーナスエンジン - 映像制作の現場でも活躍できる、プロフェッショナル動画性能
世界初※1「4K60p動画記録&4:2:2 10bit 4K30p動画記録」 - 新開発「6Kフォト※2」と進化した「空間認識AF」による機動性
カメラ有効画素数 | 2033万画素 | |
レンズマウンド | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | 原色カラーフィルター 4/3型Live MOSセンサー 総画素数2,177万画素 | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
フォーカス | ・フォーカスシステム: [AFS/AFF]/[AFC]/[MF](フォーカスレバー切換え、AFS/AFFはメニュー切換え) ・AF補助光:ON/OFF可 ・自動焦点測距エリア:追尾/顔・瞳認識/225点/カスタムマルチ/1点/ピンポイント (タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能) | |
EXテレコン | 写真:最大2倍 4KPHOTO:1.6倍(4:3)、1.5倍(3:2)、1.4倍(16:9、1:1) 動画:2.7倍(FHD)/1.4倍(4K) | |
デジタルズーム | OFF/2倍/4倍 | |
ISO感度 | オート/インテリジェントISO/100*/ 200/400/800/1600/3200/ 6400/12800/25600 (1/3EVステップに変更可能) * [拡張ISO感度] | |
シャッタースピード | 静止画: B(バルブ)最大約30分、60?1/8,000秒、電子先幕:バルブ(最大約30分)、60?1/2000秒、電子シャッター:1?1/16,000秒 動画: 1/25?1/16,000秒 | |
ホワイトバランス | AWB/AWBc/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/セット1/セット2/セット3/セット4/色温度1/色温度2/色温度3/色温度4、ホワイトバランス微調整(2軸補正方式:色温度軸[A/B調整]および直交軸[G/Mg調整]を2次元ダイレクト設定) ホワイトバランスブラケット(ホワイトバランス調整設定位置を中心に色[A/B]または[G/Mg]方向に3枚撮影)/色温度ブラケット | |
露出 | プログラムAE/絞り優先AE/シャッター優先AE/マニュアル露出 | |
露出補正 | 1/3EVステップ ±5EV | |
オートブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ(最大±3EV)、撮影枚数:3枚/5枚/7枚 | |
測光方式 | 1728分割測光、マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | |
液晶モニター | 横縦比3:2 8.0cm(3.2型)タッチパネル搭載液晶モニター(約162万ドット) | |
ファインダー | 方式 | 横縦比4:3 0.5型 有機ELライブビューファインダー(約368万ドット) |
---|---|---|
視野率/倍率 | 約100% / 約1.52倍(35mm判換算:約0.76倍) *50mmレンズ・∞・-1m-1 | |
アイポイント | 21mm | |
視度調節範囲 | 視度調整範囲:-4.0?+3.0diop | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | なし |
発光モード | ■外部フラッシュ使用時 オート*/赤目軽減オート*/強制発光/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 *iA,iA+のみ | |
フラッシュ同調スピード | 1/250 秒以下 | |
調光補正 | 1/3EVステップ 最大±3EV | |
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ(設定可能) | |
外部フラッシュ対応 | 対応(ホットシュー、TTL調光対応) ワイヤレス通信機能付きフラッシュ: 360L/580L/200L対応 (FL70動作保証のみ) | |
記録メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード*/SDXCメモリーカード* ダブルスロット記録機能有り *スロット1/スロット2:UHS-I/UHS- UHS Speed class 3 対応 | |
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 4992 x 3744 (6KPHOTO) / 3328 x 2496(4KPHOTO) / 5184 x 3888(L) / 3712 x 2784(M) / 2624 x 1968 (S) ・アスペクト[3:2] 5184 x 3456 (6KPHOTO) /3504 x 2336 (4KPHOTO) / 5184 x 3456(L) / 3712 x 2480(M) / 2624 x 1752(S) ・アスペクト[16:9] 3840 x 2160(4KPHOTO)/ 5184 x 2920(L) / 3840 x 2160(M) / 1920 x 1080(S) ・アスペクト[1:1] 2880 x 2880 (4KPHOTO)/ 3888 x 3888(L) / 2784 x 2784(M) / 1968 x 1968(S) | |
画質モード | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード | |
記録画素数(動画) | 【MP4】 <<システム周波数:59.94Hz時>> 3840x2160, 29.97p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC 3840x2160, 23.98p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC 3840x2160, 59.94p, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM 3840x2160, 29.97p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM 3840x2160, 29.97p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM 4096x2160, 23.98p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM 4096x2160, 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM 3840x2160, 23.98p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM 3840x2160, 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM 1920x1080, 59.94p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM 1920x1080, 59.94p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM 1920x1080, 29.97p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM 1920x1080, 29.97p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM 1920x1080, 23.98p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM 1920x1080, 23.98p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM 1920x1080, 59.94p, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC 1920x1080, 29.97p, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC 1920x1080, 23.98p, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC (記録時間制限無し) <<システム周波数:50.00Hz時>> 3840x2160, 25.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC 3840x2160, 50.00p, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM 3840x2160, 25.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM 3840x2160, 25.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM 1920x1080, 50.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM 1920x1080, 50.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM 1920x1080, 25.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM 1920x1080, 25.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM 1920x1080, 50.00p, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC 1920x1080, 25.00p, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC (記録時間制限無し) <<システム周波数:24.00Hz時>> 4096x2160, 24.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP ), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM 4096x2160, 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM 3840x2160, 24.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP ), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM 3840x2160, 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM 1920x1080, 24.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP ), 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM 1920x1080, 24.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM 1920x1080, 24.00p, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP ),AAC ハイレゾはXLR1接続時のみ選択可 | |
記録画素数(動画) | 【MP4 HEVC】 <<システム周波数:59.94Hz時>> 3840x2160, 29.97p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), AAC 3840x2160, 23.98p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), AAC (記録時間制限無し) <<システム周波数:50.00Hz時>> 3840x2160, 25.00p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), AAC | |
記録画素数(動画) | 【MOV】 <<システム周波数:59.94Hz時>> 3840x2160, 59.94p, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP ), LPCM/ハイレゾ 3840x2160, 29.97p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP ), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP ), LPCM/ハイレゾ 3840x2160, 29.97p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ 4096x2160, 23.98p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP ), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 4096x2160, 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ 3840x2160, 23.98p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 3840x2160, 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ 1920x1080, 59.94p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP ), 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 1920x1080, 59.94p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ 1920x1080, 29.97p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 1920x1080, 29.97p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ 1920x1080, 23.98p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 1920x1080, 23.98p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ (記録時間制限無し) <<システム周波数:50.00Hz時>> 3840x2160, 50.00p, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 3840x2160, 25.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 3840x2160, 25.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ 1920x1080, 50.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 1920x1080, 50.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ 1920x1080, 25.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP ), 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 1920x1080, 25.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ (記録時間制限無し) <<システム周波数:24.00Hz時>> 4096x2160, 24.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 4096x2160, 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレソ 3840x2160, 24.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP ), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 3840x2160, 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ 1920x1080, 24.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 1920x1080, 24.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ (記録時間制限無し) ハイレゾはXLR1接続時のみ選択可 | |
記録画素数(動画) | 【アナモフィック(6K) MP4(LPCM)】 <<システム周波数:59.94Hz時>> 4992x3744, 29.97p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), LPCM 4992x3744, 23.98p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), LPCM <<システム周波数:50.00Hz時>> 4992x3744, 25.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), LPCM <<システム周波数:24.00Hz時>> 4992x3744, 24.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), LPCM (記録時間制限無し) 【アナモフィック(4K) MP4(LPCM), MOV】 <<システム周波数:59.94Hz時>> 3328x2496, 59.94p, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 3328x2496, 29.97p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 3328x2496, 29.97p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ 3328x2496, 23.98p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 3328x2496, 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ <<システム周波数:50.00Hz時>> 3328x2496, 50.00p, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 3328x2496, 25.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 3328x2496, 25.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ <<システム周波数:24.00Hz時>> 3328x2496, 24.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ 3328x2496, 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), LPCM/ハイレゾ (記録時間制限無し) ハイレゾはXLR1接続時のみ選択可 | |
記録画素数(動画) | 【AVCHD Progressive/AVCHD設定】 <<59.94Hz時≫ [1920x1080]59.94p(センサー59.94fps),28Mbps( LongGOP)(Dolby)、59.94i(センサー29.97fps),24Mbps(LongGOP)(Dolby)、59.94i(センサー59.94fps),17Mbps( LongGOP)(Dolby)、23.98p(センサー23.98fps),24Mbps( LongGOP)(Dolby) (記録時間制限なし) ≪50.00Hz時≫ [1920x1080]50.00p(センサー50.00fps),28Mbps( LongGOP)(Dolby)、50.00i(センサー25.00fps),24Mbps( LongGOP)(Dolby)、50.00i(センサー50.00fps),17Mbps(LongGOP)(Dolby) (記録時間制限なし) | |
画質調整 | コントラスト*1/シャープネス/ノイズリダクション/彩度*2/色相*2/色調*3/フィルター効果*3 *1[709ライク以外], *2[モノクローム/L.モノクローム以外], *3[モノクローム/L.モノクローム時] | |
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / モノクローム / L.モノクローム / 風景 / 人物 / カスタム1 / カスタム2 / カスタム3 / カスタム4 / シネライク D / シネライク V / 709ライク*1 / V-LogL*1,*2 / ハイブリッドログガンマ *1,*3 *1[クリエイティブ動画選択時] *2[別売DMW-SFU1使用時] *3[動画画質設定で4:2:2/4:2:0 10bit選択時] | |
連写撮影 | メカシャッタ H:12コマ/秒(AFS/MF時)/9コマ/秒(AFF/AFC時)、 M:7コマ/秒、 L:2コマ/秒 H-ES12060使用時 電子シャッタ H:12コマ/秒(AFS/MF時)/9コマ/秒(AFF/AFC時)、M:7コマ/秒、L:2コマ/秒 最大撮影コマ数: RAW/RAW+JPEG連写: 60枚以上 (速度が遅くなるまで、当社測定条件による)、 JPEG連写 : 600枚以上 (UHS-、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) | |
画像フォーマット | JPEG(DCF準拠、Exif2.31準拠)、RAW | |
その他機能 | プリンター連携 | PictBridge対応(プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) |
インターフェース | Super Speed USB3.1 GEN1 /HDMI TypeA | |
ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | ■Wi-Fi部 2.4GHz(STA/AP) IEEE 802.11b/g/n , *5GHz(STA) IEEE 802.11a/n/ac (無線LAN標準プロトコル) ■Bluetooth部 Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) |
使用周波数範囲(中心周波数) | ■Wi-Fi部 【2.4GHz帯】 2,412MHz ? 2,472MHz(1?13ch) 【5GHz帯】 5,180MHz ? 5,320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64ch) 5,500MHz ? 5,700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch) ■Bluetooth部 2402MHz?2480MHz | |
セキュリティ | ■Wi-Fi部 Wi-Fi準拠 WPA / WPA2 | |
アクセス方式 | ■Wi-Fi部 インフラストラクチャーモード | |
電源 | リチウムイオン電池 7.2V 1,860mAh 14Wh | |
充電時間(付属バッテリーパック) | 約220分 | |
撮影可能枚数 | 約410枚(LCD ON) 約400枚 (約1000枚1(LVF ON) 別売レンズ H-FS12060装着時 | |
外形寸法 | 幅 約138.5×高さ 約98.1×奥行 約87.4mm(突起部を除く) | |
質量 | 約645g(本体) | |
付属ソフト | <ダウンロード対応> LUMIX Tether、PHOTOfunSTUDIO 10.0 XE、SILKYPIX Developer Studio SE、LoiLoScope -30日間フル体験版 |
Panasonic(パナソニック) DMW-MA2M Mマウントアダプター
ライカMマウントのレンズをマイクロフォーサーズマウントのボディで使用する為のマウントアダプターです。
Panasonic(パナソニック) DMW-DCC12 DCカプラー
LUMIX GH3(DMC-GH3)にACアダプター DMW-AC8を接続、または、LUMIX GH4(DMC-GH4)にACアダプター DMW-AC10を接続するためのDCカプラーです。
Panasonic(パナソニック) DMW-BGGH5 GH5専用 バッテリーグリップ
カメラ本体と一体化したデザインが高級感を醸し出す、GH5専用のバッテリーグリップ。
Panasonic(パナソニック) DMW-XLR1 XLR マイクロホンアダプター
DC-GH5でXLRマイクの装着を可能とするマイクロホンアダプターです。
Panasonic(パナソニック) DMW-FL200L フラッシュライト
ワイヤレスによるリモート発光が可能な自動調光ができる外部フラッシュです。
Panasonic(パナソニック) VW-LED1-K LEDビデオライト
映像のクオリティにこだわる上級ユーザーの使用はもちろんのこと、ファミリーユースなどでの撮影においても、難しい操作をすることなく映像をより美しく仕上げる使い勝手のよいビデオライトです。
Panasonic(パナソニック) DMW-DCC12 DCカプラー
LUMIX GH3(DMC-GH3)にACアダプター DMW-AC8を接続、または、LUMIX GH4(DMC-GH4)にACアダプター DMW-AC10を接続するためのDCカプラーです。
Panasonic(パナソニック) DMW-BTC10 バッテリーチャージャー
Panasonic デジタル一眼カメラLUMIXバッテリー用のバッテリーチャージャーです。GH4のバッテリーを充電可能です。
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |