FUJIFILM(富士フイルム) GFX 50R 中判ミラーレスデジタルカメラ ボディ
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
オープンプライス | 443,850 円 (税込) |
ポイント: 4,035Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々13,200円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せで承ります。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
*沖縄県と離島は送料無料の対象外となります。ご注文手続き時には送料が表示されませんが、追ってご案内いたしますので予めご了承願います。
*送料無料対象外の商品と同時にご注文の場合、その商品への送料は発生いたしますのでご注意ください。
■GFX 50R ファームウエアの更新
バージョン: 2.01更新日: 2020.08.13
詳しくはコチラから
- レンジファインダースタイル
- 小型軽量、高剛性ボディ
- 防塵・防滴・耐低温構造
- 中判フォーマット43.8×32.9mmの5140万画素CMOSセンサー
- X-Processor Pro
- 236万ドット静電式タッチパネル液晶背面モニター
- フジノン GFレンズ
「GFX 50R」は、5140万画素の「FUJIFILM G フォーマット」イメージセンサー(以下、「Gフォーマット」センサー)や高速画像処理エンジン「X-Processor Pro」、80年以上にわたり蓄積した色再現技術を搭載し、超高解像を可能にする「フジノンGFレンズ」との組み合わせで、超高画質を生み出します。
※1の小型軽量ボディとシンプルな操作性により、軽快なスタイルでの撮影が可能。
スナップやドキュメンタリーフォト、ポートレート分野の撮影に最適です。
※1.撮影時質量(付属バッテリー、メモリーカード含む)。
![]() |
サイズ・防塵・防滴・耐低温防塵・防滴・耐低温 ボディはマグネシウム合金を採用。大型の撮像センサーを搭載しながら小型・軽量かつ高剛性を実現しています。GFX 50Rはレンジファインダースタイルの新デザインでボディ単体重量約775g。中判デジタルカメラでありながら圧倒的小型・軽量を実現しています。また、水滴やホコリに強い防塵・防滴・耐低温構造を採用しており、スタジオだけでなく過酷な撮影現場におけるプロ写真家のニーズに応えることができます。 |
---|---|
![]() |
ボディの質感・ダイヤルでの操作性能小型・軽量を実現するGFXボディは最適化されたそれぞれの形状のみでなく、マグネシウムボディを包む表面の質感やグリップ性に優れるラバー素材など、操作性と高い品位の両立を細部までこだわって設計。また、シャッタースピードダイヤルをはじめとする主要ダイヤル操作部はアルミ削り出し製法を採用。高い外観品位に加え、良好な操作感や心地良いクリック音を追求し、使えば使うほど手になじむ操作性能を実現しています。 |
FUJIFILM G Format イメージセンサー
長年中判フィルムカメラを知り尽くした富士フイルムが全ての歴史と最新デジタル技術を注ぎ込んだ中判サイズ43.8×32.9mmの大型CMOSセンサーを搭載。有効画素数5140万画素を誇り、高性能GFレンズとの組み合わせで、コマーシャルフォト、ファッションポートレートから風景写真までプロ写真家が求めるなめらかな階調再現性と高い解像力を実現します。


独自に最適化された撮像素子
光を集めるマイクロレンズの形状と光を受け取るフォトダイオードのプロセスを最適化することで、高い解像感と広いダイナミックレンジを実現します。最低標準感度は「ISO100」、14bitRAWデータが実現する約14段のダイナミックレンジは様々な撮影フィールドで豊かな写真表現を可能にします。
![]() |
X-Processor Pro画像処理エンジンは5140万画素を誇る大型センサーのポテンシャルを最大限に引き出すX-Processor Pro。富士フイルム独自のフィルムシミュレーションによる美しい色再現、8bit TIFFへのカメラ内RAW現像、コントラスト方式によるAF、起動時間、レリーズタイムラグ、撮影間隔など全てのパフォーマンスを高い処理能力で高速・最適化しています。 |
FUJIFILM Gマウント
マウント径は65mm、フランジバック26.7mm、最小バックフォーカス16.7mmの「Gマウント」。制御・情報伝達をおこなう12個もの電子接点を有し大容量の電力供給や豊富なレンズ・アクセサリーの使用を実現します。ミラーレスシステムのメリットを活かした短いバックフォーカスによりレンズ設計の自由度を高め、GFレンズの小型化・高性能化・高速化を実現しつつ、周辺光量の低下を防ぎ、画面のすみずみまで精細な描写を可能にします。


主な仕様
商品名 | FUJIFILM GFX 50R *FW ver2.00 | |
有効画素数 | 約5140万画素 | |
撮像素子 | 43.8mm×32.9mm(FUJIFILM G Format)ベイヤーCMOSセンサー 原色フィルター採用 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
記録メディア | SDカード(~2GB)/SDHCカード(~32GB)/SDXCカード(~256GB) UHS-I/UHS-Ⅱ対応*1 | |
記録方式 | 静止画 | DCF Ver.2.0準拠 圧縮: Exif Ver.2.3 JPEG準拠、 DPOF対応*2 非圧縮:14bit RAW(RAF独自フォーマット)/RAW+JPEG/8-bit TIFF(カメラ内RAW現像のみ) |
動画 | ファイル記録形式: MOV 圧縮方式: MPEG-4 AVC/H.264準拠 音声記録方式: リニアPCM ステレオ(48KHzサンプリング) |
|
記録画素数 | [L]〈 4:3〉 8256×6192 〈 3:2〉 8256×5504 〈 16:9〉 8256×4640 〈 1:1〉 6192×6192 〈 65:24〉 8256×3048 〈 5:4〉 7744×6192 〈 7:6〉 7232×6192 [S]〈 4:3〉 4000×3000 〈 3:2〉 4000×2664 〈 16:9〉 4000×2248 〈 1:1〉 2992×2992 〈 65:24〉 4000×1480 〈 5:4〉 3744×3000 〈 7:6〉 3504×3000 |
|
レンズマウント | FUJIFILM Gマウント | |
撮影感度 | 標準出力感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3、 ISO100~12800(1/3ステップ) |
拡張モード | ISO50/25600/51200/102400 | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 |
|
露出制御 | P(プログラムAE)/A(絞り優先AE)/S(シャッタースピード優先AE)/M(マニュアル露出) | |
露出補正 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ (動画撮影時は-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ) |
|
手ぶれ補正 | 手ぶれ補正機能付きレンズで対応 | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | メカニカルシャッター 4秒~1/4000秒(Pモード時)、 60分~1/4000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、 TIME: 60分~1/4000秒 電子先幕シャッター*3 4秒~1/4000秒(Pモード時)、 60分~1/4000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、 TIME: 60分~1/4000秒 電子シャッター*4 4秒~1/16000秒(Pモード時)、 60分~1/16000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、 TIME: 60分~1/16000秒 メカ+電子シャッター*4 4秒~1/16000秒(Pモード時)、 60分~1/16000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、 TIME: 60分~1/16000秒 電子先幕シャッター+電子シャッター*3*4 4秒~1/16000秒(Pモード時)、 60分~1/16000秒(全モード合わせて) バルブ(最長60分)、 TIME: 60分~1/16000秒 フラッシュ同調速度 1/125秒以下 |
|
連写 | 約3.0コマ/秒(連続記録枚数: JPEG:エンドレス 可逆圧縮RAW: 13枚 非圧縮RAW: 8枚) 電子先幕シャッター使用時 約1.8コマ/秒(連続記録枚数: JPEG: エンドレス 可逆圧縮RAW:エンドレス 非圧縮RAW: 8枚) ※記録枚数は、 使用するカードにより変わります。 ※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 |
|
オートブラケティング | AEブラケティング(2/3/5/7/9枚) ±1/3EV~±3EV、 1/3EVステップ フィルムシミュレーションブラケティング(3種類選択可能) ダイナミックレンジブラケティング(100%、 200%、 400%) ISOブラケティング(±1/3EV、 ±2/3EV、 ±1EV) ホワイトバランスブラケティング(±1、 ±2、 ±3) フォーカスブラケティング(オート、マニュアル)*5 |
|
フォーカス | モード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式) |
AF方式 | TTLコントラストAF | |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF: EVF/LCD:13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変) ゾーンAF: 13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択 ワイド/トラッキングAF: 多点表示(最大9点) ※AF-S: ワイド ※AF-C:トラッキング |
|
ホワイトバランス | シーン自動認識オート/カスタム/色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K)/ プリセット(晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中) |
|
セルフタイマー | 10秒/2秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり(撮影間隔、 撮影回数、 開始時刻設定) | |
フラッシュ | 同調モード | 先幕、 後幕、 AUTO FP(HSS) |
*EF-X500使用時 | 発光モード | TTL(フラッシュ発光オート/スタンダード/スローシンクロ)/マニュアル/OFF |
アクセサリーシュー | あり(TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | 0.5型有機ELファインダー 約369万ドット(視野率約100%) アイポイント: 約23mm(接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲: -4~+2m-1 ファインダー倍率: 0.77倍(35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度-1.0m-1のとき) 対角視野: 約38°(水平視野: 約30°) アイセンサー付き |
|
液晶モニター | 3.2型 4:3アスペクト タッチパネル式2方向チルトTFTカラー液晶モニター 約236万ドット(視野率 約100%) |
|
サブ液晶モニター | - | |
動画 | [Full HD(1920×1080)] 29.97p/25p/24p/23.98p 36Mbps 連続最大 約30分まで [HD(1280×720)] 1280×720 29.97p/25p/24p/23.98p 18Mbps 連続最大 約30分まで ※動画を撮影するときは、 UHSスピードクラス1以上のメモリーカードをご使用ください。 ※動画を連続して撮影した場合、ファイルサイズが4GBを超える場合でも、一時中断することなく動画撮影 が可能ですが、動画ファイルは分割して保存されるため、それぞれのファイルごとに再生が必要です。 |
|
その他静止画撮影時機能 | カラー、シャープネス、 ハイライトトーン、 シャドウトーン、 ノイズリダクション、 長秒時ノイズ低減、 点像復元処理、 色空間、 ピクセルマッピング、 カスタム選択、 カスタム登録/編集、 縦/横位置AFモード切替、 AFスピードアップ、AF-S時低輝度優先AF*5、 AFポイント表示、 プリAF、AF補助光、 顔検出/瞳AF設定、 AF+MF、フォーカスピーキング、 フォーカスチェック、 測光&フォーカスエリア連動、 ワンプッシュAFの動作(AF-S/AF-C切替)、 被写界深度スケール、 レリーズ優先/フォーカス優先選択、 タッチパネルモード、 フリッカー低減、マウントアダプター設定、35mmフォーマットモード、 赤目補正機能、 動画AFモード、 RGBヒストグラム表示、 ハイライト警告、 電子水準器、 被写界深度確認、 AE LOCK、 AF LOCK、 AF-ON、 多重露出 | |
タッチパネルモード | 撮影時 | AF、 エリア選択、 OFF |
再生時 | スワイプ、 マルチタップ(ピンチアウト、 ピンチイン)、 ダブルタップ、 ドラッグ | |
フィルムシミュレーションモード | 17モード(PROVIA/スタンダード、 Velvia/ビビッド、 ASTIA/ソフト、 クラシッククローム、PRO Neg.Hi、 PRO Neg.Std、 クラシックネガ*5、 ETERNA/シネマ*5、 モノクロ、 モノクロ+Yeフィルター、 モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、 セピア、 ACROS、 ACROS+Yeフィルター、 ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター) | |
グレイン・エフェクト | 強、 弱、OFF | |
カラークローム・エフェクト | 強、 弱、 OFF | |
スムーススキン・エフェクト*5 | 強、 弱、 OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | AUTO、 100%、 200%、 400% | |
再生時機能 | スロット切り替え、 カメラ内RAW現像、 消去、 複数指定消去、 同時消去(RAW/JPEG分割記録時)、トリミング、 リサイズ、 プロテクト、画像回転、 赤目補正、 ボイスメモ設定、 画像コピー、 フォトブックアシスト、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、 お気に入り/レーティング、 RGBヒストグラム、 ハイライト警告 | |
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) |
暗号化方式 | WEP/ WPA/WPA2 mixed mode | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
ワイヤレス機能 | 位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、instaxプリンタープリント、ペアリング登録、ペアリング接続先選択、ペアリング削除、Bluetooth ON/OFF設定、撮影後自動画像転送、スマートフォン同期設定 | |
その他の機能 | Exif Print 対応、 日時設定、 世界時計(時差設定)、 言語設定(日/英含む35言語)、 マイメニュー設定、センサークリーニング、 バッテリー劣化度、 音設定、 EVF明るさ、 EVF鮮やかさ、 EVF色調整、 LCD明るさ、LCD鮮やかさ、 LCD色調整、 撮影画像表示、 縦横自動回転表示、 マニュアル時モニター露出/WB反映、ナチュラルライブビュー、 フレーミングガイド、 距離指標の単位、 画面のカスタマイズ、フォーカスレバー設定、 クイックメニュー登録/編集、 ファンクション設定、セレクターボタン設定、 コマンドダイヤル設定、S.S.操作設定、 半押しAF、 半押しAE、 レンズなしレリーズ、カードなしレリーズ、 フォーカスリング、 AE/AF-LOCK設定、 露出補正ボタン設定、 タッチパネル設定、 ロック、 自動電源OFF、 撮影スタンバイモード、 オートパワーセーブ、 コマNo.メモリー、 処理前画像記録、ファイル名編集、 カードスロット設定、 スロット切り替え、 動画記録先、フォルダー選択・フォルダー作成、 著作権情報 | |
入出力端子 | デジタル入出力 | USB Type-C(USB3.1 Gen1) |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子(Type D) | |
その他 | ø2.5mm マイク/リモートレリーズ端子 DC IN 15V端子 ※AC-15V(別売)専用 ホットシュー シンクロターミナル |
|
電源 | 充電式バッテリー NP-T125(リチウムイオンタイプ)(付属) | |
静止画撮影可能枚数*6 | 約400枚(オートパワーセーブON時) ※GF63mmF2.8 R WR使用時 | |
実撮影電池寿命*6 | [Full HD] 約70分( 顔検出OFF時) | |
連続撮影電池寿命*6 | [Full HD] 約145分( 顔検出OFF時) | |
本体外形寸法 | [幅]160.7mm×[高さ]96.5mm×[奥行き]66.4mm ( 最薄部: 46.0mm) | |
質量 | 約775g(付属バッテリー、 メモリーカード含む) 約690g(バッテリー、 メモリーカード含まず) |
|
温度 | -10℃~40℃ | |
湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.4秒 | |
付属品 | 充電式バッテリー NP-T125(リチウムイオンタイプ) バッテリーチャージャー BC-T125 プラグアダプター(1式) ボディーキャップ ストラップリング ストラップリングカバー ストラップリング取り付け補助具 ショルダーストラップ ケーブルプロテクター ホットシューカバー シンクロターミナルキャップ 使用説明書 保証書一式 |
*1 動作確認は、 動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報でご確認ください。デジタルカメラ対応情報
*2 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
*3 電子先幕シャッター使用時は連写速度が約1.8コマ/秒に落ちます。また高速シャッター時(1/640~1/4000秒)メカニカルシャッターに切り替わります。 フラッシュは使えません
*4 動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります。また、高速シャッターにおいても手持ち撮影すると画像が歪んで撮影される場合がありますので、三脚の使用をお勧めします。 (1/640~1/4000秒)
*5 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。
メモリーカード標準撮影枚数
141/5000 すべての数値は概算です。 ファイルサイズは記録されるシーンによって異なり、保存できるファイルの数に大きなばらつきが生じます撮影枚数
記録画素数(ピクセル) | 8256 x 6192 (4:3) | |||
---|---|---|---|---|
画質モード | SUPER FINE | FINE | NORMAL | |
SDHCメモリーカード | 8 GB | 254 | 381 | 607 |
16 GB | 524 | 785 | 1253 |
撮影枚数
画質モード | 非圧縮 | ロスレス圧縮 | |
---|---|---|---|
SDHCメモリーカード | 8 GB | 66 | 127 |
16 GB | 137 | 265 |
記録時間
画質モード | FULL HD動画(1920×1080)60p / 30p(*8) | HD動画 (1280 x 720) 60p / 30p | |
---|---|---|---|
SDHCメモリーカード | 8 GB | 26分 | 51分 |
16 GB | 54分 | 105分 |
* 動画を撮影するときは、UHS スピードクラス1以上のメモリーカードをご使用ください。
* ファイルサイズが4 GBに達すると、動画の記録は中断せずに続行されますが、後続の映像は別のファイルに記録され、個別に表示する必要があります。 シリーズごとにすべてのモデルを見る
FUJIFILM(富士フイルム) GF120mmF4 R LM OIS WR Macro
「フジノンレンズ GF120mmF4 R LM OIS WR Macro」は、43.8×32.9mmフォーマット撮像センサーに対応したGマウント用中望遠マクロレンズです。GFレンズは、1億画素センサーにも十分対応可能な超高解像力をもった新しいレンズシリーズです。XFレンズで培ってきた知見を活かし、当社の技術を結集して設計した最高級レンズで、43.8×32.9mmフォーマットデジタルカメラGFX 50Sの性能をフルに引き出すポテンシャルを備えています。
FUJIFILM(富士フイルム) GF32-64mmF4 R LM WR
「フジノンレンズ GF32-64mmF4 R LM WR」は、43.8×32.9mmフォーマット撮像センサーに対応したGマウント用標準ズームレンズです。GFレンズは、1億画素センサーにも十分対応可能な超高解像力をもった新しいレンズシリーズです。XFレンズで培ってきた知見を活かし、当社の技術を結集して設計した最高級レンズで、43.8×32.9mmフォーマットデジタルカメラGFX 50Sの性能をフルに引き出すポテンシャルを備えています。
FUJIFILM(富士フイルム) GF63mmF2.8 R WR
「フジノンレンズ GF63mmF2.8 R WR」は、43.8×32.9mmフォーマット撮像センサーに対応したGマウント用標準レンズです。GFレンズは、1億画素センサーにも十分対応可能な超高解像力をもった新しいレンズシリーズです。XFレンズで培ってきた知見を活かし、当社の技術を結集して設計した最高級レンズで、43.8×32.9mmフォーマットデジタルカメラGFX 50Sの性能をフルに引き出すポテンシャルを備えています。
FUJIFILM(富士フイルム) マウントアダプター H MOUNT ADAPTER G
GFX 50S用マウントアダプター。本アダプターをFUJIFILM GFX 50Sに装着することで、「GX645AF」用の交換レンズ「SUPER EBC FUJINON HC レンズ」計9本とテレコンバータ1本が使用可能になります。ピント合わせはマニュアルフォーカスに限定されますが、ボディのコマンドダイヤルで絞りを変更することが出来、またレンズに内蔵されている「レンズシャッター」での撮影も可能です。それにより、最高速度1/800秒での高速フラッシュシンクロが可能となります。
FUJIFILM(富士フイルム) EVFチルトアダプター/EVF-TL1
GFX 50S用EVFチルトアダプター。本アクセサリーをボディとEVFユニットの間に装着することにより、横位置撮影時で0°~90°、縦位置撮影時で-45°~+45°の範囲でEVFの装着角度を可変することが出来ます。これにより、ファインダーを使用しながら、様々なアングルでの撮影が可能となり、カメラポジションの自由度や表現の幅が大きく広がります。
FUJIFILM(富士フイルム) 縦位置バッテリーグリップ/VG-GFX1
GFX 50S用縦位置グリップ。レリーズボタン、ダイヤル、ファンクションボタンなどを極力横位置撮影時と同様の場所に配置し、操作性の統一を図った高機能バッテリーグリップです。専用電池「NP-T125」1個を装填出来、長時間撮影時のバッテリー交換頻度を下げることが出来ます。
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |