【キャッシュバックキャンペーン】 Panasonic(パナソニック) LUMIX DC-G9-K ミラーレス デジタル一眼カメラ ボディ
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
オープンプライス | 187,000 円 (税込) |
ポイント: 1,700Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々5,500円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承ります。
キャンペーン対象のお客様について
対象のカメラ※1(ボディ/レンズキット)を購入期間中にご購入されたお客様
対象の交換レンズ※2を購入期間中にご購入されたお客様が対象となります。
■購入期間
2020年12月4日(金)~2021年2月14日(日)
■申込期間
2020年12月4日(金)~2021年2月28日(日)
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
最新のファームアップはこちらから確認いただけます。
DC-G9 : Ver. 2.1 2020年2月5日(水) 詳細はコチラ
*沖縄県と離島は送料無料の対象外となります。ご注文手続き時には送料が表示されませんが、追ってご案内いたしますので予めご了承願います。
*送料無料対象外の商品と同時にご注文の場合、その商品への送料は発生いたしますのでご注意ください。
高速・高精度化した空間認識AF
空間認識AFとは、パナソニック独自の「DFD※2テクノロジー(空間認識技術)」によって、ピント位置の異なる複数のライブ画像から空間を認識して、被写体までの距離情報を瞬時に算出、一気に合焦領域までピント合わせを行うAF制御です。撮影した画像そのものから、DFDテクノロジーにより被写体距離を、コントラストAFにより被写体のエッジ強度を同時に算出する為、従来のコントラストAFに比べて、高速性と高精度の両立を可能にしています。

G9 PROでは、DFD演算とコントラスト演算の両方が進化したことで「空間認識AF」が大幅に高速・高精度化。また、新たに搭載された120fps対応のLVF(ライブビューファインダー)により、AF合焦速度は世界最速*2 約0.04秒※1を実現しました。従来機(GH4)に比べ、超高速かつ高精度にAF動作を行い、決定的瞬間を確実にとらえます。
※1 CIPA規格準拠。H-ES12060使用時、LVF120fps駆動時。
※2 Depth From Defocusの略。ピント位置の異なる画像から物体までの距離を高速で演算、画面に写る全ての被写体距離を瞬時に算出する測距技術。
進化を遂げた空間認識技術
進化した空間認識技術(DFDテクノロジー)により、あらゆるフィールド環境に対応できるAF性能を獲得。 画面上の水平・垂直・奥行きのさまざまな方向に対して動き続ける被写体に対して、高速・高精度・高追従性を実現しています。

新次元へと到達した動体追従性能
従来のAF制御では、各コマ毎にAF追従していたため、被写体によってはAF追従が遅れてしまうことがありました。G9 PROでは、空間認識技術と画像認識、コントラストAFの組み合わせにより、被写体の位置と距離情報を検出・予測するアルゴリズムを導入。これにより、あらゆる撮影シーンにおいても、高度な動体追従を実現しました。
空間認識技術と動きベクトルを組み合わせた、平面の動き検出
空間認識技術によりピントの合っている領域を抽出し、その領域の動きベクトルにより被写体の位置を検出・予測することで、狙った被写体を正確に追い続ける事が可能になりました。

空間認識技術とコントラストAFを組み合わせた、奥行きの動き検出
空間認識技術とコントラストAFを効果的に組み合わせることで、被写体との距離を常に検出。空間認識技術による距離情報がコントラストAFによるピント検出をサポートすることで、奥行き方向への被写体の動きを捉え続け、動く被写体にフォーカスを合わせ続けます。

動画記録中のAF追従性能を向上
被写体の距離と移動速度を推定し、動きに合わせたAF追従性能が更に向上しました。
さらに進化した顔・瞳認識AF
従来より搭載されている「顔・瞳認識AF」では、被写体となる人物や撮影環境によってフォーカシングがスムーズに行われない場合がありました。その問題点を解消するため、ディープラーニング技術を用いて、高性能コンピュータ上に独自の人体認識ネットワークを構築。豊富に蓄えられた人体認識ネットワークの情報をヴィーナスエンジンで処理することで、従来では難しかった人物に対するフォーカス性能を格段に向上させました。
画面上の人体の位置と大きさを認識したうえでフォーカシングを行うため、人物に対する認識精度が大幅に向上。従来では顔・瞳認識AFでのフォーカスが難しかった顔が隠れているシーンや後ろを向いた被写体でも、しっかりとピントを合わせます。
タッチでフォーカスを合わせる人物を選べるかんたん操作
認識される人物被写体が画面上に複数いる場合でも、フォーカスを合わせたい人物をタッチするだけのかんたん操作で、選んだ人物に対してAFを行います。人体で認識しフォーカシングしているため、被写体の動きに惑わされることなくフォーカスし続けることが可能になりました。
225点マルチAF
従来機(GH4)のAF枠の49点(7×7)と比べ、G9 PROのAF枠は225点(15×15)と大幅に増加。より細やかなAF制御が可能になり、これまで以上に正確に被写体を捉える事が可能になりました。

進歩を遂げたカスタムマルチAF
マルチAFのAF枠から自由に枠選択できる「カスタムマルチAF」も同時に進化。カスタムマルチのAF枠も225点へと大幅に増加し、従来以上に細かな被写体の動きや位置に反応して、フォーカスし続けることが可能になりました。
フォーカスを合わせたい被写体のエリアに合わせてゾーンパターンを225点の中から自由に選択・組み合わせれば、より快適でスムーズに撮影が可能。モータースポーツでの流し撮りなどで活躍する「横列パターン」や、走ってくる動物や人を撮影するときに役立つ「縦列パターン」の設定もできます。また、好みのフォーカスエリアを作成できる「カスタム」では、中抜けになりそうな構図など、プリセットでは難しい被写体にピントを合わせたい時などに便利です。フォーカスエリアは、最高3つまで保存することが可能です。
ジョイスティック搭載で、直感的かつ素早くフォーカスエリアを選択できる
フォーカスエリアを決める際、親指のジョイスティック操作でスピーディな選択が可能に。AF時にシャッターボタンから人差し指を離さずに、親指でフォーカス位置を自由に変えられるので、被写体に集中したまま、よりスピーディーな撮影ができます。
AFカスタム設定
G9 PROでは、進化したAF性能を最大限に引き出すため、AFのカスタマイズが可能になりました。被写体の動きや撮影スタイルに合わせてAF特性を最適化することができます。4つのプリセットから被写体に合わせて選べるほか、細かい調節も可能なので、実際の被写体の動きに適した、より確実なAF特性へとチューニングできます。
シーンや被写体で選べる、4つのプリセットを搭載
被写体の動き・速度・フレーミング等に合わせて、あらかじめAF設定をしておける4つのプリセット設定を搭載。細かい微調整を行わなくても、目の前の被写体に合わせて最適なAF設定を選んでおくことが可能です。
各項目ごとに調整して、自分好みにAF特性をカスタマイズできる
3つの項目から選んで、各項目を調整することが可能。被写体やシーン、自分のスタイルに合わせて、[AF追従感度]・[AFエリア切換感度]・[被写体の動き]をカスタマイズでき、自分好みにAF特性をカスタマイズできます。

撮影をサポートする多彩なフォーカス機能
天候や撮影環境の変化、さまざまな被写体の撮影において、G9 PROの多彩なフォーカス機能が活躍。撮影シーンや被写体に合わせて最適なAF機能を選べるので、撮影に集中でき、こだわりの作品を残せます。
遠くの被写体を拡大して確認できる、AFポイントスコープ機能
狙った被写体にフォーカスを合わせると、フォーカスが合った部分を拡大表示できる「AFポイントスコープ機能」を新たに搭載。ライブビューファインダーの強みを活かし、被写体を拡大表示してピントの確認をしたり、望遠鏡のように被写体の観察などができます
ピンポイントAF
より細かなピント調整ができる、ピンポイントAFを搭載。 一度タッチすると、その部分が拡大表示され、そこからさらにピントを合わせたいエリアをタッチすることで、より細かな設定が可能。ダイヤルとピンチ操作で約3~10倍、 PinP(Picture in Picture) 時には約3~6倍に拡大・縮小できます。ピンポイント拡大時間は、3段階から調整可能です。
Dual I.S.2対応
ボディ(B.I.S.)5軸、レンズ(O.I.S.)2軸による手ブレ補正が進化した新開発手ブレ補正システム「Dual I.S.2」
手ブレ補正機能「Dual I.S.2」に対応し、カメラのボディ内手ブレ補正(B.I.S.)とレンズ内手ブレ補正(O.I.S.)をリアルタイムで連動させて、手ブレ補正を制御することが可能。 上下左右の角度ブレ(Pitch/Yaw)・回転方向のブレ(Roll)・上下左右の並進ブレ(X/Y)を補正する5軸のボディ内手ブレ補正(B.I.S.)と、上下左右の角度ブレ(Pitch/Yaw)を補正する2軸のレンズ内手ブレ補正(O.I.S.)を連動させる手ブレ補正方式により、あらゆる撮影シーンで発生する手ブレを強力に補正して排除します。
技術解説
※補正範囲は一例であり、装着するレンズにより変化します。


仕様(スペック)
型式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ |
---|---|---|
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1/ SDXCメモリーカード※1 | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | 形式 | 4/3型Live MOS センサー |
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2033万画素 / 2177万画素 | |
AR(Anti Reflection)コーティング | 〇 | |
アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 4:3 / 原色カラーフィルター | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
静止画 記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.31準拠)、RAW※2(Panasonic独自) |
6K PHOTO/4K PHOTO ファイル形式 | 6K PHOTO:MP4(H.265/HEVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) 4K PHOTO:MP4(H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) 画像選択後:JPEG | |
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | |
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5184×3888(L)、3712×2784(M)、2624×1968(S)、4992×3744(6K PHOTO)、3328×2496(4K PHOTO)、10368×7776(XL)※3、7296×5472(LL)※3 [3:2]設定時:5184×3456(L)、3712×2480(M)、2624×1752(S)、5184×3456(6K PHOTO)、3504×2336(4K PHOTO)、10368×6912(XL)※3、7296×4864(LL)※3 [16:9]設定時:5184×2920(L)、3840×2160(M)、1920×1080(S)、3840×2160(4K PHOTO)、10368×5832(XL)※3、7296×4104(LL)※3 [1:1]設定時:3888×3888(L)、2784×2784(M)、1968×1968(S)、2880×2880(4K PHOTO)、7776×7776(XL)※3、5472×5472(LL)※3 | |
画質モード(クオリティ) | RAW※2 / RAW※2+ファイン / RAW※2+スタンダード / ファイン / スタンダード | |
色空間 | sRGB/Adobe RGB | |
動画 記録形式 | 動画フォーマット | MP4 / AVCHD Progressive / AVCHD |
音声フォーマット | MP4:LPCM(2ch 48kHz,16bit)、AAC(2ch)、AVCHD:Dolby Audio(2ch) | |
MP4 | [4K] 3840×2160, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM※4 [4K] 3840×2160, 29.97p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC※5 [4K] 3840×2160, 23.98p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC※5 [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC※6 [FHD] 1920×1080, 29.97p記録, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC※6 | |
AVCHD Progressive※7 AVCHD※7 | [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 28Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 59.94fps)※6 [FHD] 1920×1080, 59.94i記録, 24Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 29.97fps)※6 [FHD] 1920×1080, 59.94i記録, 17Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 59.94fps)※6 [FHD] 1920×1080, 23.98p記録, 24Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 23.98fps)※6 | |
動画 記録機能 | 4Kライブクロップ | ○ |
ハイスピード動画※8 | [4K] 60fps/48fps [FHD] 180fps | |
インターバル撮影 | ○ | |
コマ撮りアニメ | ○ | |
ファインダー | 方式 | アスペクト比 4:3 / 0.5型 / 約368万ドット 有機EL(OLED) LVF |
視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.66倍(35mm判換算:約0.83倍)(-1m-1~50mm 無限遠時) | |
アイポイント / 視度調整範囲 | 約21.0mm(-1m-1時) / -4.0~+3.0(dpt) | |
アイセンサー | ○ | |
フォーカス | オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、[AFS(シングル)] / [AFF(フレキシブル)] / [AFC(コンティニュアス)] / [MF] (フォーカスレバー切換え、AFS/AFFはメニュー切換え) |
AF測距検出範囲、AFモード | EV -4~18(ISO100換算)、オートフォーカスモード:顔・瞳認識 / 追尾 / 225点 (タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能) / 1点(エリア移動、エリアサイズ変更可) / ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能) / カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) / ローライトAF / 星空AF | |
AFカスタム設定 | 設定1~4(AF追従感度・AFエリア切換感度・被写体の動きのカスタマイズ可) | |
AF補助光 / AFロック | ○ / ○ | |
その他のフォーカス機能 | クイックAF、アイセンサーAF、AFエリア選択、AF連続動作(動画時)、ワンショットAF(AF-ON)、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、タッチAF、タッチパッドAF、AF+MF、MF枠移動、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング | |
フォーカスセレクト | ○ | |
フォーカス合成 | ○ | |
フォーカスブラケット | ○(補正幅と撮影枚数を設定可能) | |
露出制御 | 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 |
測光範囲 | EV 0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) | |
撮影モード | プログラムAE(P)※9/ 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / カスタム(C1、C2、C3) / クリエイティブコントロール※10/ インテリジェントオート・インテリジェントオートプラス(iA+)(撮影メニュー切換え) | |
ISO感度(標準出力感度) | 静止画時:オート / インテリジェントISO / 100※11/ 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EVステップに変更可能) クリエイティブ動画時:オート / 100※11/ 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (1/3 EVステップに変更可能) | |
露出補正 | 1/3 EVステップ ±5EV | |
AEロック | ○(AF/AEロックボタンで設定時[AE、AF/AEロック可能]またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能) | |
露出ブラケット | 1/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚、単写/連写選択可 | |
絞りブラケット | 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 全ての絞り値 | |
手ブレ補正方式 | 撮像素子シフト方式、5軸補正(レンズ仕様による) | |
手ブレ補正効果 | 6.5段 CIPA規格準拠。(Yaw/Pitch方向:焦点距離 f=60mm(35mm判換算 f=120mm)のとき、H-ES12060使用時) | |
Dual I.S. | ○(Dual I.S.2 対応、ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)5軸※12×レンズ内手ブレ補正(O.I.S.)2軸※13) | |
手ブレロック | ○(動画記録時のみ補正) | |
ホワイトバランス | AWB / AWBc / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位) / ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット、色温度ブラケット | |
シャッター | 形式 | フォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度 | 静止画:メカシャッター:B(バルブ)最大約30分、60~1/8,000秒、電子先幕:B(バルブ)最大約30分、60~1/2,000秒、電子シャッター:1~1/32,000秒 動画:1/25~1/16,000秒 | |
セルフタイマー、リモコン | 2秒 / 10秒 / 10秒 3枚、別売DMW-RSL1 | |
サイレントモード / シャッター方式 | ○ / ○(AUTO / メカ / 電子先幕 / 電子) | |
ドライブモード | 単写 / 連写 / 連写 / 6Kフォト・4Kフォト(連写 / 連写(S/S) / プリ連写) / フォーカスセレクト / セルフタイマー / インターバル・コマ撮りアニメ | |
連写撮影※14 | メカシャッター、電子先幕時 | 高速(H):約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約9コマ/秒(AFF/AFC時) 中速(M):約7コマ/秒 低速(L):約2コマ/秒 |
電子シャッター時 | 超高速(SH2):約60コマ/秒(AFS/MF時) / 約20コマ/秒(AFF/AFC時) 超高速(SH1):約20コマ/秒 高速(H):約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約9コマ/秒(AFF/AFC時) 中速(M):約7コマ/秒 低速(L):約2コマ/秒 | |
最大撮影コマ数 | 高速(H)/中速(M)/低速(L): RAW/RAW+JPEG連写:60枚以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:600枚以上(UHS-、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) 超高速(SH2/SH1): RAW/RAW+JPEG連写(60コマ/秒):50枚、JPEG連写(60コマ/秒):50枚 RAW/RAW+JPEG連写(20コマ/秒):50枚、JPEG連写(20コマ/秒):50枚 | |
連続撮影コマ数表示 | ○ | |
6K/4K PHOTO | 6Kフォトモード※15 | 6K連写※16/ 6K連写(S/S)※16/ 6Kプリ連写:約18M 30コマ/秒 |
4Kフォトモード※15 | 4K連写※17/ 4K連写(S/S)※17/ 4Kプリ連写:約8M 60コマ/秒、30コマ/秒 | |
6Kフォト/4Kフォト プリ記録 | ○ | |
6Kフォト/4Kフォト一括保存 | ○ | |
ポストリファイン機能 | ○(時空間ノイズリダクション、ローリングシャッター歪み補正) | |
最低被写体照度※18 | DC-G9L付属レンズLEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.装着時:約3lx(iローライトモード時、シャッタースピード1/30秒時) | |
ステータスLCD | 撮影情報表示 | ホワイトバランス、測光モード、絞り値、ISO感度、シャッタースピード、記録可能枚数、連続撮影可能枚数、記録可能時間、カード、バッテリー残量、クオリティ、記録画素数、露出補正値、露出ブラケット |
ステータスLCD照明 | ○(H(明るめ)/L(暗め)/OFF) | |
モニター | 形式 / 視野率 | アスペクト比3:2 / 3.0型 / 約104万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100% |
フラッシュ (外部フラッシュ使用時) | 内蔵フラッシュ | - |
発光モード | TTL ワイヤレス制御可 | |
フラッシュモード | オート※19/ 赤目軽減オート※19/ 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 | |
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ(設定可能) | |
フラッシュ発光量調整 | 1/3EVステップ 最大±3EV | |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒以下 | |
外部フラッシュ対応 | ○(ホットシュー、ワイヤレス対応、TTL調光対応)※20 | |
デジタルズーム | 2倍 / 4倍 | |
EXテレコン(写真) | 最大 約2.0倍(記録画素数[EX S]選択時) 、4K PHOTO:1.6倍(4:3)、1.5倍(3:2)、1.4倍(16:9、1:1) | |
EXテレコン(動画) | 約2.7倍:[FHD] / 約1.4倍:[4K] | |
オートレビュー | 写真:OFF / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 / ホールド、6K/4K PHOTO:OFF / ホールド、フォーカスセレクト:OFF / ホールド | |
クリエイティブコントロール | 静止画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / ラフモノクローム※21/ シルキーモノクローム※21/ インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト※22/ トイポップ※22/ ブリーチバイパス / ジオラマ※23/ ソフトフォーカス※21/ ファンタジー / クロスフィルター※21/ ワンポイントカラー / サンシャイン※21(パラメーター調整可、ボケ味コントロール、露出補正可) |
動画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / インプレッシブアート/ ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ※24/ ファンタジー / ワンポイントカラー | |
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD / 風景 / 人物 / カスタム1・2・3・4 / シネライクD / シネライクV (画質調整:コントラスト / シャープネス / ノイズリダクション / 彩度※25/ 色調※25/ フィルター効果※26/ 粒状※26) | |
Fnボタン設定 | 撮影時設定 | ・Wi-Fi ・Q.MENU ・動画撮影 ・LVF/モニター切換 ・LVF/モニター表示スタイル ・AFポイントスコープ ・AF/AE LOCK ・AF-ON ・プレビュー ・ワンプッシュAE ・タッチAE ・水準器表示 ・フォーカスエリア選択 ・ズーム操作 ・ワンショットRAW+JPG ・ワンショットスポット測光 ・ワンショット6K/4Kフォト ・操作ロック ・ダイヤル動作切換 ・記録先スロット ・フォトスタイル ・フィルター効果 ・画像横縦比 ・記録画素数 ・クオリティ ・AFS/AFF ・測光モード ・連写設定 ・6K/4Kフォト ・セルフタイマー ・ハイレゾモード ・ブラケット ・ハイライトシャドウ ・iDレンジコントロール ・超解像 ・下限シャッター速度 ・フォーカスセレクト ・HDR ・シャッター方式 ・フラッシュモード ・フラッシュ光量調整 ・ワイヤレスフラッシュ設定 ・EXテレコン ・デジタルズーム ・手ブレ補正 ・手ブレロック(動画) ・4Kライブクロップ ・動画記録方式/画質設定 ・動画撮影中の写真撮影 ・マイクレベル設定 ・マイク指向性調整 ・サイレントモード ・ピーキング ・ヒストグラム表示 ・ガイドライン表示 ・ゼブラパターン表示 ・モノクロライブビュー ・常時プレビュー(Mモード) ・記録枠表示 ・ステップズーム ・ズーム速度 ・ナイトモード ・露出補正 ・ISO感度 ・ホワイトバランス ・ホワイトバランスの各項目 ・フォトスタイルの各項目 ・AFモード/MF ・撮影/再生切換 ・OFF ・デフォルトに戻す ・フォーカスリングロック★・電子補正(動画)・マイクレベル表示★・ライブビューブースト★・ナイトモード★・LモノクロームD★ |
再生時設定 | ・Wi-Fi ・LVF/モニター切換 ・撮影/再生切換 ・スロット切換 ・6K/4Kフォト再生 ・1枚消去 ・プロテクト ・レーティング★1 ・レーティング★2 ・レーティング★3 ・レーティング★4 ・レーティング★5 ・RAW現像 ・6K/4Kフォト一括保存 ・画像コピー ・ナイトモード ・OFF ・デフォルトに戻す | |
マイク / スピーカー | ○(ステレオ) / ○(モノラル) | |
表示言語 | 日本語、英語、中簡体、中繁体、ハングル | |
プリンター連携 | PictBridge対応※27(プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) | |
インターフェース | USB | USB3.0 Micro-B Super Speed USB3.0 GEN1 |
USB充電 / USB給電 | ○ / ○ | |
HDMI端子 | HDMI Type A(4:2:0 8bit/4K/60p時)/ VIERA Link [ビデオ出力] オート/4K/60p, 4K/30p/1080p/1080i/720p/480p(59.94Hz) [オーディオ出力] ステレオ | |
AV OUT | - | |
REMOTE | φ2.5mm、別売DMW-RSL1 | |
外部マイク | φ3.5mm | |
ヘッドホン出力 | φ3.5mm | |
フラッシュシンクロ端子 | ○ | |
Wi-Fi | 準拠規格 | 2.4GHz(STA/AP)IEEE 802.11b/g/n、5GHz(STA)IEEE 802.11a/n/ac(無線LAN標準プロトコル) |
2.4GHz帯使用周波数範囲(中心周波数) | 2,412MHz~2,472MHz(1ch~13ch) | |
5GHz帯使用周波数範囲 (中心周波数) | 5,180MHz ~ 5,320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64ch) 5,500MHz ~ 5,700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch) | |
暗号化形式 | Wi-Fi準拠 WPA/ WPA2 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) |
使用周波数範囲 | 2.4GHz帯(2402~2480MH) | |
防塵防滴仕様 | ○ | |
SDカードスロット | ダブルカードスロット(スロット1:UHS-I/II対応、スロット2:UHS-I/II対応) | |
電源 | 電源 | バッテリーパック(付属、7.2V) / ACアダプター(別売 DMW-AC10 100?240V対応) ※別売DCカプラーDMW-DCC12が必要です。 |
静止画撮影可能枚数※28 | CIPA規格※29: [モニター時] 約380枚(DC-G9L付属レンズ12-60mm使用時、付属バッテリーパック) [ファインダー時] 約360枚(DC-G9L付属レンズ12-60mm使用時、付属バッテリーパック) [省電力ファインダー撮影設定時] 約890枚(DC-G9L付属レンズ12-60mm使用時、省電力ファインダー撮影 1秒設定時、CIPA規格を基準にした当社測定条件による) | |
連続撮影可能時間※30 | [モニター時] 約120分(DC-G9L付属レンズ12-60mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) [LVF時] 約110分(DC-G9L付属レンズ12-60mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) | |
実撮影可能時間※30 | [モニター時] 約60分(DC-G9L付属レンズ12-60mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) [LVF時] 約55分(DC-G9L付属レンズ12-60mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) | |
外形寸法・質量 | 外形寸法(突起部を除く) | 幅 約136.9mm x 高さ 約97.3mm x 奥行 約91.6mm |
質量 | 約658g(本体、バッテリー、メモリーカード1枚含む)、約586g(本体のみ)、 約978g(DC-G9L付属レンズ12-60mm、本体、バッテリー、メモリーカード1枚含む) | |
動作環境(使用可能温度 / 湿度) | -10~40 ℃ / 10~80 %※31 | |
付属ソフト(ダウンロード) | PHOTOfunSTUDIO 10.0PE※32※33、LUMIX Tether※32、SILKYPIX®eveloper Studio SE※32、LoiLoScope -体験版-※32 | |
付属品 | ボディキャップ、ホットシューカバー、アイカップ、フラッシュシンクロ端子キャップ、バッテリーグリップ接点カバー※34、ショルダーストラップ、バッテリーパック(7.2V)、バッテリーチャージャー、ACアダプター、USB接続ケーブル、USB接続ケーブル(バッテリーチャージャー専用) [G9L付属] 交換レンズ、レンズフード、レンズキャップ、レンズリアキャップ |
注意事項
★この機能・動画記録モードの使用には、ファームウェアのアップデートが必要です。ダウンロードはこちらから
※1 スロット1/スロット2:UHS-I/UHS-II スピードクラス3(U3)規格 SDHC/SDXCメモリーカード対応。
※2 RAWファイルの画像を加工・調整し、JPEG・TIFF形式などの画像に現像・変換するには、ソフトウェア「SILKYPIX®Developer Studio SE」をご使用ください。
※3 ハイレゾモード撮影時。
※4 連続記録時間が10分を超える場合は記録を停止します。SDHCメモリーカード使用時:4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます(撮影は一時中断することなく続けることができます)。
※5 連続記録時間が29分59秒を超える場合は記録を停止します。SDHCメモリーカード使用時:4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます(撮影は一時中断することなく続けることができます)。
※6 連続記録時間が29分59秒を超える場合は記録を停止します。4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存されます(撮影は一時中断することなく続けることができます)。
※7 G9 PROで撮影したAVCHDは、従来のLUMIX Gシリーズ(GH5を除く)の本体で再生することはできません。
※8 音声は記録されません。FHD記録の場合、ファイルサイズが4GBを超える場合はファイルは分かれて保存・再生されます(撮影は一時中断することなく続けることができます) 。4K記録の場合、SDHCメモリーカード使用時はファイルサイズが4GBを超える場合はファイルは分かれて保存・再生されます(撮影は一時中断することなく続けることができます) 。SDXCメモリーカード使用時はファイルサイズが4GBを超えてもファイルは分かれません。連続記録時間は4K記録で10分、FHD記録で29分59秒を超えると記録を停止します。
※9 Pモード時プログラムシフト可能。
※10 「ラフモノクローム」「シルキーモノクローム」「ソフトフォーカス」「クロスフィルター」「サンシャイン」に設定して動画撮影はできません。
※11 拡張ISO設定時。
※12 角度ブレ補正(Yaw/Pitch) / 並進ブレ補正(X/Y) / 回転ブレ補正(Roll)。
※13 Dual I.S.対応レンズ装着時。
※14 連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。
※15クリエイティブコントロールモードの[ラフモノクローム]/[シルキーモノクローム]/[ジオラマ]/[ソフトフォーカス]/[クロスフィルター]/[サンシャイン]、多重露出設定、ハイレゾモード設定時は無効になります。
※16連続記録時間が10分を超える場合は記録を停止します。SDHCメモリーカード使用時:4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます。(撮影は一時中断することなく続けることができます)
※17[画素数/連写速度]の設定が[4K H 8M]の場合、連続記録時間が10分を超えると記録を停止します。[4K 8M]の場合、連続記録時間が29分59秒を超えると記録を停止します。SDHCメモリーカード使用時:4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます。(撮影は一時中断することなく続けることができます)
※18最低被写体照度は参考値です。
※19iA, iA+のみ。
※20対応フラッシュライト:DMW-FL580L / DMW-FL360L / DMW-FL200L [ご注意]市販の外部フラッシュはシンクロ端子が高圧のものがあり、本体を故障させる原因となります。必ず当社指定の外部フラッシュをお使いください。
※21連写、6K/4Kフォトモード、フォーカスセレクトモード、ブラケット撮影、動画撮影時は使用できません。
※22EXテレコン(写真/動画)、デジタルズーム時は使用できません。
