FUJIFILM(富士フイルム) X-T30 ボディ(ブラック)
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
オープンプライス | 108,405 円 (税込) |
ポイント: 985Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々3,200円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せで承ります。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
*沖縄県と離島は送料無料の対象外となります。ご注文手続き時には送料が表示されませんが、追ってご案内いたしますので予めご了承願います。
*送料無料対象外の商品と同時にご注文の場合、その商品への送料は発生いたしますのでご注意ください。
ミラーレスカメラの表現力は新たな領域へ。
Xシリーズは進化を続けながら第4世代へと突入。 最新のイメージセンサーと画像処理エンジンによる写真画質の向上と高速パフォーマンスの進化、小型・軽量の一層の追求、超広角から超望遠まで幅広いXマウントレンズ群の充実など、第4世代だからこその蓄積がFUJIFILM X-T30には余すところ無く反映されています。飽くなき表現力へのチャレンジが結実した、新たなミラーレスカメラの領域をFUJIFILM X-T30でお楽しみください。X-Trans CMOS 4
裏面照射型の2610万画素イメージセンサー新開発イメージセンサー「X-Trans CMOS 4(*1)」を搭載。 2610万画素を誇り、X-Trans CMOSの特徴である独自のカラーフィルター配列により光学ローパスフィルターなしでモアレや偽色を抑制します。 また、裏面照射型構造により低ノイズを維持したまま解像度を向上させ、常用感度もISO160の低感度を可能にしました。
X-Processor 4
裏面照射型の2610万画素イメージセンサー画像処理エンジンはQuad Coreによる高速処理と高い演算能力を誇る「X-Processor 4」へと進化し、X-Trans CMOS 4の性能を最大限に引き出します。 多彩な色調・階調表現を設定できるフィルムシミュレーションのさらなる充実、動体追従性の大幅な向上、あらゆる被写体を確実に捉える高速・高精度AF、より高画質な4K/30P動画機能などを実現しています。
*1?X-Transは富士フイルム株式会社の商標または登録商標です。
高速・高精度のオートフォーカス
センサー内部の位相差画素数を216万画素に増加し、位相差AFエリアを画面全体(約100%)に拡大。画面端の被写体も高速・高精度に捉えます。 また、位相差AFの低輝度限界を前世代システムの+0.5EVから-3.0EVへ拡張。またフォーカスエリア内部の情報解析量増加によりAF合焦率が飛躍的に向上しています。6種のAFモード
AFモードは1点を確実に捉える「シングルポイント」、動体に向く「ゾーン」、「ワイド/トラッキング」の3種。 それぞれAF-SとAF-Cを組み合わせられ、6通りのモードを搭載。AF-S + シングルポイント
被写体を1点のスポットで捉えるベーシックなAFモード
AF-S + ゾーン
大きめのAFエリアで動きのある被写体を補足する
AF-S + ワイド
予測できない動きを画面全体でフルオートで補足する
AF-C + ゾーン
直線的な動きの被写体をスポットで捉える
AF-S + ワイド
手持ちで追える程度の動きの被写体を追尾し続ける
AF-C + トラッキング
画面内を広く動く被写体を自動で追尾する メカニカルシャッターには最速8.0コマ/秒の高速連写に加え、 約1660万画素(1.25倍クロップ)のフレームが表示される「スポーツファインダーモード」を新機能として搭載。 被写体のフレームイン前から動きを確認しての撮影が可能です。電子シャッターは最速30コマ/秒*1のブラックアウトフリー高速連写にも対応。 無音での撮影も設定できます。
人物撮影をアシストする「顔検出/瞳AF」
「顔検出/瞳AF」の追従精度は従来機の約2倍に向上。 正面顔から横顔まで、追従の難しいシーンや遠くの被写体でもしっかりとピント合わせをおこないます。 瞳AFもAF-Cに対応。動きのあるポートレート撮影においても正確に追従し続けます。 瞳AFは手前の瞳だけでなく左右どちらかの瞳を優先することも可能で、 被写界深度の浅いピント精度が求められるポートレート撮影に威力を発揮します。大切な人を撮り逃さない「顔セレクト」
複数人の被写体がいる場合に、特定のひとりをタッチパネルやフォーカスレバーでセレクトし、その人物を優先的にピントや露出を合わせることができます。 記念写真はもちろん、スポーツやイベントなど群衆の中での撮影に有効です。*1 電子シャッター設定時のみ使用可能
4K/30P動画、ハイレゾデジタル音声
第4世代イメージセンサー「X Trans CMOS 4」の採用により、4K動画性能が大幅に向上。 6Kを超える(6240×3510)情報量を4K(3840×2160)に凝縮して映像化しており、 モアレ等が少ない高解像度で良質な4K動画が撮影できます。また、DCIフォーマット(17:9)での撮影にも対応し、 デジタルシネマのようなドラマティックな映像を高解像度で記録することができます。 さらに、本体のみで高品質なハイレゾデジタル音質での録音が可能に。4:2:2 10bit HDMI出力やF-Logでの記録も加わり、本格的な動画撮影用途にも使用できます。* USB Type-Cをヘッドホンの出力端子として使用するには、アナログ音声入出力に対応したUSB Type-CとΦ3.5mmステレオミニジャックの変換ケーブルが必要です(USB Type-C Audio Adapter Accessory Mode対応のもの)
動画撮影時も顔検出/瞳AFを使用可能
動画撮影時も顔検出/瞳AFを使用可能。人物にピントの合った動画を簡単に撮影することができます。 また、120P・100Pのハイスピード動画撮影(Full HD・2倍/4倍/5倍スローモーション)に対応。印象的なスローモーションムービーを可能とし、映像の表現領域を拡大します。4K×フィルムシミュレーション
4K動画にも全てのフィルムシミュレーションが設定可能です。 動画撮影に適した「ETERNA」は落ち着いた発色と豊かなシャドウトーンが特徴。 また、「ACROS」を使用した高精細で階調豊かなモノクロ動画、渋みのあるドキュメンタリー調を演出できる「CLASSIC CHROME」、 「Velvia」による高彩度動画など、個性的な色調・階調表現による完成度の高い動画を気軽に楽しむことができます。主な仕様
型番 | FUJIFILM X-T30 | |
有効画素数 | 約2,610万画素 | |
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー、原色フィルター採用 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
記録メディア | SDメモリーカード(~2GB)/SDHCメモリーカード(~32GB)/SDXCメモリーカード(~512GB)UHS-Ⅰ対応 | |
記録方式 | ||
静止画 | DCF Ver.2.0準拠 圧縮:Exif Ver.2.3 JPEG準拠、DPOF対応*1 非圧縮:14bit RAW(RAF独自フォーマット)/RAW+JPEG | |
記録画素数 | [L] <3:2>6240×4160 / <16:9>6240×3512 / <1:1>4160×4160 [M] <3:2>4416×2944 / <16:9>4416×2488 / <1:1>2944×2944 [S] <3:2>3120×2080 / <16:9>3120×1760 / <1:1>2080×2080 | |
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮影感度 | ||
標準出力感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3(ISO12800まで設定可能)/ISO160~12800(1/3段ステップ) | |
拡張モード | ISO80/100/125/25600/51200 | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 | |
露出制御 | P(プログラムAE)/A(絞り優先AE)/S(シャッタースピード優先AE)/M(マニュアル露出) | |
露出補正 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ(動画撮影時は-2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ) | |
手ブレ補正 | 手ブレ補正機能付きレンズで対応 | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | ||
メカニカルシャッター | Pモード:4秒 ? 1/4000秒 Aモード:30秒 ? 1/4000秒 S/Mモード:15分 ? 1/4000秒、バルブ:最長60分 | |
電子シャッター*2 | Pモード:4秒~1/32000秒 Aモード:30秒 ? 1/32000秒 S/Mモード:15分~1/32000秒、バルブ:1秒固定 | |
メカ+電子シャッター*2 | Pモード: 4秒?1/32000秒 Aモード: 30秒?1/32000秒 S/Mモード: 15分?1/32000秒 バルブ: 最長60分 | |
フラッシュ同調速度 | 1/180秒以下 | |
連写 | 約30コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] JPEG: 26枚 可逆圧縮RAW: 17枚 非圧縮RAW: 17枚 約20コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] JPEG: 53枚 可逆圧縮RAW: 17枚 非圧縮RAW: 17枚 約10コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] JPEG: 95枚 可逆圧縮RAW: 18枚 非圧縮RAW: 18枚 約20コマ/秒(電子シャッター設定時)[連続記録枚数] JPEG: 32枚 可逆圧縮RAW: 17枚 非圧縮RAW: 17枚 約10コマ/秒(電子シャッター設定時)[連続記録枚数] JPEG: 81枚 可逆圧縮RAW: 18枚 非圧縮RAW: 18枚 約8コマ/秒[連続記録枚数] JPEG: 90枚 可逆圧縮RAW: 18枚 非圧縮RAW: 18 枚 約5.0コマ/秒[連続記録枚数] JPEG:205枚 可逆圧縮RAW: 24枚 非圧縮RAW: 19枚 約4.0コマ/秒[連続記録枚数] JPEG:209枚 可逆圧縮RAW: 28枚 非圧縮RAW: 20枚 約3.0コマ/秒[連続記録枚数] JPEG:216枚 可逆圧縮RAW: 34枚 非圧縮RAW: 21枚 プリ撮影: 約30コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] 半押し中最大10枚、全押し後最大12枚、合計最大22枚 プリ撮影: 約20コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] 半押し中最大10枚、全押し後最大22枚、合計最大32枚 プリ撮影: 約10コマ/秒(電子シャッター設定時、1.25 X クロップ)[連続記録枚数] 半押し中最大10枚、全押し後最大68枚、合計最大78枚 *?記録枚数は、UHSスピードクラス1にて計測。 *?連写速度は、撮影環境や連続撮影枚数によって変わります。 | |
オートブラケティング | AEブラケティング(コマ数:-2、-3、+3、+2、±9、±7、±5、±3、ステップ:1/3EV、2/3EV、1EV、4/3EV、5/3EV、2EV、7/3EV、8/3EV、3EV) フィルムシミュレーションブラケティング(3種類選択可能) ダイナミックレンジブラケティング(100%, 200%, 400%) ISOブラケティング(±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) ホワイトバランスブラケティング(±1, ±2, ±3) フォーカスブラケティング(コマ数: 1~999、ステップ: 1~10、撮影間隔: 0~10s) | |
フォーカス | ||
モード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式) | |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF:TTLコントラストAF/TTL位相差AF、AF補助光付き | |
AFフレーム選択 | [シングルポイントAF] EVF/LCD: 13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変) [ゾーンAF] 13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択 [ワイド/トラッキングAF] 多点表示(最大18点) ※AF-S: ワイド/AF-C: トラッキング [オール] | |
ホワイトバランス | シーン自動認識オート/カスタム/色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K)/プリセット(晴れ/日陰/昼光色蛍光灯/昼白色蛍光灯/白色蛍光灯/電球/水中) | |
セルフタイマー | 10秒/2秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり(撮影間隔、撮影回数、開始時刻設定 ) | |
フラッシュ | 手動ポップアップ式 TTL調光フラッシュ(スーパーiフラッシュ) ガイドナンバー:GN約7(ISO200・m)/GN約5(ISO100・m) | |
フラッシュ | ||
発光モード | TTL(フラッシュ発光AUTO、スタンダード、スローシンクロ)、発光禁止 、コマンダー、マニュアル | |
同調モード | 先幕/後幕/AUTO FP(HSS) | |
アクセサリーシュー | あり(TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | 0.39型有機ELファインダー 約236万ドット(視野率約100%) ファインダー倍率: 0.62倍(35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1m-1のとき) 対角視野: 約31°(水平視野: 約26°) 明るさ設定AUTO:50~800cd/m2 アイセンサー付き | |
液晶モニター | 3.0型 3:2アスペクト 2方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 約104万ドット | |
動画 | ||
記録方式 | ファイル記録形式: MOV 圧縮方式: MPEG-4 AVC/H.264、音声記録方式: リニアPCM ステレオ(24bit/48KHzサンプリング) | |
記録画素数/フレームレート/連続記録間 | [DCI4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 連続最大約10分まで [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 連続最大約10分まで [Full HD(2048×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 連続最大約15分まで [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps 連続最大約15分まで [Full HD(1920×1080)] ハイスピード動画 120p/100p 200Mbps(記録時) 連続最大約6分まで *?4K動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のメモリーカードをご使用ください。 *?動画を連続して撮影した場合、ファイルサイズが4GBを超える場合でも、一時中断することなく動画撮影が可能ですが、 動画ファイルは分割して保存されるため、それぞれのファイルごとに再生が必要です。 | |
その他静止画撮影時機能 | アドバンストSRオート、顔検出/瞳AF設定、赤目補正機能、カスタム設定、パノラマ、色空間、カラー選択、ハイライト設定、シャープネス選択、ノイズリダクション設定、長時間ノイズ低減、ダイナミックレンジ選択、階調選択、フレーミングガイド、コマNO. メモリー、ヒストグラム表示、被写界深度確認、点像復元処理、プリAF、MFアシスト、フォーカスチェック、フォーカスピーキング、フォーカス点数切り替え、電子水準器、多重露出、レリーズ優先/フォーカス優先選択、ファンクションボタン設定、 感度AUTO制御、ワンプッシュAFの動作(AF-S/AF-C切替)、AF-Cカスタム設定、半押しAF、半押しAE、AF-ON、測光AFエリア連動、AFエリア選択、AE-L(露出固定)/AF-L(フォーカス固定)設定、Qメニューのカスタマイズ、シャッター方式、タッチパネル設定、スポーツファインダーモード、プリ撮影、フリッカー低減 | |
タッチパネル機能 | ||
撮影時: | ショット、AF、フォーカスエリア、OFF 、タッチファンクション、EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、左半分、OFF) | |
再生時: | スワイプ、マルチタップ(ピンチアウト、ピンチイン)、ダブルタップ、ドラッグ | |
フィルムシミュレーションモード | 16モード(PROVIA/スタンダード、 Velvia/ビビッド、 ASTIA/ソフト、 クラシッククローム、 PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、 モノクロ、 モノクロ+Yeフィルター、 モノクロ+Rフィルター、 モノクロ+Gフィルター、 セピア、ACROS、 ACROS+Yeフィルター、 ACROS+Rフィルター、 ACROS+Gフィルター、ETERNA/シネマ) モノクロ調整: -9?+9 | |
グレイン・エフェクト | 強、弱、OFF | |
カラークローム・エフェクト | 強、弱、OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | AUTO、100%、200%、400% | |
アドバンストフィルター | トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |
再生時機能 | カメラ内RAW現像、画像回転、縦横自動回転再生、顔検出機能、赤目補正機能、フォトブックアシスト、複数指定消去、マルチ再生(マイクロサムネイル機能付き)、スライドショー、プロテクト、トリミング、リサイズ、パノラマ再生、お気に入り、ボイスメモ設定 | |
ワイヤレス転送部 | ||
準拠規格 | IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) | |
暗号化方式 | WEP/WPA/WPA2 mixed mode | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth? | ||
準拠規格 | Bluetooth Ver 4.2(Bluetooth low energy) | |
使用周波数範囲 | 2402~2480MHz(中心周波数) | |
ワイヤレス機能 | 位置情報サーチ、スマートフォンへの画像送信、スマートフォンからの画像閲覧、リモート撮影機能、PC自動保存機能、画像転送予約、instaxプリンタープリント | |
その他の機能 | Exif Print 対応、PRINT Image Matching II 対応、言語設定(日/英含む35言語)、世界時計(時差設定)、電子音&フラッシュOFF、ハイパフォーマンス設定、マニュアル時モニター露出反映、LCD明るさ、LCD鮮やかさ、モニター撮影効果反映、画面のカスタマイズ、情報表示拡大モード(EVF)、情報表示拡大モード(LCD)、情報表示拡大 表示設定、著作権情報 | |
入出力端子 | ||
デジタル入出力 | USB Type-C(USB3.1 Gen1) *?USB Type-Cをヘッドホンの出力端子として使用するには、アナログ音声入出力に対応したUSB Type-CとΦ3.5mmステレオミニジャックの変換ケーブルが必要です(USB Type-C Audio Adapter Accessory Mode対応のもの) | |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子(Type D) | |
その他 | ?2.5mmステレオミニジャック(リモートレリーズ/外部マイク兼用)、ホットシュー | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)※付属 | |
標準撮影枚数*3 | 約380枚(ノーマルモード時) ※ XF35mmF1.4 R使用時 | |
実撮影電池寿命*3 | *顔検出OFF時 [4K] 約45分(29.97p時) [Full HD] 約45分(59.94p時) | |
連続撮影電池寿命*3 | *顔検出OFF時 [4K] 約60分(29.97p時) [Full HD] 約75分(59.94p時) | |
寸法 | 本体外形寸法 [幅]118.4mm×[高さ]82.8mm×[奥行き]46.8mm(最薄部31.9mm) | |
質量 | 撮影時質量 約383g(バッテリー、 SDメモリーカード含む) 本体質量 約333g(バッテリー、 SDメモリーカード含まず) | |
動作環境 温度 | 0℃~40℃ | |
動作環境 湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.4秒 | |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) ACパワーアダプター AC-5VG プラグアダプター 専用USBケーブル ショルダーストラップ ボディーキャップ、 ストラップリング ストラップリングカバー ストラップリング取り付け補助具 使用説明書 保証書一式 |
*1 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
*2 動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります。 フラッシュは使えません
*3 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数が少なくなります。
>>他仕様につきましてはコチラをご覧ください
付属レンズ
- 型番
- XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ S
- レンズ構成
- 9群10枚
(非球面レンズ 3枚、EDレンズ2枚) - 焦点距離
- f=15 - 45mm(35mm判換算:23 - 69mm相当)
- 画角
- 86.9°-35.0°
- 最大口径比(開放絞り)
- F3.5 - F5.6
- 最小絞り
- F22
- 絞り形式
- 羽根枚数:7枚(円形絞り)
ステップ段差:1/3ステップ(全17段) - 撮影距離範囲
- 広角:13cm-∞
望遠:35cm-∞ - 最大撮影倍率
- 0.24倍(ワイド側)
- 外形寸法
- Φ62.6mm×44.2mm(収納時)/Φ62.6mm×65.2mm(ワイド端)/Φ62.6mm×62.1mm(テレ端)
(先端よりマウント基準面まで) - 質量
- 約135g(レンズキャップ・フード含まず)
- フィルターサイズ
- Φ52mm
- 同梱品
- レンズキャップ FLCP-52II / レンズリアキャップ
※本レンズは、「FUJIFILM X-A5」以外の機種と組み合わせて使用する場合、カメラ本体のスリープ時に沈胴し、再起動後は初期位置である広角端23mm相当に戻ります。そのため、設定した間隔で連続して自動撮影を行う「インターバルタイマー撮影」機能は、広角端23mm相当での撮影時にしか利用できません。
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |