Panasonic(パナソニック) DC-G99-K ミラーレス デジタル一眼カメラ ボディ
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
オープンプライス | 181,368 円 (税込) |
ポイント: 1,648Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々5,300円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承ります。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
作品づくりに応える高画質・手ブレ補正機能を搭載
ローパスフィルターレス20.3M Live MOSセンサー、ヴィーナスエンジン搭載5軸5段※1※2のボディ内手ブレ補正・Dual I.S. 2搭載、約0.07秒※3の高速AF、秒間約9コマ※4の高速連写(AFS時)
新搭載「ライブビューコンポジット」機能により星や夜景撮影を楽しめる
直観的な操作で作品づくりに集中できる高い操作性と機動力
本体天面に3つの操作ボタン配置よりスムーズな操作が可能なホイール式コントロールダイヤル
さまざまなフィールドで撮影が可能な防塵・防滴※5対応
防塵・防滴※6仕様高倍率光学10倍ズームレンズ「H-FSA14140」
充実の動画撮影機能
4K/30p動画の時間無制限※7内部記録、4K/30p 4:2:2 8bit※8外部出力に対応V-Log L※9プリインストールでLog撮影が楽しめる
充実の機能
L.モノクローム・L.モノクロームD、 粒状ブラケット機能(露出・WB・フォーカス・絞り)
4K PHOTO
オートマーキング
軌跡合成
4Kライブクロップ
Bluetooth 4.2
USB給電・充電
- ※1
- CIPA規格準拠。Yaw/Pitch方向:焦点距離f=60mm(35mm判換算120mm)時、H-FS12060使用時。
- ※2
- CIPA規格準拠。Yaw/Pitch方向:焦点距離f=140mm(35mm判換算280mm)時、H-FSA14140使用時。
- ※3
- CIPA準拠。AFS、H-FSA14140使用時。
- ※4
- 連写撮影速度は、使用レンズ、絞り、シャッター速度などの諸条件によって、低下することがあります。
- ※5
- 当社製防塵・防滴対応レンズ装着時。
- ※6
- 当社製防塵・防滴対応カメラボディに装着時。
- ※7
- 記録時間はバッテリーとSDカードの容量に依存。周囲温度が高い場合、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります。
- ※8
- SDカードには4:2:0 8bitで記録されます。
- ※9
- 本機の動画は4:2:0 8bitで記録されるため、青空や人の肌、白い壁などに輝度や色のむら、またはノイズが現れる場合があります。
製品スペック
カメラ有効画素数 | 2,030万画素 | |
レンズマウンド | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | 原色カラーフィルター 4/3型Live MOSセンサー | |
防塵対応 | 〇 | |
フォーカス | ・フォーカスシステム: [AFS/AFF]/[AFC]/[MF](フォーカスレバー切換え、AFS/AFFはメニュー切換え) ・AF補助光:〇 ・自動焦点測距エリア:顔・瞳認識/追尾/49点/カスタムマルチ/1点/ピンポイント | |
EXテレコン | 写真:最大2倍 動画:2.7倍[FHD]/4.0倍[HD] | |
デジタルズーム | OFF/2倍/4倍 | |
ISO感度 | オート/インテリジェントISO/100*/ 200/400/800/1600/3200/ 6400/12800/25600 (1/3,1EVス テップ) * [拡張ISO感度] | |
シャッタースピード | 静止画: 60~1/4,000秒、B(バルブ)最大約30分、LC、動画: 1/25~1/16,000秒 ※M動画MF設定時:1/2~1/16,000秒 、電子シャッター:1~1/16,000秒 | |
ホワイトバランス | AWB/AWBc/AWBw/晴天/曇り/日陰/白熱灯 フラッシュ/セット1/セット2/セット3 セット4/色温度1/色温度2/色温度3/色温度4/ホワイトバラン ス微調整、ホワイトバランス ブラケット | |
露出 | プログラムAE/絞り優先AE/シャッタ ー優先AE/マニュアル露出 | |
露出補正 | 1/3 EVステップ、±5EV | |
露出ブラケット | 1/3 or 2/3 or 1EVステップ(最大±3EV) 撮影枚数:3枚/5枚/7枚 | |
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | |
液晶モニター | 横縦比3:2 7.50cm(3.0型)タッチパネル搭載 液晶モニター(約124万ドット) | |
ファインダー | 方式 | 横縦比4:3 0.39型 有機ELライブビューファインダー(約236万ドット) |
視野率/倍率 | 約100% / 約1.48倍(35mm判換算:約0.74倍) *50mmレンズ・∞・-1m-1 | |
アイポイント | 20mm | |
視度調節範囲 | 視度調整範囲:-4.0~+4.0(dpt) | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | TTL調光内蔵ポップアップ式 GN9.0相当(ISO 200・m) [GN6.4相当(ISO100・m)] |
発光モード | オート* / 赤目軽減オート* / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 *iA、iA+のみ | |
フラッシュ同調スピード | 1/200秒以下 | |
調光補正 | 1/3EVステップ 最大±3EV | |
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ(設定可能) | |
外部フラッシュ対応 | 〇 ワイヤレス通信機能付きフラッシュ: FL360L/580L/200L対応 | |
記録メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリー カード*/SDXCメモリーカード* * [UHS-I/UHS-Ⅱ UHS Speed class 3 対応] | |
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3] 5184×3888(L) / 3712×2784(M) / 2624×1968(S) / 3328×2496(4K Photo) ・アスペクト[3:2] 5184×3456(L) / 3712×2480(M) / 2624×1752(S) / 3504×2336(4K Photo) ・アスペクト[16:9] 5184×2920(L) / 3840×2160(M) / 1920×1080(S) / 3840×2160(4K Photo) ・アスペクト[1:1] 3888×3888(L) / 2784×2784(M) / 1968×1968(S) / 2880×2880(4K Photo) | |
画質モード | ファイン/スタンダード/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/RAW | |
記録画素数(動画) | 3840x2160 (4K/30p : 約 100Mbps) (センサー出力30コマ/秒) 3840x2160 (4K/24p : 約100Mbps) (センサー出力24コマ/秒) 1920x1080 (FHD/60p : 約 28Mbps) (センサー出力60コマ/秒) 1920x1080 (FHD/30p :約 20Mbps) (センサー出力30コマ/秒) 1280x720 (HD/30p : 約10Mbps ) (センサー出力30コマ/秒) ・最大記録時間:カードの空き容量に依存、4K モードで温度制限あり ・音声圧縮方式: AAC (2ch) 【AVCHD】 《AVCHD Progressive》 1920x1080 ( FHD/60p : 約28Mbps ),60p記録 (センサー出力60コマ/秒) 《AVCHD》 1920x1080 ( FHD/24p : 約24Mbps ),24p記録 (センサー出力24コマ/秒) 1920x1080 ( FHD/30p : 約24Mbps ),60i記録 (センサー出力30コマ/秒) 1920x1080 ( FHD/60i : 約17Mbps ),60i 記録 (センサー出力60コマ/秒) ・最大記録時間:カードの空き容量に依存 ・音声圧縮方式: Dolby Audio (2ch) | |
画質調整 | コントラスト/シャープネス/ノイズリダクション/彩度*1/色調*2/フィルター効果*2 /粒状*2 *1[モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD以外], *2[モノクローム/L.モノクローム/L.モノクロームD時] | |
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD / 風景 / 人物 / カスタム / シネライク D / シネライク V / V-LogL | |
連写撮影 | メカシャッタ H: 9コマ/秒 (AFS/MF時) 、6コマ/秒(AFC時) M:6コマ/秒、L:2コマ/秒 H-FS12060使用時 電子シャッタ H: 9コマ/秒(AFS/MF時) 、6コマ/秒(AFC時)、M:6コマ/秒、L:2コマ/秒 最大撮影コマ数: RAW/RAW+JPEG連写:30枚以上 45枚以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写 :600枚以上 300枚以上 (速度が遅くなるまで、当社測定条件による) | |
画像フォーマット | JPEG(DCF/Exif 2.31)、RAW | |
インターフェース | USB 2.0(High SPEED)対応 Micro-B /microHDMI TypeD | |
電源 | リチウムイオン電池 7.2V 1,200mAh 8.7Wh | |
充電時間(付属バッテリーパック) | 充電器 約175分 本体充電 約180分(USB充電対応、USB給電対応) | |
撮影可能枚数 | 約290枚(モニタ- ON) 約290枚(約1000枚※)(LVF ON) 付属キットレンズ H-FSA14140装着時 (※)[省電力ファインダー撮影]を[1秒]に設定時(CIPA規格をベースにした当社測定条件による)。 (液晶ON、1枚/30秒撮影、フラッシュ1/2回発光、電源OFF/10枚撮影) | |
外形寸法 | 約 幅130.4×高さ93.5×奥行77.4 | |
質量 | 約536g(バッテリー・メモリーカード含む) 約484g(本体のみ) |
付属品
バッテリーパック, バッテリーチャージャー, ホットシューカバー, USB接続ケーブル, ショルダーストラップ, ボディキャップ, ACアダプターPanasonic(パナソニック) DMW-BTC12 バッテリーチャージャー
パナソニック製バッテリー(DMW-BLH7、DMW-BLG10、DMW-BLC12)専用のバッテリーチャージャー(充電器)。
Panasonic(パナソニック) DMW-FL200L フラッシュライト
ワイヤレスによるリモート発光が可能な自動調光ができる外部フラッシュです。
Panasonic(パナソニック) DMW-FL360L フラッシュライト
ワイヤレスによるリモート発光が可能な自動調光ができる外部フラッシュです。
Panasonic(パナソニック) DMW-FL580L フラッシュライト
ワイヤレスによるリモート発光が可能な自動調光ができる外部フラッシュです。
Panasonic(パナソニック) VW-LED1-K LEDビデオライト
映像のクオリティにこだわる上級ユーザーの使用はもちろんのこと、ファミリーユースなどでの撮影においても、難しい操作をすることなく映像をより美しく仕上げる使い勝手のよいビデオライトです。
Panasonic(パナソニック) DMW-MA2M Mマウントアダプター
ライカMマウントのレンズをマイクロフォーサーズマウントのボディで使用する為のマウントアダプターです。
Panasonic(パナソニック) DMW-RS2 シャッターリモコン
LUMIXフルサイズミラーレス一眼カメラ S1R/S1用のシャッターリモコンです。
Panasonic(パナソニック) DMW-MS2 ステレオガンマイクロホン
GH5の美しい高画質動画の臨場感を高める、高音質の音声が録音できます。
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |