Panasonic(パナソニック) LUMIX デジタル一眼カメラ ダブルレンズキット オレンジ/DC-GF10W-D
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
オープンプライス | 77,000 円 (税込) |
ポイント: 700Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々3,300円から
(24回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承っております。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
最新のファームアップはこちらから確認いただけます。
*沖縄県と離島は送料無料の対象外となります。ご注文手続き時には送料が表示されませんが、追ってご案内いたしますので予めご了承願います。
*送料無料対象外の商品と同時にご注文の場合、その商品への送料は発生いたしますのでご注意ください。
高品位デザイン
いつも持ち歩いて出かけたくなる、上質なデザイン

シンプルでクラシカルなカメラらしさにこだわりながら、上質で高品位なデザインを実現。ファッションの一部のように身に付けて街を歩くのもおすすめです。
小ささ・軽さも追求し、いつでもどこでも気軽に持ち運べて、撮影を手軽に楽しめます。
小さくて軽い「一眼カメラ」
一眼なのに、女性でも持ち運びやすい小ささ・軽さ
一眼カメラでありながら女性の小さな手にも収まりやすく、自然にフィットするコンパクトなサイズを実現。また、女性でも手持ち撮影しやすい軽さも両立しているので、どこへでも気軽に持ち歩けて、いつでも手軽に本格的な撮影を楽しめます。
自分撮り時も持ちやすい、グリップピース
グリップ部分をさらに握りやすくするために、新たに「グリップピース」を装備。通常時の撮影はもちろん、片手での撮影になることが多い自分撮り撮影時でも、グリップピースに指を引っ掛けられるので、持ちやすくて落としづらい仕様になっています。
体積を抑えつつ、フラッシュを内蔵
コンパクトなボディにもフラッシュを内蔵。室内や暗い場所で被写体も背景もしっかり撮影したい時など、フラッシュを使用することで被写体も背景もくっきり撮影が可能です。さらに、シャッター速度が速くなるので、手ブレをおさえて撮影できます。
さまざまなシーンで役立つ、手軽なUSB充電
外出先や旅行先でもかんたんに充電できる、USB充電に対応。バッテリー残量をあまり気にせずに出先などでの撮影を続けられます。
小型・軽量ダブルレンズ
GF10/GF90は、WレンズキットとWズームレンズキットでそれぞれ2つのレンズを付属。1232mmは、2段沈胴機構を採用し小型化・軽量化を追求した、広角から標準域までカバーするオールマイティな標準ズームレンズです。
25mmは、軽量・高画質を両立した、やわらかいボケ味が楽しめる標準50mm(35mm判換算)レンズです。
35100mmは、旅先などで遠くのものを撮影できる望遠ズームレンズです。
自分撮りやポートレート、風景や街のスナップなど、被写体やシーンに合わせてレンズを選ぶことで、撮影の楽しみ方が広がります。
4Kフォトモード(秒間30コマ連写)
今まで撮り逃していた決定的瞬間を作品にできる
4Kフォトモードは秒間30コマ連写の連続した撮影※1が実現する、決定的瞬間をとらえるための新しい撮影スタイル。A3相当のサイズまで引き伸ばせる高解像度で、キレイに捉えた一瞬の表情や、一緒に写る友だち・家族・ペットとのバッチリの瞬間など、これまでの写真では捉えられなかったような決定的な瞬間を、写真として残すことができます。
秒間30コマ連写※1が連写速度を落とさずに長時間撮り続けられる※2
通常の静止画連写は一定時間経つと、連写速度が遅くなっていきますが、4Kフォトは長時間同じスピードで※2秒間30コマ連写が可能。突然訪れるシャッターチャンスもより確実に捉えることができます。

※1 4K連写(広角)選択時は秒間15コマ連写となります。4K連写(広角)は自分撮りモード時のみ使用できます。
※2 記録時間が5分を超える場合は、記録を停止します。microSDHCメモリーカード使用時は、ファイルサイズが4GBを超える場合、一時中断することなく4Kフォトの撮影を続けることができますが、連写ファイルは分かれて保存・再生されます。microSDXCメモリーカードを使用すると、連写ファイルサイズが4GBを超えても1つのファイルとして記録できます。
●撮影中に本機の温度が上昇すると、本機を保護するために電源が切れる場合があります。本機の温度が下がるまでお待ちください。
思いがけないような最高の表情を、自分撮りできる
自分撮りモードと4Kフォトモード(秒間30コマ連写※1)を組み合わせた4Kセルフィーを使えば、これまでの自分撮りでは写せなかったような最高の表情がバッチリ撮れることも。
たくさん連写した自分撮り画像の中から、自分自身でも好きな表情や自分でも見たことがない笑顔、決定的瞬間の最高の自分が、きっと見つけられます。
※1 4K連写(広角)選択時は秒間15コマ連写となります。4K連写(広角)は自分撮りモード時のみ使用できます。
専用無料アプリ「Panasonic Image App」
スマホと専用アプリでさらに広がる、写真の楽しみ方
パナソニックのスマートフォン用アプリ「Panasonic Image App※1(無料)」を使えば、お手持ちのスマートフォンから撮影した写真をワイヤレスでスマホやタブレットに転送できます。また、スマホやタブレットから操作して、シャッターを切るなどのリモート撮影も可能です。
●「Panasonic Image App」は、Google Play™ またはApp Storeより入手することができます。3GやLTEなどの携帯電話回線を利用してのダウンロードやインターネット接続時には、別途パケット通信料がかかります。
※1 本体とお使いのスマートフォン・タブレットを接続するためには、「Panasonic Image App」が必要になります。対応OS(2018年2月現在)
Android™ 用:Android4.2以上。iPhone用:iOS9.0以上
●WiFi®は、WiFi Alliance®の登録商標です。
●AndroidおよびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
●iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
●App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
SNSへアップロード&シェア
本機で撮った写真や動画は、いつも使っているTwitter、mixi、Flickr、Picasa™ 、YouTube™ などのSNSへアップロードできます。さらに、投稿の際にコメントも入力できるので、思い出の1枚をシェアして楽しめます。
●SNSとの連携機能は予告なく終了、仕様変更の可能性があります。予めご了承下さい。
Facebookへの画像アップロード機能が使用できない場合があります。詳しくはこちら。
スナップムービーモード
スナップ感覚で撮る、撮りためた動画をストーリーに編集する
さらに、専用アプリ「Panasonic Image App」をインストールしたスマホに撮影した動画を送れば、順番を指定して結合し、ひとつの動画にすることができます。たとえば、街の風景や街の人を撮りためて場所ごとに時間軸で編集。アプリに内蔵されたBGMをつけられるので、一層、豊かな表現で出会ったひとときをカタチに残すことができます。


4K動画記録
高精細な映像美の世界を追求
フルハイビジョン映像の4倍のきめ細やかさで記録できる4K(3840×2160)動画撮影に対応※1。リアリティあふれる映像で、幅広いシーンにおいて、高精細で臨場感ある映像が撮影できます。撮影した4K動画は本体とHDMIケーブルでフルハイビジョンテレビでも再生可能。テレビ出力時はフルハイビジョン画質ですが、通常のフルハイビジョン動画より、解像度が高く再現されるので、4K対応テレビでなくても4Kの映像美を楽しめます。

※1 連続で撮影できるのは最大5分までです。microSDHCメモリーカード使用時は、ファイルサイズが4GBを超える場合は、ファイルは分かれて保存・再生されます(撮影は一時中断することなく続けることができます)。microSDXCメモリーカードを使用すると、ファイルサイズが4GBを超えても1つのファイルとして記録できます。
●撮影中に本機の温度が上昇すると、本機を保護するために自動で電源が切れる場合があります。本機の温度が下がるまでお待ちください。
他製品スペックについてはコチラ
製品のスペック
型式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
---|---|---|---|
記録メディア | microSDメモリーカード/microSDHCメモリーカード※1/microSDXCメモリーカード※1 | ||
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | ||
撮像素子 | 形式 | 4/3型Live MOS センサー | |
カメラ有効画素数/総画素数 | 1600万画素/1684万画素 | ||
アスペクト比/カラーフィルター方式 | 4:3/原色カラーフィルター | ||
撮像素子防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | ||
静止画 記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.3準拠)、RAW※2(Panasonic独自)、MPO(3D写真) | |
4K PHOTO ファイル形式 | 4K PHOTO:MP4 画像選択後:JPEG | ||
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | ||
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:4592×3448(L)、3232×2424(M)、2272×1704(S)、3328×2496(4K PHOTO)、1824×1368(3D) [3:2]設定時:4592×3064(L)、3232×2160(M)、2272×1520(S)、3504×2336(4K PHOTO)、1824×1216(3D) [16:9]設定時:4592×2584(L)、3840×2160(M)、1920×1080(S)、3840×2160(4K PHOTO)、1824×1024(3D) [1:1]設定時:3424×3424(L)、2416×2416(M)、1712×1712(S)、2880×2880(4K PHOTO)、1712×1712(3D) | ||
画質モード(クオリティ) | RAW※2/RAW※2+ファイン/RAW※2+スタンダード/ファイン/スタンダード 別売3Dレンズ装着時は、MPO+ファイン、MPO+スタンダードのみ | ||
色空間 | sRGB/Adobe RGB | ||
動画 記録形式 | 動画フォーマット | MP4/AVCHD Progressive/AVCHD | |
音声フォーマット | MP4:AAC(2ch)、AVCHD:Dolby Audio(2ch) | ||
AVCHD Progressive※3 | 1920x1080(FHD/60p:約28Mbps)、60p記録 | ||
AVCHD※3 | 1920x1080(FHD/60i:約17Mbps)、60i記録 1920x1080(FHD/30p:約24Mbps) 、60i記録(センサー出力 30コマ/秒) 1920x1080(FHD/24p:約24Mbps)、24p記録 | ||
MP4※4 | 3840x2160(4K/30p:約100Mbps) 3840x2160(4K/24p:約100Mbps) 1920x1080(FHD/60p:約28Mbps) 1920x1080(FHD/30p:約20Mbps) 1280x720(HD/30p:約10Mbps) | ||
動画 記録機能 | 4Kライブクロップ | - | |
スナップムービー | ○ | ||
インターバル撮影 | ○ | ||
コマ撮りアニメ | ○ | ||
フォーカス | オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF※5)、[AFS(シングル)]/[AFF(フレキシブル)]/[AFC(コンティニュアス)]/[MF](メニュー切換え) | |
AF測距検出範囲、AFモード | EV -4~18(ISO100換算)、オートフォーカスモード:顔・瞳認識/追尾/49点/1点(エリア移動、エリアサイズ変更可)/ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能)/カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム)/ローライトAF/星空AF | ||
AF補助光/AFロック | ○/○ | ||
その他のフォーカス機能 | クイックAF、AFエリア選択、AF連続動作(動画時)、ワンショットAF(AF-ON)、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、タッチAF、AF+MF、MF枠移動、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング | ||
フォーカスセレクト | ○ | ||
フォーカス合成 | ○ | ||
フォーカスブラケット | - | ||
露出制御 | 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | |
測光範囲 | EV 0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) | ||
撮影モード | プログラムAE(P)※6/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/パノラマ/シーンガイド※7/キッズモード/人物/クリエイティブコントロール※8/インテリジェントオート/インテリジェントオートプラス(iA+) | ||
ISO感度(標準出力感度) | オート/インテリジェントISO/100※9/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 (1/3 EVステップに変更可能) | ||
露出補正 | 1/3 EVステップ ±5EV | ||
AEロック | ○(AF/AEロックボタンで設定時[AE、AF/AEロック可能]またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能) | ||
露出ブラケット | 1/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV 撮影枚数 3枚/5枚/7枚、単写/連写選択可 | ||
絞りブラケット | - | ||
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/フラッシュ/ホワイトセット1・2・3・4/色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位)/ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット | ||
シャッター | 形式 | 電子制御式単幕フォーカルプレーンシャッター/電子シャッター | |
シャッター速度 | 静止画: 60~1/16,000秒(シャッター方式自動切換時)、T(タイム)最大約60秒 動画: 1/25~1/16,000秒 | ||
セルフタイマー | 2秒/10秒/10秒 3枚 | ||
サイレントモード/シャッター方式 | ○/○(自動切換/電子先幕/電子シャッター) | ||
ドライブモード | 単写/連写/4Kフォト(連写/連写(S/S)/プリ連写)/フォーカスセレクト/セルフタイマー | ||
連写撮影※10 | メカシャッター、電子先幕時 | 高速(H): 約5.8コマ/秒(AFS時)/約5コマ/秒(AFC時) 中速(M): 約4コマ/秒(AFS時)/約5コマ/秒(AFC時)(ライブビュー時) 低速(L): 約2コマ/秒(ライブビュー時) | |
電子シャッター時 | 高速(H): 約10コマ/秒(AFS時)/約6コマ/秒(AFC時) 中速(M): 約4コマ/秒(AFS時)/約6コマ/秒(AFC時)(ライブビュー時) 低速(L): 約2コマ/秒(ライブビュー時) | ||
最大撮影コマ数 | RAW/RAW+JPEG連写:15コマ以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:100コマ以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) | ||
4K PHOTO | 4Kフォトモード※11 | 4K連写※12/4K連写(S/S)※12/4Kプリ連写: 30コマ/秒 4K連写(広角)※12※13: 15コマ/秒 | |
4K PHOTO一括保存 | ○ | ||
最低被写体照度※14 | DC-GF10W/DC-GF90W/DC-GF10WA/DC-GF90WA付属レンズLUMIX G VARIO 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.装着時 : 約9lx(iローライトモード時、シャッタースピード1/30秒時)/DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズLUMIX G 25mm/F1.7 ASPH.装着時 : 約5lx(iローライトモード時、シャッタースピード1/30秒時)/DC-GF10WA/DC-GF90WA付属レンズLUMIX G VARIO 35-100mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.装着時 : 約12lx(iローライトモード時、シャッタースピード1/30秒時) | ||
モニター | 形式/視野率 | アスペクト比3:2/3.0型/約104万ドット可動式モニター/静電容量方式タッチパネル/約100% | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | TTL調光内蔵ポップアップ式 GN5.6相当(ISO 200・m)、GN4.0相当(ISO 100・m) | |
発光モード | TTL | ||
フラッシュモード | オート※15/赤目軽減オート※15/強制発光/赤目軽減強制発光/スローシンクロ/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | ||
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ(設定可能) | ||
フラッシュ発光量調整 | 1/3EVステップ 最大±2EV | ||
フラッシュ同調速度 | 1/50秒以下 | ||
フラッシュ撮影範囲 | 約0.4m~約4.5m(ワイド端)、約0.3m~約2.8m(テレ端)(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ12-32mm/F3.5-5.6装着時、[ISO AUTO]、[ISO 感度上限設定]を[OFF]に設定時) | ||
外部フラッシュ対応 | - | ||
デジタルズーム | 2倍/4倍 | ||
EXテレコン(写真) | 最大 約2.0倍(記録画素数[EX S]選択時) | ||
EXテレコン(動画) | 約2.4倍:[FHD]/約3.6倍:[HD] | ||
オートレビュー | 時間: OFF/1秒/2秒/3秒/4秒/5秒/ホールド | ||
クリエイティブコントロール | 静止画 | ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクローム/ダイナミックモノクローム/ラフモノクローム※16/シルキーモノクローム※16/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト※17/トイポップ※17/ブリーチバイパス/ジオラマ※18/ソフトフォーカス※16/ファンタジー/クロスフィルター※16/ワンポイントカラー/サンシャイン※16(パラメーター調整可、ボケ味コントロール、露出補正可) | |
動画 | ポップ/レトロ/オールドデイズ/ハイキー/ローキー/セピア/モノクローム/ダイナミックモノクローム/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/トイポップ/ブリーチバイパス/ジオラマ※19/ファンタジー/ワンポイントカラー | ||
フォトスタイル | スタンダード/ヴィヴィッド/ナチュラル/モノクローム/L.モノクローム/風景/人物/カスタム (画質調整:コントラスト/シャープネス/ノイズリダクション/彩度※20/色調※20/フィルター効果※21) | ||
シーンガイド | 人物の肌をきれいに撮る/逆光でふんわり撮る/ほのぼのした雰囲気で撮る/風景をきれいに撮る/青空をさわやかに撮る/夕焼けを幻想的に撮る/夕焼けを印象的に撮る/水面をキラキラ撮る※22/夜景をきれいに撮る/夜空をクールに撮る/夜景を暖かく撮る/夜景をアーティスティックに撮る※23/イルミネーションをキラキラ撮る※22/夜景を手持ちで撮る※24/夜景をバックに人物をきれいに撮る※23/花をふんわり撮る※22/料理をおいしそうに撮る/スイーツをかわいく撮る/動くペットをきちんと撮る/スポーツをきれいに撮る/モノクロで撮る | ||
自分撮りモード | 撮影機能 | 夜景&自分撮り、美肌、フィルター(ポップ/レトロ/ハイキー/モノクローム/トイフォト)、背景コントロール(ぼかし/くっきり)、スリム、シャッター(タッチ/フェイス/フレンドリー)、撮影枚数・カウントダウン設定、対4Kフォトモード応(4K連写/4K連写(S/S)/4Kプリ連写/4K連写 (広角)) | |
広角4Kセルフィー | ○ | ||
自分撮りパノラマ | ○ | ||
ビューティレタッチ | ○(エステレタッチ(肌透明感/テカリ除去/ホワイトニング/シェイプアップ/デカ目)、ベースメイク、メイクアップレタッチ(リップカラー/チークカラー/アイシャドウ)、スマイル) | ||
Fnボタン設定 | 撮影メニュー/撮影機能 | ・4Kフォトモード ・フォーカスセレクト ・Wi-Fi ・Q.MENU ・AF/AE LOCK ・AF-ON ・プレビュー ・ワンプッシュAE ・タッチAE ・水準器表示 ・ズーム操作 ・カーソルボタンロック ・フォトスタイル ・フィルター効果 ・画像横縦比 ・記録画素数 ・クオリティ ・ISO感度 ・測光モード ・ブラケット ・フォーカスモード ・iDレンジコントロール ・超解像 ・HDR ・シャッター方式 ・フラッシュモード ・フラッシュ光量調整 ・EXテレコン(写真・動画) ・デジタルズーム ・手ブレ補正 ・デフォルトに戻す | |
動画メニュー | ・スナップムービー ・動画記録方式/画質設定 ・写真撮影 | ||
カスタムメニュー | ・サイレントモード ・ピーキング ・ヒストグラム表示 ・ガイドライン表示 ・ゼブラパターン表示 ・モノクロライブビュー ・記録枠表示 ・ステップズーム ・ズーム速度 ・タッチパネル | ||
再生メニュー/再生機能 | ・Wi-Fi ・お気に入り ・プリント設定 ・プロテクト ・1枚消去 ・OFF ・デフォルトに戻す | ||
マイク | ○(ステレオ) | ||
スピーカー | ○(モノラル) | ||
表示言語 | 日本語 | ||
プリンター連携 | PictBridge対応※25(プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) | ||
インターフェース | USB | USB 2.0(High SPEED)対応 Micro-B | |
USB充電 | 〇 | ||
HDMI端子 | micro HDMI TypeD | ||
AV OUT | - | ||
REMOTE | - | ||
外部マイク | - | ||
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2,412MHz~2,462MHz(1ch~11ch) | ||
暗号化形式 | Wi-Fi準拠 WPA™/WPA2™ | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
電源 | 電源 | バッテリーパック(付属、7.2V)/ACアダプター (別売 DMW-AC10 100~240V対応) ※別売DCカプラーDMW-DCC15Aが必要です。 | |
静止画撮影可能枚数※26 | CIPA規格※27: 約210枚(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ12-32mm使用時、付属バッテリーパック) 約210枚(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ25mm使用時、付属バッテリーパック) 約210枚(DC-GF10WA/DC-GF90WA付属レンズ35-100mm使用時、付属バッテリーパック) | ||
連続撮影可能時間※28 | 約40分(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ12-32mm使用時、MP4(4K/30p)) 約40分(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ25mm使用時、MP4(4K/30p)) 約40分(DC-GF10WA/DC-GF90WA付属レンズ35-100mm使用時、MP4(4K/30p)) 約60分(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ12-32mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) 約60分(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ25mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) 約60分(DC-GF10WA/DC-GF90WA付属レンズ35-100mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) | ||
実撮影可能時間※28 | 約20分(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ12-32mm使用時、MP4(4K/30p)) 約20分(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ25mm使用時、MP4(4K/30p)) 約20分(DC-GF10WA/DC-GF90WA付属レンズ35-100mm使用時、AVCHD(4K/30p)) 約30分(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ12-32mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) 約30分(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ25mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) 約30分(DC-GF10WA/DC-GF90WA付属レンズ35-100mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) | ||
外形寸法・質量 | 外形寸法(突起部を除く) | 幅 約106.5mm x 高さ 約64.6mm x 奥行 約33.3mm | |
質量 | 約270g(本体、バッテリー、メモリーカード含む)、約240g(本体のみ)、 約337g(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ12-32mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む) 約392g(DC-GF10W/DC-GF90W付属レンズ25mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む) 約405g(DC-GF10WA/DC-GF90WA付属レンズ35-100mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む) | ||
動作環境(使用可能温度/湿度) | 0~40 ℃/10~80 % | ||
付属ソフト(ダウンロード) | PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE※29※30、SILKYPIX®Developer Studio SE※29、LoiLoScope -体験版-※29 | ||
付属品 | DC-GF10W/DC-GF90W:バッテリーパック(7.2V)、ACアダプター、USB接続ケーブル、ショルダーストラップ、 交換レンズ×2、レンズフード、レンズキャップ×2、レンズリアキャップ、デコレーションリング、取扱説明書 DC-GF10WA/DC-GF90WA:バッテリーパック(7.2V)、ACアダプター、USB接続ケーブル、ショルダーストラップ、 交換レンズ×2、レンズフード、レンズキャップ×2、レンズリアキャップ、取扱説明書 |
Panasonic(パナソニック) LUMIX G VARIO12-32mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.ブラック/H-FS12032-K
沈胴機構を採用したコンパクトデザイン。携帯性に優れた標準ズームレンズ
Panasonic(パナソニック) GVARIO35-100mm F4.0-5.6ASPH MEGAO.I.S. ブラック/H-FS35100-K
コンパクトに収納できる沈胴機構採用。小型・軽量化を実現した望遠ズームレンズ。
Panasonic(パナソニック) LUMIX G 25mm F1.7 ASPH. シルバー/H-H025-S
作品づくりの礎となる、柔らかいボケ味の標準50mm(35mm判換算)レンズ
Panasonic(パナソニック) DMW-BTC12 バッテリーチャージャー
パナソニック製バッテリー(DMW-BLH7、DMW-BLG10、DMW-BLC12)専用のバッテリーチャージャー(充電器)。
Panasonic(パナソニック) DMW-AC9 ACアダプター(USBタイプ)
本体にバッテリーを入れなくても撮影や再生ができます。また、充電時間を短縮することができます。
Panasonic(パナソニック) DMW-AC9 ACアダプター(USBタイプ)
本体にバッテリーを入れなくても撮影や再生ができます。また、充電時間を短縮することができます。
Panasonic(パナソニック) DMW-MA2M Mマウントアダプター
ライカMマウントのレンズをマイクロフォーサーズマウントのボディで使用する為のマウントアダプターです。
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |