SONY(ソニー) SEL24F18Z /Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
108,900 円 (税込) | 98,010 円 (税込) |
ポイント: 891Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々3,400円から
(30回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承ります。ご注文から納期のご案内まで3営業日程度お時間をいただきます。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
デジタル一眼カメラ“α”[Eマウント]用 24mm F1.8レンズ
主な特長
カールツァイスレンズの描写力を存分に堪能できる開放F値1.8の大口径広角単焦点レンズ。最新の光学設計技術により、諸収差を良好に補正し、高い解像感が得られます。最大撮影倍率は0.25倍で、高い近接撮影能力を備えています。また、レンズ内モーターとインターナルフォーカシングによる、スムーズで静粛性の高いAFを実現し、動画撮影にも威力を発揮します。外装はアルミニウム合金を使用した高品位な外観です。
- 35mm判換算焦点距離:36mm
- レンズ構成:7群8枚
- 最短撮影距離:0.16m
- 最大撮影倍率:0.25倍
- フィルター径:φ49mm
- 大きさ:最大径φ63mm、全長65.5mm
- 質量:約225g
* 35mm判換算
レンズ仕様
名称 | Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA |
---|---|
型名 | SEL24F18Z |
レンズマウント | ソニー Eマウント |
対応撮像画面サイズ | ●APS-Cフォーマット専用 |
焦点距離(mm) | 24 |
焦点距離イメージ(mm) *1 | 36 |
レンズ構成 (群-枚) | 7-8 |
画角 (APS-C) *1 | 61° |
開放絞り (F値) | 1.8 |
最小絞り (F値) | 22 |
絞り羽根 (枚) | 7 |
円形絞り | ○ |
最短撮影距離 (m) | 0.16 |
最大撮影倍率 (倍) | 0.25 |
フィルター径 (mm) | 49 |
ADI調光対応 | - |
手ブレ補正 | - |
手ブレ補正段数 | - |
テレコンバーター (1.4x) | - |
テレコンバーター (2.0x) | - |
フードタイプ | 花形バヨネット式 |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 63 x 65.5 |
質量 約 (g) | 225 |
付属品
名称 | Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA |
---|---|
型名 | SEL24F18Z |
レンズマウント | ソニー Eマウント |
対応撮像画面サイズ | ●APS-Cフォーマット専用 |
焦点距離(mm) | 24 |
焦点距離イメージ(mm) *1 | 36 |
レンズ構成 (群-枚) | 7-8 |
画角 (APS-C) *1 | 61° |
開放絞り (F値) | 1.8 |
最小絞り (F値) | 22 |
絞り羽根 (枚) | 7 |
円形絞り | ○ |
最短撮影距離 (m) | 0.16 |
最大撮影倍率 (倍) | 0.25 |
フィルター径 (mm) | 49 |
ADI調光対応 | - |
手ブレ補正 | - |
手ブレ補正段数 | - |
テレコンバーター (1.4x) | - |
テレコンバーター (2.0x) | - |
フードタイプ | 花形バヨネット式 |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 63 x 65.5 |
質量 約 (g) | 225 |
付属品
フード (型名) | ALC-SH114 |
---|---|
レンズフロントキャップ | ○ |
レンズリヤキャップ | ○ |
ケース | ソフトケース |
その他付属品 | - |
*1 撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値(mm)
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |