SONY(ソニー) FE35mmF1.8 デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ SEL35F18F
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
95,700 円 (税込) | 95,700 円 (税込) |
ポイント: 870Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々3,300円から
(30回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承っております。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
JAN:
4548736099838
商品コード :SEL35F18F
ブランド:
ソニー
特長について詳しくはこちらEマウントレンズTOPはこちら
主な仕様
レンズ仕様 | ||
---|---|---|
名称 | FE35mmF1.8 | |
型名 | SEL35F18F | |
レンズマウント | ソニー Eマウント | |
対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
焦点距離(mm) | 35 | |
焦点距離イメージ(mm)*1 | 52.5 | |
レンズ構成 (群-枚) | 9-11 | |
画角 (APS-C)*1 | 44° | |
画角 (35mm判) | 63° | |
開放絞り (F値) | 1.8 | |
最小絞り (F値) | 22 | |
絞り羽根 (枚) | 9 | |
円形絞り | ○ | |
最短撮影距離 (m) | 0.22 | |
最大撮影倍率 (倍) | 0.24 | |
フィルター径 (mm) | 55 | |
手ブレ補正 | - (ボディ側対応) | |
テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 65.6 x 73 | |
質量 約 (g) | 280 | |
付属品 | ||
フード (型名) | ALC-SH159 | |
レンズフロントキャップ | ◯ALC-F55S | |
レンズリヤキャップ | ◯ALC-R1EM | |
ケース | - |
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |