XEEN(シーン) Cinema lens 35mm T1.5 SonyE /ソニーEマウント
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
343,750 円 (税込) | 308,000 円 (税込) |
ポイント: 2,800Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々9,100円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承ります。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
JAN:
4933761023420
商品コード :XN35T15E
ブランド:
サムヤン
XEEN シネレンズ
見る/SEENと場面/SCENEを想わせる PRIME LENS XEEN(シーン) 美しいボケ味を作り出す11枚の絞り羽を採用した高性能単焦点レンズ。 金属素材の高級感とXEEN独自の高級コーティング技術を施した耐久性とT1.5の明るさ。 映像を創るわくわく感をサポート致します。

主な特長
- ローコスト、ハイクオリティの高性能単焦点レンズ
- 美しいボケ味を作り出す11枚の絞り羽の採用
- 5つのマウント (PL/Canon EF / Sony E / Nikon F / MFT)に対応
- 金属素材の高級感とXEEN独自の高級コーティング技術を施した耐久性
- T1.5の明るさ
対応マウント
- Canon EF
- Nikon F
- Sony E
- Micro Four Thirds
- PL
XEEN Lenses Specifications
Focal length | 14mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum T-stop | T3.1 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | |
Negative size | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | |
Angle of view | Full Frame(1:1x) | 115.7° | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° |
Super 35 | 98.2° | 61.2° | 46.9° | 31.2° | 19.0° | |
APS-C (1:1.5x) | 92.7° | 60.4° | 43.1° | 30.8° | 18.7° | |
APS-C (1:1.6x) | 90.4° | 57.3° | 41.5° | 29.0° | 17.7° | |
MFT (1:2x) | 76.3° | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° | |
Focusing range | ∞ to 0.28 m | ∞ to 0.25 m | ∞ to 0.33 m | ∞ to 0.45 m | ∞ to 1.12 m | |
Front size | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | |
Number of blades | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Size | PL | Φ117.6mm x 80.3mm | Φ117.6mm x 113.7mm | Φ117.6mm x 113.7mm | Φ117.6mm x 113.7mm | Φ117.6mm x 113.7mm |
Canon EF | Φ117.6mm x 88.3mm | Φ117.6mm x 121.7mm | Φ117.6mm x 121.7mm | Φ117.6mm x 121.7mm | Φ117.6mm x 121.7mm | |
Nikon F | Φ117.6mm x 85.8mm | Φ117.6mm x 119.2mm | Φ117.6mm x 119.2mm | Φ117.6mm x 119.2mm | Φ117.6mm x 119.2mm | |
Sony E | Φ117.6mm x 114.3mm | Φ117.6mm x 147.7mm | Φ117.6mm x 147.7mm | Φ117.6mm x 147.7mm | Φ117.6mm x 147.7mm | |
MFT | Φ117.6mm x 113.1mm | Φ117.6mm x 146.5mm | Φ117.6mm x 146.5mm | Φ117.6mm x 146.5mm | Φ117.6mm x 146.5mm | |
Angle | Focus angle | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
Iris angle | 30° | 40° | 40° | 40° | 40° | |
Weight (without Lens cap) | PL | 1,170g | 1,180g | 1,360g | 1,160g | 1,245g |
Canon EF | 1,170g | 1,180g | 1,375g | 1,160g | 1,245g | |
Nikon F | 1,125g | 1,135g | 1,320g | 1,115g | 1,200g | |
Sony E | 1,175g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | |
MFT | 1,175g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g |
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |