SONY(ソニー) α6500 ボディ ILCE-6500
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
オープンプライス | 136,125 円 (税込) |
ポイント: 1,237Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々4,000円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承ります。※ご注文後、納期回答までお時間をいただく場合がございます。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
*沖縄県と離島は送料無料の対象外となります。ご注文手続き時には送料が表示されませんが、追ってご案内いたしますので予めご了承願います。
*送料無料対象外の商品と同時にご注文の場合、その商品への送料は発生いたしますのでご注意ください。
決定的瞬間を確かに捉える、革新のオールラウンダー。4Dフォーカス、光学式5軸ボディ内手ブレ補正、タッチパネル搭載の小型・軽量一眼カメラ
主な特長
決定的な瞬間をものにする、“4Dフォーカス”システム
世界最多(*1)425点(*2)の像面位相差AFセンサーを画面のほぼ全域に高密度で配置。さらに、世界最速(*3)0.05秒のAFスピードを実現した「ファストハイブリッドAF」を搭載。「高密度AF追従テクノロジー」により動体追従性能も大幅に向上。複雑な動きをする被写体も、高精度で粘り強く捉え続けます
*1 デジタル一眼カメラとして。2016年10月広報発表時点。ソニー調べ
*2 対応レンズのみ
*3 APS-Cセンサー搭載デジタル一眼カメラとして。CIPAガイドライン準拠、内部測定方法、プリAFオフ時、ファインダー使用時。E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS装着時。2016年10月広報発表時点。ソニー調べ
決定的瞬間を逃さない、AF/AE追従 最高約11コマ/秒(*)の高速連写
画像処理エンジン「BIONZ X(ビオンズ エックス)」の高速処理により、連続撮影モード「Hi+」時なら、最高約11コマ/秒のAF/AE追従高速連写を実現。動きの速い被写体の決定的瞬間を逃しません。
Aマウントレンズ装着時の像面位相差AFに対応
専用位相差AFセンサーを搭載していないマウントアダプター(LA-EA3)を介したAマウントレンズ装着時(*1)でも像面位相差AFに対応。425点(*2)の像面位相差AFセンサーによる広いAFカバー範囲と高速レスポンス、高い追従性能をAマウントレンズでも楽しめます。
主な仕様
一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ | |
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | |
撮像部 | ||
撮像素子 | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 約2420万画素 | |
総画素数 | 約2500万画素 | |
アスペクト比 | 3:2 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
アンチダスト機能 | 帯電防止コートとイメージセンサーシフト駆動の併用 | |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 | |
静止画記録 | ||
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
記録画素数(縦横比3:2) | Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M) | |
記録画素数(縦横比16:9) | Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M) | |
記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
14bit RAW 出力 | ● | |
非圧縮RAW | - | |
ピクチャーエフェクト | 13種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス(弱、中、強)、絵画調HDR(弱、中、強)、リッチトーンモノクロ、ミニチュア(オート、上、中(横)、下、右、中(縦)、左)、水彩画調、イラスト調(弱、中、強) | |
クリエイティブスタイル *1 | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) | |
色空間 | トリルミナスカラー対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 | |
動画記録方式 | ||
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 | |
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載、MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
色空間 | トリルミナスカラー対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) | |
動画記録 撮影モード(XAVC S 4K) | ||
3840 x 2160(30p, 100M) | 約100Mbps | |
3840 x 2160(24p, 100M) | 約100Mbps | |
3840 x 2160(30p, 60M) | 約60Mbps | |
3840 x 2160(24p, 60M) | 約60Mbps | |
動画記録 撮影モード(XAVC S) | ||
1920 x 1080(120p, 100M) | 約100Mbps | |
1920 x 1080(120p, 60M) | 約60Mbps | |
1920 x 1080(60p, 50M) | 約50Mbps | |
1920 x 1080(30p, 50M) | 約50Mbps | |
1920 x 1080(24p, 50M) | 約50Mbps | |
動画記録 撮影モード(AVCHD) | ||
1920 x 1080(60p, 28M, PS) | 約28Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(60i, 24M, FX) | 約24Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(60i, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(24p, 24M, FX) | 約24Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(24p, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
動画記録 撮影モード(AVC MP4) | ||
1920 x 1080(60p, 28M) | 約28Mbps | |
1920 x 1080(30p, 16M) | 約16Mbps | |
1280 x 720(30p, 6M) | 約6Mbps | |
スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | ||
動画記録画素数(フレームレート) | 1920x1080 (60p), 1920x1080 (30p), 1920x1080 (24p) | |
撮像フレームレート | 1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps | |
動画機能 | ||
音声レベル表示 | ● | |
録音レベル調整 | ● | |
同時ビデオ記録 | ● | |
タイムコード/ユーザービット | ● (TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec) | |
動体追従感度 | ● | |
AF駆動速度 | ● | |
オートスローシャッター機能 | ● | |
レックコントロール | ● | |
HDMI情報表示 | ●(入/切) | |
HDMI 映像出力 | 3840 × 2160(30p/24p) / 1920 × 1080(60p/24p) / 1920 × 1080(60i), YCbCr 4:2:2 8bit/ RGB 8bit | |
ガンマ表示アシスト | ● | |
記録部 | ||
記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード | |
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切 | |
マルチショットNR | オート/ISO 100-51200 | |
ホワイトバランス | ||
ホワイトバランスモード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム/ 水中オート | |
AWB微調整 | ● | |
WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え | |
AWB時の優先設定 | ● (標準/雰囲気優先/ホワイト優先) | |
フォーカス | ||
検出方式 *2 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
検出素子 | Exmor CMOS センサー | |
測距点数 | 425点(位相差検出方式)/169点(コントラスト検出方式) | |
検出輝度範囲 | EV-1-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A)/シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) | |
フォーカスエリア | ワイド(425点(位相差検出方式)/169点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) | |
ロックオンAF | ● | |
瞳AF | ● | |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック | |
アイスタートAF | ●(別売LA-EA2、LA-EA4使用時可) | |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS) | |
AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 | |
LA-EA1/LA-EA3使用時の検出方式 | 選択可(位相差検出, コントラスト検出) | |
露出制御 | ||
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光素子 | Exmor CMOS センサー | |
測光範囲 | EV-2- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | |
露出制御モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション、動画/スロー&クイックモーション(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) | |
シーンセレクション機能 | ポートレート、スポーツ、マクロ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減 | |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) | |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) | |
ISO感度(推奨露光指数) *3 | 静止画撮影時:ISO100-25600(拡張:上限ISO51200)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-25600相当、AUTO(ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) | |
フリッカーレス撮影 | - | |
ファインダー | ||
形式 | 1.0cm(0.39型) 電子式ビューファインダー | |
総ドット数 | 2,359,296 ドット | |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) | |
色温度調整機能 | 5段階 | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約1.07倍(35mm判換算:約0.70倍、50 mmレンズ、無限遠、視度-1m-1時) | |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0 m-1 | |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約21.4mm(視度-1m-1時) (CIPA規格準拠) | |
ファインダーフレームレート選択 | ●(1倍、2倍) | |
液晶モニター | ||
形式 | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 | |
タッチパネル | ● | |
ドット数 | 921 600ドット | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード | |
角度調整機能 | カメラ背面に対して上約90°,下約45° | |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用 | |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
クイックナビ | ● | |
ピント確認機能 | ●MFアシスト (5.9x,11.7x) | |
ゼブラ | ● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) | |
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) | |
マーカー | ● (センター/アスペクト/セーフティーゾーン/ガイドフレーム) | |
グリッドライン | ● (3分割/方眼/対格+方眼/切) | |
顔検出 | ||
モード | 入/入(登録顔優先)/切 | |
個人顔登録 | ● | |
顔選択 | ● | |
最大検出数 | 8 | |
オートフレーミング | ||
静止画時 | ● | |
その他の機能 | ||
スマイルシャッター | スマイルシャッター <レベル設定3段階> | |
タッチシャッター | - | |
タッチフォーカス | ●(液晶モニタ使用時、ファインダー使用時に使用可) | |
自分撮りセルフタイマー | - | |
ISO AUTO低速限界 | ● | |
ブライトモニタリング | ● | |
著作権情報 | ● | |
ファイル名設定 | ● | |
PlayMemories Camera Apps | ● | |
撮影アドバイス | - | |
カメラ内ガイド | ● | |
ビデオライトモード | - | |
ズームリング操作方向 | ● | |
Eye-Fi対応 *4 | ● | |
全画素超解像ズーム | ||
静止画時 | ● (約2倍) | |
動画時 | ● (約2倍) | |
デジタルズーム | ||
スマート ズーム(静止画時) | ● Mサイズ約1.4倍 、Sサイズ約2倍 | |
デジタル ズーム(静止画時) | ● Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.7倍、Sサイズ約8倍 | |
デジタル ズーム(動画) | ● (約4倍) | |
シャッター | ||
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | |
フラッシュ同調速度 *5 | 1/160秒 | |
電子先幕シャッター | ●(入/切) | |
サイレント撮影 | ●(入/切) | |
手ブレ補正機能 | ||
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |
補正効果 | 5.0段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | |
フラッシュ | ||
方式 | 内蔵 | |
ガイドナンバー(GN) | 6(ISO100・m) | |
照射角 | 16mmをカバー(レンズ表記の焦点距離) | |
制御方式 | P-TTL調光 | |
フラッシュ調光補正 | ±3.0EV(1/3, 1/2EVステップ切換可能) | |
フラッシュブラケット | 3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ *6、ワイヤレス *6 | |
充電時間 | 約4秒 | |
外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) | |
ドライブ | ||
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi+/ Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
連続撮影速度 *7 | Hi+時:最高約11コマ/秒、Hi時:最高約8コマ/秒、Mid時:最高約6コマ/秒 、Lo時:最高約3コマ/秒 | |
連続撮影可能枚数 *7 *8 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:233枚, JPEG Lサイズ ファイン:269枚, JPEG Lサイズ スタンダード:301枚, RAW:107枚, RAW+JPEG:100枚 *9 | |
主な機能 | ||
「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ● | |
再生機能 | ||
再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(12/30枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 16.7倍、Mサイズ11.8倍、Sサイズ8.3倍、パノラマ標準 19.2倍、(パノラマワイド 29.1倍))、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、記録画像回転表示(オート/マニュアル/切)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、再生フォルダ選択可(日付、静止画、MP4、AVCHD、XAVC S HD、XAVC S 4K)、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト | |
Wi-Fi | ||
スマートフォン転送 | ● | |
PC保存 | ● | |
TVに映す | ● | |
NFC | ||
ワンタッチリモート | ● | |
ワンタッチシェアリング | ● | |
インターフェース | ||
PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート | |
マルチ/マイクロUSB端子 *10 | ● | |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) | |
シンクロターミナル | - | |
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ●(Wi-Fiに準拠,IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯) ) *11 | |
HD出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K動画/静止画出力 | |
マルチインターフェースシュー *12 | ● | |
マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | |
リモートコントロール(ワイヤレス) | ●(RMT-DSLR2別売) | |
ヘッドホン端子 | - | |
音声 | ||
マイク | 内蔵マイク:ステレオ、ステレオマイクロフォン: XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (別売) | |
スピーカー | スピーカー:モノラル | |
プリント機能 | ||
対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 | |
カスタマイズ機能 | ||
カスタムキー設定 | ● | |
撮影設定登録 | ●(本体:2モード、メモリーカード:4モード) | |
レンズ補正 | ||
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 | |
電源 | ||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
静止画撮影可能枚数/時間 *13 | ファインダー使用時:約310枚 液晶モニター使用時:約350枚 (CIPA規格準拠) | |
実動画撮影時 *14 *15 | ファインダー使用時:約65分 液晶モニター使用時:約70分 (CIPA規格準拠) | |
連続動画撮影時 *14 *16 | ファインダー使用時:約105分 液晶モニター使用時:約105分 (CIPA規格準拠) | |
本体内充電 | ● | |
USB給電 | ● | |
外部電源(ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20(別売) | |
質量 | ||
質量g(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) | 約453g | |
質量g(本体のみ) | 約410g | |
外形・寸法 | ||
外形寸法 | 約120.0(幅) x 66.9(高さ) x 53.3 (奥行き)mm | |
付属品 | ||
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、ACアダプター AC-UUD12、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル | |
キットレンズ | ボディのみ ILCE-6500:キットレンズなし |
ご注文の前に必ずお読み下さい。
クレジットカード不正利用防止のため、当店におきましてはカメラまたはレンズをご購入の際に、国外発行のクレジットカードはご利用いただけません。また海外発送ならびに転送サービスはご利用いただけません。何卒ご了承ください。また不自然なフリーメールをご利用の場合や、複数回に渡り、カードを変えて決済された場合などには不正利用防止のためご注文をお断りする場合がございます。ご理解ご協力のほどをお願いいたします。
Dear Customers,
Thank you for choosing our store.
For fraud prevention,we do not accept credit cards issued abroad for payment,nor shipping those cameras and lenses overseas.
Also, if you use a free e-mail address that contains unnatural words or pay with different credit cards several times,we may have to decline your orders.
Thank you for your understanding and cooperation in this matter.
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |