SONY(ソニー) α9 ボディ ILCE-9
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
オープンプライス | 386,996 円 (税込) |
ポイント: 3,518Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々11,500円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承ります。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
*沖縄県と離島は送料無料の対象外となります。ご注文手続き時には送料が表示されませんが、追ってご案内いたしますので予めご了承願います。
*送料無料対象外の商品と同時にご注文の場合、その商品への送料は発生いたしますのでご注意ください。
「光を捉え続ける」革新的なシステムにより新次元の高速性能を実現。新たな撮影表現の可能性を広げるフルサイズミラーレス一眼カメラ
主な特長
- メモリー内蔵35mmフルサイズ積層型CMOSイメージセンサー
- 最高20コマ/秒(*1) ブラックアウトフリー連続撮影(*2)
- 693点 像面位相差検出AF (約93%の領域をカバー)
- 最大60回/秒(*3)の演算によるAF/AE追随
- 無音、無振動のアンチディストーションシャッター
- 最高5.0段(*4)ボディ内5軸手ブレ補正
- 約369万画素 高精細・高輝度「Quad-VGA OLED Tru-Finder」
- 約2.2倍(NP-FW50比)の高容量バッテリー「NP-FZ100」
- SDカード(UHS-II対応)とSD/MSカードのデュアルスロット
- 高い堅牢性を実現するマグネシウムボディと、剛性を高めたマウント部
※ 付属品:リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100 / バッテリーチャージャーBC-QZ1 / 電源コード / ケーブルプロテクター / ACアダプター / ショルダーストラップ / ボディキャップ / アクセサリーシューキャップ / アイピースカップ / マイクロUSBケーブル
*1 連続撮影モード「Hi」時。シャッタースピードが1/125より速い場合に有効です。AF-Cモード時は、装着レンズ、撮影モードによって最高連写速度が異なります。また、装着レンズによってソフトウェアのアップデートが必要になる場合があります。互換情報詳細については、サポートサイトをご覧ください
*2 電子シャッター使用時に有効です。本機は電子シャッター撮影によりブラックアウトしません。絞り値をF11より大きくすると、フォーカスは被写体に追随しません。1枚目の撮影時のフォーカス位置に固定されます。また、シャッター速度が1/125秒より遅くなると、画面表示の更新が緩やかになり、シャッター速度が1/8秒より遅い場合は電子シャッターが使用できません
*3 シャッタースピードが1/125より速い場合に有効です。装着レンズや撮影設定によって異なる場合があります
*4 CIPA規格準拠、Pitch/Yaw方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時
主な仕様
一般仕様 | ||
---|---|---|
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | |
撮像部 | ||
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm)、Exmor RS CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 | 約2420万画素 | |
総画素数 | 約2830万画素 | |
アスペクト比 | 3:2 | |
カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 | |
静止画記録 | ||
画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
記録画素数(縦横比3:2) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6000 x 4000(24M)、Mサイズ: 3936 x 2624(10M)、Sサイズ: 3008 x 2000(6.0M) APS-C時 Lサイズ: 3936 x 2624(10M)、Mサイズ: 3008 x 2000(6.0M)、Sサイズ: 1968 x 1312(2.6M) | |
記録画素数(縦横比16:9) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6000 x 3376(20M)、Mサイズ: 3936 x 2216(8.7M)、Sサイズ: 3008 x 1688(5.1M) APS-C時 Lサイズ: 3936 x 2216(8.7M)、Mサイズ: 3008 x 1688(5.1M)、Sサイズ: 1968 x 1112(2.2M) | |
記録画素数 [スイングパノラマ] | - | |
画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード | |
14bit RAW 出力 | ● | |
非圧縮RAW | ● | |
ピクチャーエフェクト | 8種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、リッチトーンモノクロ | |
クリエイティブスタイル *1 | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) | |
ピクチャープロファイル | - | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) | |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 | |
動画記録方式 | ||
ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 | |
圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 | |
音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載、MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch | |
ピクチャープロファイル | - | |
色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) | |
動画記録 撮影モード(XAVC S 4K) | ||
3840 x 2160(30p, 100M) | 約100Mbps | |
3840 x 2160(24p, 100M) | 約100Mbps | |
3840 x 2160(30p, 60M) | 約60Mbps | |
3840 x 2160(24p, 60M) | 約60Mbps | |
動画記録 撮影モード(XAVC S) | ||
1920 x 1080(120p, 100M) | 約100Mbps | |
1920 x 1080(120p, 60M) | 約60Mbps | |
1920 x 1080(60p, 50M) | 約50Mbps | |
1920 x 1080(30p, 50M) | 約50Mbps | |
1920 x 1080(24p, 50M) | 約50Mbps | |
動画記録 撮影モード(AVCHD) | ||
1920 x 1080(60p, 28M, PS) | 約28Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(60i, 24M, FX) | 約24Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(60i, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
1920 x 1080(24p, 24M, FX) | 約24Mbps(最高ビットレート) | |
1920 x 1080(24p, 17M, FH) | 約17Mbps(平均ビットレート) | |
動画記録 撮影モード(AVC MP4) | ||
1920 x 1080(60p, 28M) | 約28Mbps | |
1920 x 1080(30p, 16M) | 約16Mbps | |
1280 x 720(30p, 6M) | 約6Mbps | |
スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | ||
動画記録画素数(フレームレート) | 1920x1080 (60p), 1920x1080 (30p), 1920x1080 (24p) | |
撮像フレームレート | 1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps | |
動画機能 | ||
音声レベル表示 | ● | |
録音レベル調整 | ● | |
同時ビデオ記録 | ● | |
タイムコード/ユーザービット | ● (TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec) | |
動体追従感度 | ● | |
AF駆動速度 | ● | |
オートスローシャッター機能 | ● | |
レックコントロール | ● | |
HDMI情報表示 | ●(入/切) | |
HDMI 映像出力 | 3840 × 2160(30p/24p) / 1920 × 1080(60p/24p) / 1920 × 1080(60i), YCbCr 4:2:2 8bit/ RGB 8bit | |
ガンマ表示アシスト | - | |
記録部 | ||
記録媒体 | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I /II対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I /II対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード | |
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切 | |
マルチショットNR | - | |
ホワイトバランス | ||
ホワイトバランスモード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム/ 水中オート | |
AWB微調整 | ●g7-m7(全57段階)、a7-b7(全29段階)> | |
WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え | |
AWB時の優先設定 | ● (標準/雰囲気優先/ホワイト優先) | |
フォーカス | ||
検出方式 *2 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
検出素子 | Exmor RS CMOS センサー | |
測距点数 | 35mmフルサイズ時:693点(位相差検出方式)、FFレンズ装着かつAPS-C読み出し時:299点、APS-Cレンズ装着:221点/25点(コントラスト検出方式) | |
検出輝度範囲 | EV-3-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
AFモード | シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) | |
フォーカスエリア | ワイド(693点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) | |
ロックオンAF | ● | |
瞳AF | ● | |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、静止画AF被写体追従感度、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能 | |
アイスタートAF | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可 | |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) | |
AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 | |
LA-EA1/LA-EA3使用時の検出方式 | 選択可(位相差検出, コントラスト検出) | |
露出制御 | ||
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光素子 | Exmor RS CMOS センサー | |
測光範囲 | EV-3- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | |
露出制御モード | AUTO(おまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、スロー&クイックモーション(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) | |
シーンセレクション機能 | - | |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) (ダイヤル操作時 : ±3EV (1/3EV ステップ)) | |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) | |
ISO感度(推奨露光指数) *3 | [静止画] メカシャッター時: ISO100-51200 (拡張:下限ISO50、上限ISO204800)、 AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能)、 電子シャッター時: ISO100-25600 (拡張:下限ISO50)、 AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能)、 [動画] ISO100-51200相当(拡張:上限ISO102400)、 AUTO (ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) | |
フリッカーレス撮影 | - | |
ファインダー | ||
形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー | |
総ドット数 | 3,686,400 ドット | |
明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) | |
色温度調整機能 | 5段階 | |
視野率 | 100% | |
倍率 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) | |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 | |
アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) | |
ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps | |
液晶モニター | ||
形式 | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 | |
タッチパネル | ● | |
ドット数 | 1,440,000ドット | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード | |
角度調整機能 | カメラ背面に対して 上約107°、下約41° | |
画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用 | |
設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
クイックナビ | ● | |
ピント確認機能 | ● (35mmフルサイズ時 4.7x,9.4x APS-C時 3.1x,6.2x) | |
ゼブラ | ● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) | |
ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) | |
マーカー | ● (センター/アスペクト/セーフティーゾーン./ガイドフレーム) | |
グリッドライン | ● (3分割/方眼/対格+方眼/切) | |
顔検出 | ||
モード | 入/入(登録顔優先)/切 | |
個人顔登録 | ● | |
顔選択 | ● | |
最大検出数 | 8 | |
オートフレーミング | ||
静止画時 | - | |
その他の機能 | ||
スマイルシャッター | - | |
タッチシャッター | - | |
タッチフォーカス | ●(液晶モニタ使用時に使用可) | |
自分撮りセルフタイマー | - | |
ISO AUTO低速限界 | ● | |
ブライトモニタリング | ● | |
著作権情報 | ● | |
ファイル名設定 | ● | |
PlayMemories Camera Apps | - | |
撮影アドバイス | - | |
カメラ内ガイド | ● | |
ビデオライトモード | ● | |
ズームリング操作方向 | ● | |
Eye-Fi対応 *4 | - | |
全画素超解像ズーム | ||
静止画時 | ● (約2倍) | |
動画時 | ● (約2倍) | |
デジタルズーム | ||
スマート ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時 Mサイズ約1.5倍、Sサイズ約2倍 APS-Cサイズ時 Mサイズ約1.3倍、Sサイズ約2倍 | |
デジタル ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約6.1倍、Sサイズ約8倍 APS-Cサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.2倍、Sサイズ約8倍 | |
デジタル ズーム(動画) | 35mmフルサイズ時 約4倍 APS-Cサイズ時 約4倍 | |
シャッター | ||
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度範囲 | [静止画・単写] *5 メカシャッター時:1/8000-30秒、バルブ、 オート時:1/32000-30秒、バルブ、 電子シャッター時:1/32000-30秒、 [静止画・連写] *5 メカシャッター時:1/8000-30秒、 オート時:1/32000-1/8秒、 電子シャッター時:1/32000-1/8秒、 [動画] 1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | |
フラッシュ同調速度 *6 | 1/250秒 | |
電子先幕シャッター | ●(入/切) | |
サイレント撮影 | ●(電子シャッター) | |
手ブレ補正機能 | ||
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |
補正効果 | 5.0段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | |
フラッシュ | ||
方式 | - | |
ガイドナンバー(GN) | - | |
照射角 | - | |
制御方式 | P-TTL調光 *7 | |
フラッシュ調光補正 | ±3.0EV(1/3, 1/2EVステップ切換可能) | |
フラッシュブラケット | 3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ *8、ワイヤレス *8 | |
充電時間 | - | |
外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) | |
ドライブ | ||
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
連続撮影速度 *9 | AUTO/電子シャッター時: Hi:最高約20コマ/秒、Mid:最高約10コマ/秒 、Lo:最高約5コマ/秒 *10 *11 *12 メカシャッター時: Hi:最高約5コマ/秒、Mid:最高約5コマ/秒 、Lo:最高約2.5コマ/秒 | |
連続撮影可能枚数 *9 *13 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:362枚、JPEG Lサイズ ファイン:362枚、JPEG Lサイズ スタンダード:362枚、RAW:241枚、RAW+JPEG:222枚、RAW(非圧縮) 128枚、RAW(非圧縮)+JPEG 118枚 | |
主な機能 | ||
「ブラビア プレミアムフォト」対応 | ● | |
再生機能 | ||
再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(9/25枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 15.0倍、Mサイズ9.84倍、Sサイズ7.52倍、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、記録画像回転表示(オート/マニュアル/切)、スライドショー機能、再生フォルダ選択可(日付、静止画、MP4、AVCHD、XAVC S HD、XAVC S 4K)、早送り・巻戻し(動画)、削除、プロテクト | |
Wi-Fi | ||
スマートフォン転送 | ● | |
PC保存 | ● | |
TVに映す | ● | |
NFC | ||
ワンタッチリモート | ● | |
ワンタッチシェアリング | ● | |
インターフェース | ||
PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート | |
マルチ/マイクロUSB端子 *14 | ● | |
NFC対応 | ●(NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠) | |
シンクロターミナル | ● | |
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ●(Wi-Fiに準拠,IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯) ) *15 | |
HD出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K動画/静止画出力 | |
マルチインターフェースシュー *16 | ● | |
オートロックアクセサリーシュー | - | |
スマートアクセサリーターミナル | - | |
スマートアクセサリーターミナル2 | - | |
マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | |
リモートコントロール(ワイヤレス) | ●(RMT-DSLR2別売) | |
ヘッドホン端子 | ● | |
音声 | ||
マイク | 内蔵マイク:ステレオ、ステレオマイクロフォン: XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (別売) | |
スピーカー | スピーカー:モノラル | |
プリント機能 | ||
対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 | |
カスタマイズ機能 | ||
カスタムキー設定 | ● | |
撮影設定登録 | ●(本体:3モード、メモリーカード:4モード) | |
レンズ補正 | ||
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 | |
電源 | ||
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | |
静止画撮影可能枚数/時間 *17 | ファインダー使用時:約480枚 液晶モニター使用時:約650枚 (CIPA規格準拠) | |
実動画撮影時 *18 *19 | ファインダー使用時:約105分 液晶モニター使用時:約120分 (CIPA規格準拠) | |
連続動画撮影時 *18 *20 | ファインダー使用時:約185分 液晶モニター使用時:約195分 | |
本体内充電 | ● | |
USB給電 | ● | |
外部電源(ACアダプター) | - | |
質量 | ||
質量g(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) | 約673g | |
質量(g)(本体のみ) | 約588g | |
外形・寸法 | ||
外形寸法 | 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 63.0(奥行き)mm | |
付属品 | ||
付属品 | 電源コード、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、ケーブルプロテクター、ACアダプター AC-UUD12、バッテリーチャージャーBC-QZ1、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロUSBケーブル | |
キットレンズ | ボディのみ ILCE-9:キットレンズなし |
ご注文の前に必ずお読み下さい。
クレジットカード不正利用防止のため、当店におきましてはカメラまたはレンズをご購入の際に、国外発行のクレジットカードはご利用いただけません。また海外発送ならびに転送サービスはご利用いただけません。何卒ご了承ください。また不自然なフリーメールをご利用の場合や、複数回に渡り、カードを変えて決済された場合などには不正利用防止のためご注文をお断りする場合がございます。ご理解ご協力のほどをお願いいたします。
Dear Customers,
Thank you for choosing our store.
For fraud prevention,we do not accept credit cards issued abroad for payment,nor shipping those cameras and lenses overseas.
Also, if you use a free e-mail address that contains unnatural words or pay with different credit cards several times,we may have to decline your orders.
Thank you for your understanding and cooperation in this matter.
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |