製品特長
主な仕様
サイズ別に F200Bi/F200R 用の「FP200」、F400Bi/F400R 用の「FP400」、F600Bi/F800R 用の「FP600」をラインアップしています。
さまざまなライティングニーズに対応します。
さまざまなライティングニーズに対応します。
| - | F100R | F200R | F200SR | F400R | F800R | F200Bi | F400Bi | F600Bi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアソフトボックス | FA100 | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| FA200 | ? | ○ | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | |
| FA200S | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| FA400 | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ○ | ? | |
| FA800 | ? | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ○ | |
| エアチューブ | AT200 | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | ? | ? |
| FP200 | ? | ○ | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | |
| パンケーキランタン ソフトボックス | FP400 | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ○ | ? |
| FP600 | ? | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ○ | |
| キット付属ソフトボックス FS用スカート | SS-FS100 | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SS-FS200 | ? | ○ | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | |
| SS-FS200S | ? | ? | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| SS-FS400 | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ○ | ? | |
| SS-FS800 | ? | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ○ | |
| DCケーブル 5m | F-DC5A | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ? | ? |
| F-DC5B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | ? | |
| F-DC5C | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ○ | |
| F-DC5D | ○ | ○ | ○ | ? | ? | ? | ? | ? | |
| F-DC5E | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? | ? | ? | |
| DCケーブル 10m | F-DC10E | ? | ? | ? | ○ | ○ | ? | ? | ? |
| フラッグフレーム | FFP200 | ? | ○ | ? | ? | ? | ○ | ? | ? |
| サポートブラケット | BP01 | ? | ? | ? | ? | ○ | ? | ? | ○ |


