製品特長
主な仕様
アクセサリークランプ「ナノクランプ LSA-03」でお使いいただける、V マウントバッテリーを取り付けるためのアタッチメントです。
| 製品名 | F100R K1 | F200R K1 | F200SR K1 | F400R K1 | F800R K1 |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーサプライ | 100V~240V 50/60Hz | ||||
| 最大出力 | 130W | 250W | 250W | 460W | 900W |
| 演色性 | CRI≥96 TLCI≥98 | CRI≥96 TLCI≥98 | CRI≥96 TLCI≥98 | CRI≥96 TLCI≥96 | CRI≥96 TLCI≥97 |
| 色温度 | 1800~10000K | ||||
| 調光範囲 | 0~100% | ||||
| 調光カーブ | リニア / S字カーブ / 指数関数 / 対数 | ||||
| 防塵防水性能 | IP54(コントロールボックスも同様) | ||||
| 制御 | オンボード DMX512(RDMプロトコルサポート) LumenRadio CRMX Bluetooth(アプリ) | オンボード DMX512(RDMプロトコル) LumenRadio CRMX Bluetooth(アプリ) Ethernet(Art-Net&sACNプロトコル) | |||
| Bluetooth制御範囲 | 最大30メートル | ||||
| 動作温度 | -20~45℃ | ||||
| ライト本体サイズ | 344x636mm | 636x636mm | 344x1200mm | 636x1200mm | 1200x1200mm |
| コントローラーサイズ | 154x128x232mm | 154x128x232mm | 154x128x232mm | 208x161x332mm | 190x166x366mm |
| ライト本体重量 | 0.6kg | 1kg | 1.05kg | 1.8kg | 3kg |
| コントローラー重量 | 2.2kg | 1.8kg | 1.75kg | 3.7kg | 3.6kg |
| 合計重量 | 2.8kg | 2.8kg | 2.8kg | 5.8kg | 6.5kg |
| 同梱品 | ・ライトボディ | ・ライトボディ ・DC接続ケーブル ・AC電源ケーブル ・Yボックス ・ソフトボックス ・メタルフレーム ・プロテクティブフロス ・キャリーバッグ | |||



