製品特長
主な仕様
メガ 22S 21.5インチ プロダクションモニター
「メガ 22S」は、高輝度の21.5インチプロダクションモニターです。
10bitデジタル信号処理技術と3Dコムフィルターを採用し、インターレース解除機能と正確なスケーリングにより、より滑らかで自然な画を再現します。
SDI 2系統入出力、HDMI入力を持ち、1500nitsの高輝度により屋外やスタジオでのディレクター、クライアントモニターとして最適です。キャリブレーターによるキャリブレーションやLUT、スコープ類なども充実し、DITモニターとしても利用できます。屋外撮影で高い利便性を発揮するサンフード付きです。
【撮影現場で役立つセルフカラーキャリブレーション機能】
カラーキャリブレーション機能を内蔵。コンピュータ不要で、モニターのみでディスプレイの色補正をできます。
このセルフキャリブレーション技術により、撮影現場でのモニターのカラーキャリブレーションがこれまで以上に簡単になり、色やトーンも正確に再現できます。
※別途、キャリブレーションセンサー(他社製品)が必要です。
【高輝度で優れた視認性を実現】
1500nitsの明るさと1100:1のコントラスト比により、屋外撮影に最適な設計です。
解像度1920x1080、4K HDMI入力と3G-SDI入力に対応。さらに100% Rec 709カラーを備えた21.5インチのIPS LCDを搭載し、日光の下でも鮮明でクリアな映像を表示します。
【10bitパネルでの高い色再現性】
Color-Fidelity V2プロセッサーには、22bitの高精度処理と3D-LUT四面体補間が組み込まれ、10bitパネルに表示される画像の微妙なディテールと色調を再現します。
HLGやPQ HDRのほか、さまざまなカメラLogをサポートし、USB経由で必要なカラープロファイルを追加できる10種のユーザー3D-LUTも用意しています。
【Swift OS(スイフトOS)でワークフローを効率化】
スイフトOSがクリエイティブなワークフローをサポートし、撮影現場の作業効率が大幅に改善します。
フレーミング、露出、フォーカスチェックなど、重要な映像チェックタスクを合理化する、カスタマイズ可能な「Mysets(マイセット)」を8種類設定できます。異なるマイセット間の切り替えはジョイスティックで簡単に操作でき、撮影中にメニューを探す必要がありません。
【ペリカン1600ケース専用フォームが付属】
モニターとアクセサリーをまとめて収納できる、ペリカン1600ケース専用フォームが付属します。
移動の多い現場でも、安全に持ち運びできます。
| 品名 | メガ 15S | メガ 22S |
|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() |
| JANコード | 0769293552442 | 0769293552459 |
| 画面サイズ | 15.4インチ | 21.5インチ |
| 画面解像度 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| 輝度 | 1500nits | 1500nits |
| コントラスト比 | 1650:1 | 1100:1 |
| 視野角 | 178度(上下左右) | 178度(上下左右) |
| 色域 | 10bit | 10bit |
| 映像入力端子 | SDI ×2、HDMI ×1 | SDI ×2、HDMI ×1 |
| 映像出力端子 | SDI ×2 | SDI ×2 |
| その他入出力端子 | USB-C(キャリブレーションプローブ用) USB-A(LUT/ファームウェアアップデート用) 3.5mm(オーディオ出力) 内蔵スピーカー | USB-C(キャリブレーションプローブ用) USB-A(LUT/ファームウェアアップデート用) 3.5mm(オーディオ出力) 内蔵スピーカー |
| 入出力フォーマット | SDI 2K(2048 x 1080):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P、23.98/24/25/29.97/30Psf FHD(1920 x 1080):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P、50/59.94/60I HD(1280 x 720):50/59.94/60P HDMI 4K(4096 x 2160):23.98/24/25/29.97/30P UHD(3840 x 2160):23.98/24/25/29.97/30P 2K(2048 x 1080):23.98/24/25/50 FHD(1920 x 1080):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P、50/59.94/60I HD(1280 x 720):50/59.94/60P | SDI 2K(2048 x 1080):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P、23.98/24/25/29.97/30Psf FHD(1920 x 1080):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P、50/59.94/60I HD(1280 x 720):50/59.94/60P HDMI 4K(4096 x 2160):23.98/24/25/29.97/30P UHD(3840 x 2160):23.98/24/25/29.97/30P 2K(2048 x 1080):23.98/24/25/50 FHD(1920 x 1080):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60P、50/59.94/60I HD(1280 x 720):50/59.94/60P |
| 動作温度 | 0-40度 | 0-40度 |
| 入力電圧 | 100-240V AC(50/60Hz)、11-17V DC | 100-240V AC(50/60Hz)、11-17V DC |
| 消費電力 | 23W(バックライト「8」設定時)、45W(最大輝度時) | 30W(バックライト「8」設定時)、50W(最大輝度時) |
| 電源入力端子 | Vマウント/ABマウントバッテリー、XLR4ピン(11-17V DC)、AC(3Pメス) | Vマウント/ABマウントバッテリー、XLR4ピン(11-17V DC)、AC(3Pメス) |
| オンスクリーンツール | アスペクトフレーム、セーフフレーム、センターマーカー、グリッド、アナモフィックデスクイーズ、フォーカスアシスタント、ローテート、フリップ、オーディオメーター(SDIのみ)、タイムコード(SDIのみ)、フォルスカラー、ゼブラ、ウェーブフォーム、ベクトルスコープ、ピーキング、マルチスコープ、ヒストグラム、デログ、ユーザーLUT | アスペクトフレーム、セーフフレーム、センターマーカー、グリッド、アナモフィックデスクイーズ、フォーカスアシスタント、ローテート、フリップ、オーディオメーター(SDIのみ)、タイムコード(SDIのみ)、フォルスカラー、ゼブラ、ウェーブフォーム、ベクトルスコープ、ピーキング、マルチスコープ、ヒストグラム、デログ、ユーザーLUT |
| 本体サイズ | H26.49 × W36.89 × D5.45cm(脚除く) | H33.84 × W52.34 × D5.45cm(脚除く) |
| 重量 | 7.39kg(全アクセサリー含む) | 9.8kg(全アクセサリー含む) |
| 付属品 | ・ソフトケース(サンフードとして使用可) ・ショルダーストラップ ・Vマウントバッテリープレート ・アントンバウアーマウントバッテリープレート ・Cスタンドアダプター ・チーズプレート ・デスクトップスタンド(ネジ2本付き) × 2 ・HDMIケーブルロック ・クイックスタートガイド ※ACパワーケーブルは付属しません | ・ペリカン1600用フォーム ・サンフード ・Vマウントバッテリープレート ・アントンバウアーマウントバッテリープレート ・Cスタンドアダプター ・チーズプレート ・デスクトップスタンド(ネジ2本付き) × 2 ・HDMIケーブルロック ・クイックスタートガイド ※ACパワーケーブルは付属しません |
| 保証期間 | 1年 | 1年 |












