GR シリーズの基本コンセプトである高画質や速写性、携帯性といったカメラの本質的な価値を余すところなく正当進化させた「RICOH GR IV」をベースに、モノクローム専用イメージセンサーを新たに搭載しています。
色情報を取得するためのカラーフィルターや、カラー画像生成のための補間処理を不要とすることで、高性能 GR レンズの性能をフルに引き出した繊細な表現や深みのある階調表現が得られます。
また、より印象的なモノクローム撮影を可能にする赤色フィルターを内蔵するとともに、新開発のモノクローム専用イメージコントロールにより、奥深く多彩なモノクローム表現を楽しめるモデルに仕上がっています。
1.モノクローム専用設計
究極のモノクローム表現を目指し、APS-C サイズ相当で有効約 2574 万画素の高精細な画像が得られる、ローパスフィルターレス仕様のモノクローム専用 CMOS イメージセンサーを新たに搭載しています。
1 画素ごとに赤(R)、緑(G)、青(B)のいずれかのカラーフィルターを通した光を受け、補間処理により画像をカラー化、そこからモノクロームに変換する一般的なカラー用イメージセンサーによるモノクローム画像と異なり、1 つ 1 つの画素が被写体の輝度情報を取得し、レンズを通して入ってきた光の情報をダイレクトに取り込めるため、シャープで階調豊かなモノクローム描写を可能とし、また高感度の特性を生かした粒状感を強調する作品作りも可能になっています。
2.レンズユニット内に赤色フィルターを内蔵
レンズユニット内に、ワンタッチで ON/OFF 可能な赤色フィルターを内蔵しています。赤色の波長の光のみを通すことで、例えば青空のトーンを落として白い雲との対比を強調したり、赤い被写体を明るく描写して存在感をより強めるといった、ドラマチックな描写が可能です。
3.多彩なモノクローム表現に対応
モノクローム専用のイメージコントロールを搭載し、多彩なモノクローム表現を可能にしています。
「ソリッド」は、硬調なトーンカーブですっきりとした表現を可能にし、輪郭を品位の良いくっきりとした描写を楽しめます。また、強い粒状感が印象的な「グレイニー」は、スマートデバイスでもわかる粒状感でありながら、ハイライトは完全に白く飛ばさず、暗部は黒く塗りつぶさないことで、銀塩プリントや印刷物を感じさせる仕上がりが得られます。
4.こだわりの外観デザイン
全体の色味や質感を統一することで、白黒写真のプリミティブな世界観を演出するため、マグネシウム合金の外装およびレリーズボタン、リングキャップにはマットブラックを採用し、ツヤを抑えた色合いと深い質感、しっとりとした手触りが特別なGRであることを実感できるデザインとしています。
また、前面のGRロゴには、外装の塗装と光沢感の異なるセミグロスブラックを採用しています。さらに、電源ボタンライトも白色に変更し、モノクロームの世界観を随所に表現しています。
最高 1/16000 秒の高速撮影が可能な電子シャッター
従来のメカニカルシャッターに加えて、より高速なシャッター速度での撮影が可能な電子シャッターを搭載しています。最高1/16000秒までシャッター速度を上げることができ、モノクロームセンサーならではの日中の高感度特性を生かした作品作りや、非常に明るい場所でも絞りを開けて撮影したい場合に有効です。
注 1 :本機能は機能拡張ファームウェア(本製品発売後にリリース予定)により、GR IV でも機能追加する予定です。
※その他のカメラ本体の仕様は、ND フィルターの有無を除き GR IV と同じです。
<RICOH GR IV Monochrome の主な仕様>
| レンズ | レンズ構成 | 5 群 7 枚(非球面レンズ 3 枚) |
|---|---|---|
| 焦点距離・F 値 | 18.3mm (35 ミリ判換算で約 28mm 相当)、F2.8~F16 | |
| 撮像部 | 撮像素子 | 種類:モノクロ/CMOS、サイズ:23.3mm x 15.5mm |
| 有効画素数 | 約 2574 万画素 | |
| 感度(標準出力感度) | ISO160~409600:オート(下限値/上限値/低速限界値設定可能)、マニュアル | |
| 手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 (Shake Reduction) (5 軸補正) | |
| ローパスセレクター | SR ユニットを用いたモアレ低減機能(オフ、弱、強) | |
| ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能(DR II) | |
| 記録形式 | 静止画 | ファイル形式:RAW (DNG) 14bit、JPEG (Exif2.3 準拠)、DCF2.0 準拠 色空間:sRGB、AdobeRGB 記録サイズ:【3:2】L(26M:6192x4128)、M(16M:4944x3296)、S(8.2M:3504x2336)、XS(2.5M:1920x1280)、【4:3】L(23M:5504x4128)、M(15M:4400x3296)、S(7.3M:3120x2336)、XS(2.8M:1920x1440)、【1:1】L(17M:4128x4128)、M(11M:3296x3296)、S(5.5M:2336x2336)、XS(1.6M:1280x1280)、【16:9】L(22M:6192x3480)、M(14M:4944x2784)、S(6.9M:3504x1968)、XS(2.1M:1920x1080) |
| 動画 | ファイル形式:MPEG4 AVC/H.264 (MOV) 記録サイズ:Full HD (1920x1080、60p/30p/24p) 音声記録:内蔵ステレオマイク 記録時間:最大 4GB または最長約 25 分、内部温度上昇時は自動終了 | |
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(約 53GB)、microSD/microSDHC/microSDXC メモリーカード(microSDHC、microSDXC メモリーカードは UHS-I 規格に対応) | |
| フォーカス | フォーカスタイプ | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 |
| フォーカスモード | オートエリア AF、ゾーンセレクト AF、セレクト AF、ピンポイント AF、追尾 AF、コンティニュアス AF、MF、スナップ(0.3m、1m、1.5m、2m、2.5m、3.5m、5m、∞)、∞ | |
| フォーカスリミッター | 近距離、遠距離、オフ | |
| フルプレススナップ | シャッターボタン一気押し、画像モニタータッチによるピント位置固定撮影機能 | |
| 顔/瞳検出 | オン、オートエリア AF のみ、オフ | |
| 撮影距離範囲(レンズ先端から) | 標準:約 0.1m~∞、マクロモード:約 0.06m~0.15m | |
| 露出制御 | 露出モード | プログラム AE、絞り優先 AE、シャッター優先 AE、スナップ距離優先 AE、マニュアル露出 |
| 測光モード | 分割測光、中央重点測光、スポット測光、ハイライト重点測光 | |
| シャッタースピード | 1/4000~30 秒 (絞りによる制限 F2.8:1/2500 秒まで、F5.6 以上:1/4000 秒まで)、バルブタイマー(10 秒~20 分)、バルブ、タイム ※電子シャッターにより 1/16000 まで設定可能です | |
| 露出補正 | 静止画撮影時:±5EV、1/3EV ステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EV ステップ | |
| ドライブモード | ドライブ | 1 コマ撮影、連続撮影、ブラケット撮影、多重露出、インターバル撮影、インターバル合成 |
| セルフタイマー | 10 秒、2 秒、オフ | |
| 撮影時機能 | クロップ | オフ、35mm、50mm |
| イメージコントロール | スタンダード、ソリッド、ソフト、ハイコントラスト、グレイニー、HDR 調、カスタム 1、カスタム 2、カスタム 3 調整項目:キー、コントラスト、コントラスト(明部)、コントラスト(暗部)、シャープネス、シェーディング、明瞭度、調色、粒状感、HDR 調効果(選択によって調整可能項目は異なります) | |
| ダイナミックレンジ補正 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
| ノイズリダクション | 長秒時ノイズ低減、高感度ノイズ低減 | |
| 自動水平補正 | SR オン時: 最大 1.0 度まで補正可能 SR オフ時: 最大 1.5 度まで補正可能 | |
| 赤色フィルター | オン、オフ | |
| 表示 | 拡大表示(4 倍、16 倍)、グリッド表示(9 分割、16 分割)、ヒストグラム表示、白とび警告、電子水準器 | |
| 再生機能 | 再生方法 | 1 画像、マルチ画面表示(20、48 画面)、拡大表示(最大 16 倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、ヒストグラム表示(Y ヒストグラム、RGB ヒストグラム)、グリッド表示(9 分割、16 分割)、白とび警告、画像の自動回転、フォルダー表示、撮影日別表示 |
| JPEG 画質調整 | 調整項目:明るさ、調色、コントラスト、シャープネス | |
| RAW 現像 | RAW 画像選択:1 画像選択/複数画像選択/フォルダー選択/撮影日選択 RAW 現像パラメーター:JPEG 記録サイズ、アスペクト比、色空間、イメージコントロール、周辺光量補正、増減感、高感度ノイズ低減、シャドー補正 | |
| 編集機能 | 消去、プロテクト、回転、コピー、転送、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、傾き修正可)、レベル補正、動画切出し、動画分割、動画フレーム画像 JPEG 保存 | |
| 画像モニター | 形式 | 3.0 型 TFT カラーLCD (アスペクト比 3:2)、約 103.7 万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス |
| タッチパネル | 静電容量方式 | |
| 調整 | 明るさ、彩度、ブルー/アンバー、グリーン/マゼンタ、アウトドアモニター:オート、マニュアル(±2 ステップ) | |
| 無線 LAN 通信 | 準拠規格 | 2.4GHz : IEEE802.11 b/g/n/ax 5.2GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax |
| 使用周波数範囲 | 2.4GHz : 2400MHz~2483.5MHz 5.2GHz : 5150MHz~5250MHz | |
| 通信帯域幅 | 2.4GHz : 20MHz 5.2GHz : 20/40/80MHz | |
| セキュリティ | 認証方式: WPA2™ TM、WPA3™ TM / 暗号化方式: AES | |
| Bluetooth®通信 | 準拠規格 | Bluetooth® v5.3 (Bluetooth Low Energy) |
| 使用周波数範囲 | 2400MHz~2483.5MHz | |
| 外部インターフェース | USB Type-C | 充電式バッテリーへの充電/カメラ本体への電源供給(AC アダプター使用時)、データ転送: MTP 方式、外部映像出力: DisplayPort™ TM over USB-C (DisplayPort Alternative Mode) |
| ホットシュー | 専用フラッシュに対応 発光方式: 強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ フラッシュ発光量: AUTO、1/1、1/4 | |
| レンズアダプターピン | あり | |
| 電源 | 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリー DB-120 |
| AC アダプター | USB Power Delivery 対応 AC アダプター AC アダプター(K-AC166J、別売) ※本カメラは USB Power Delivery と互換性がありますが、USB Implementers Forum のロゴ認証には対応しておりません。 | |
| 電池寿命 | 撮影可能枚数:約 250 枚 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数は CIPA 規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 再生時間:約 240 分 ※時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。 | |
| 外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約 109.4(幅)×61.1(高)×32.7(厚)mm(操作部材、突起部を除く) レンズ部厚:31.3mm ボディ部厚:24.5mm |
| 質量 | 約 262g(バッテリー、microSD メモリーカード含む)、約 228g(本体のみ) | |
| 付属品 | 充電式リチウムイオンバッテリー DB-120、USB ケーブル I-USB198、ハンドストラップ O-ST198 | |
| 言語(国内発売製品) | 英語、日本語 ※カメラを購入した国によって、選択できる言語が変わります。 | |
・「Bluetooth®」のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社リコーはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
・その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。



