製品特長
主な仕様
製品の特長
・ムービー撮影を考慮した静音ファン採用(型と比較して音量を約1/10に削減)・スチル撮影に対応した、大光量・高演色(Ra92)LED搭載
・大光量LED ハロゲンランプ700W相当
・調光範囲もワイドにFULL1/32(無段階調光)
・ACアダプター TW-LED用付属
TWINKLE LEDIII
| 型式 | TW-LED 3 |
|---|---|
| 電源 | DC24V 5A以上 |
| (1)ACアダプターTW-LED用 (2)バッテリーボックスTW-LED用(別売)ニッケル水素電池(PMT用)x2(別売) ※連続点灯50分未満 | |
| 光源 | LEDランプ90Wx1 |
| 出力調光範囲 | FULL~1/32 |
| 光量※1 | FULL:F11~1/32:F2(T=1/30 ISO400 測定距離1m) |
| 照度※1 | FULL:3760lx 1/32:118lx(測定距離1m) |
| ハロゲンW相当 | ハロゲンランプ700W相当(ソフトボックス使用時) |
| 色温度 | 5700K(演色性:Ra92)(LEDメーカー公称値) |
| クーリングファン | 内蔵 |
| 過熱防止回路 | 内蔵(所定温度以上になると消灯) |
| 適合リフレクター | TW-CLリフレクター(CXタイプ)(別売) |
| ガラスグローブ | シンクロンガラスグローブ(別売) |
| スタンドダボ | φ17mm 大ネジ(W 3/8) |
| 寸法 | 105.4(φ)x 180.5(l)mm(Gグローブ固定金具から樹脂ケースまで、ツマミ含まず) |
| 重量 | 990g(TW-CLリフレクター、ACアダプター含まず) |
バッテリーボックスTW-LED用
| 型式 | TW-LED-BP |
|---|---|
| ヒューズ定格 | 6A x 2本(内蔵) |
| 電池 | ニッケル水素電池(NHB-2428)x 2本 |
| バッテリー インディケーター | 電池A・Bそれぞれ2灯のLEDランプで表示 |
| 電池充電コネクター | – |
| 点灯時間※1 | 電池2本:約50分間 電池1本:約25分間 |
| 寸法 | 210(w)x 82(d)x 150.5(h)mm |
| 接続コード長 | 2m |
| 重量 | 1.16kg(本体のみ) |
※1…点灯時間を経過すると光量は少しずつ低下します。




