製品特長
主な仕様
スーパー35mm相当、APS-Cのセンサーサイズ※に対応する、小型・軽量の中望遠3.5倍ズームレンズ。キヤノンの光学技術とプロ機器の経験を惜しみなく投入した、4Kカメラ対応の光学設計です。カメラを担いだ撮影も想定した小型・軽量設計を実現しています。さらに撮影者の意思で自在に操れるマニュアル仕様を採用しました。また11枚絞り羽根により、柔らかく美しいボケ味を表現できます。
※ 35mmフルサイズ、APS-Hには非対応。
※ 35mmフルサイズ、APS-Hには非対応。
仕様
製品名 | CN-E30-105mm T2.8 L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S(EFマウント) | SP(PLマウント) | ||||||||
焦点距離(mm) | 30-105mm | ||||||||
ズーム比 | 3.5倍 | ||||||||
最大口径比(Tナンバー) | T2.8(30-105mm) | ||||||||
絞り羽根枚数 | 11枚 | ||||||||
画角 | アスペクト比1.78:1 画面寸法24.0×13.5mm | 43.6°×25.4°(30mm) 13.0°×7.4°(105mm) | |||||||
アスペクト比1.9:1 画面寸法 26.2×13.8mm | 47.2°×25.9°(30mm) 14.2°×7.5°(105mm) | ||||||||
最至近撮影距離 | 0.60m/2" | ||||||||
最近接時の撮影範囲 | アスペクト比1.78:1 画面寸法24.0×13.5mm | 32.3×18.2cm(30mm) 9.3×5.2cm(105mm) | |||||||
アスペクト比1.9:1 画面寸法26.2×13.8mm | 35.3×18.6cm(30mm) 10.2×5.4cm(105mm) | ||||||||
前玉径 | 直径114mm | ||||||||
外形寸法(mm)(横×縦×長さ) | 約114.0×125.0×218.0mm | 約114.0×125.0×210.0mm | |||||||
質量(kg) | 約2.2kg |
同一画角時におけるセンサーサイズ違いによる焦点距離換算表(アスペクト比:1.78:1)
