製品特長
主な仕様
超広角16mm[1]から標準50mm[1]の全域で高画質を極めた高倍率ズームレンズ
超広角16mm相当[1]から標準50mm相当[1]までをカバーする高いズーム倍率を実現しながら、全域で卓越した描写性能を発揮する高性能なズームレンズです。小型軽量化を徹底したうえ、防塵・防滴などの耐環境性能や操作性にも優れ、超広角域ならではのダイナミックな画角から標準域の安定した画角まで、1本で高画質かつ多彩な撮影を快適に楽しめます。小型軽量・高倍率
この1本で風景からスナップまでを楽しめる。持ち歩きやすい小型軽量と高倍率を両立しました。 詳細を見る
高い光学性能
16-50mm相当[1]のズーム全域で、高解像でキレのある写真を撮れる。3.1倍という高倍率ながら、M.ZUIKO PROシリーズの1本として、光学性能に徹底的にこだわりました。 詳細を見る安心の耐環境性能
撮影シーンは無限大。M.ZUIKO PROシリーズならではの防塵・防滴・耐低温性能を備えています。 詳細を見る優れた操作性
フィルターの装着に対応するなど、使い勝手にもこだわった設計をしています。 詳細を見る| 焦点距離 | 8-25mm |
|---|---|
| 35mm判換算 | 16-50mm相当 |
| レンズ構成 | 10群16枚 (DSAレンズ1枚,EDAレンズ2枚,スーパーEDレンズ1枚,EDレンズ1枚,スーパーHRレンズ1枚,HRレンズ2枚,HDレンズ1枚)・レンズ構成図 ・MTFチャート |
| 防滴性能/防塵機構 | IP53相当 OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。/防塵機構 |
| フォーカシング方式 | ハイスピードイメージャAF (MSC) |
| 画角 | 107°-47° |
| 最短撮影距離 | 0.23m (ズーム全域) |
| 最大撮影倍率 | 0.07倍 (Wide) / 0.21倍 (Tele) |
| 35mm判換算 | 0.14倍相当 (Wide) /0.42倍相当 (Tele) |
| 最近接撮影範囲 | 241.9×181.8 mm (Wide) /83.0 x 62.4 mm (Tele) |
| 絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
| 最大口径比 | F4.0 |
| 最小口径比 | F22 |
| フィルターサイズ | Φ72mm |
| 大きさ 最大径×全長 | Φ77×88.5mm |
| 質量 | 411g(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) |
| 同梱品 | レンズキャップLC-72C, レンズリアキャップLR-2, レンズフードLH-76E, ラッピングクロスCS-53, 取扱説明書, 保証書 |



