製品特長
主な仕様
2灯ヘッドセット
[003033]CM-1200T 電源部 x1[013105]CB-25ヘッド x2
[123316]ハロゲンランプ 100W x2
[121146]CLX-25Hリフレクター(110φ)x2
[122471]布ケースCB用 x1付属品 : ACコード、CR-シンクロコード5m
6Wで秒間8ショットの高速チャージ。
3回路独立シリーズカット調光・電圧調光を採用し、FULLから1/64まで1/6EVステップの調光が可能です。CM-1200T
3回路独立調光・電圧調光
CM-1200T|3回路セパレート出力 各々の出力値を最大出力として、出力バリエーターで1/64を全域1/6EVステップで調光できます。安定した発光出力
400・800・1200Wsの安定した発光出力。広い汎用性を実現しています。クーリングファン内蔵
クーリングファンを内蔵し、長時間の撮影にも対応します。| 型式 | CM-1200T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V±10%(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒューズ定格 | ストロボ STR1 15A・STR2 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデリング 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力コネクター数 | CXコネクター 3灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大出力 | 1200Ws | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推奨ヘッド | CB-25H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電時間(秒) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力配分(最大出力) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロボ調光方式 | 3回路独立シリーズカット調光・電圧調光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロボ調光範囲 | FULL~1/64 1/6 EVステップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力表示 | デジタル表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデリング調光 | 100%点灯(CONST)/出力連動調光(VARI)※/消灯(OFF) ※モデリングランプはストロボ出力1200Ws のとき100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電サウンド | 充電完了音(READY)/充電中音(CHG)/消音(OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンクロ電圧 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォトセル | 内蔵(スイッチ付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンクロソケット | ホーンジャックタイプx2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不発光警報 | 該当する出力表示の点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作すると警報がでます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過熱警報 | ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングファン | 内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 199(w)× 192(h)× 140(d) ※把手含まず | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4.0kg |
CB-25ヘッド
| 型式 | CB-25H |
|---|---|
| 最大入力 | 2500Ws |
| キセノンランプ | 24M II Gユニット (フロストガラスグローブ付) |
| モデリングランプ※ | ハロゲンランプ 50~250W |
| モデリングスイッチ | あり |
| ヘッドコード | 5m(着脱式) |
| 適合リフレクター | CX・CRタイプ |
| コネクター | CXタイプ |
| クーリングファン | 内蔵 |
| 寸法 | 100(φ)×153(h) ×169( l )mm (ガラスグローブ含む) |
| 重量 | 900g (モデリングランプ、リフレクター、ヘッドコード含まず) |
※モデリングランプはご使用いただくアクセサリー(リフレクター、アンブレラ等)によりW数に制限があります。ご不明な点はお近くの弊社営業所にお問合せください。また、モデリングランプのW数は、ご使用いただく電源部のモデリングヒューズ定格による制約があります。モデリングヒューズをご確認のうえご使用ください。


