製品特長
主な仕様
200~800mm相当[1]の超望遠撮影を実現する小型軽量ズームレンズ
200~800mm相当[1]をカバーする超望遠性能と小型軽量を両立した高性能なズームレンズです。別売の2倍テレコンバーター MC-20を使用すれば最大1600mm相当[1]での驚異的な超望遠撮影が可能。持ち運びしやすいサイズながら、ズーム全域で高い描写力を発揮する光学性能と、優れた近接撮影性能も実現しました。PROレンズ譲りの防塵・防滴性能も併せ持っており、幅広いフィールドで高画質な超望遠撮影を楽しめます。主な特長
● 1600mm相当[1]までの超望遠撮影が可能
・レンズ単体で200-800mm相当[1]の幅広い望遠域をカバー・テレコンバーターの使用で最大1600mm相当[1]の超望遠撮影が可能
・迫力のテレマクロ撮影
● 優れた光学設計と安心の防塵・防滴機能
・超望遠と小型化を両立した光学設計・ズーム全域で高い描写性能を実現
・PROレンズシリーズと同等の防塵・防滴性能
● 快適なAF性能とレンズ内手ぶれ補正
・超望遠領域での快適なAF・超望遠撮影でも安定のレンズ内手ぶれ補正
詳細を見る
主な仕様
| 焦点距離 | 100-400mm(35mm判換算200-800mm相当) |
|---|---|
| レンズ構成 | 15群21枚(EDレンズ4枚,スーパーHRレンズ2枚,HRレンズ2枚) ・レンズ構成図 ・MTFチャート |
| 防滴性能 / 防塵機構 | 保護等級1級(IPX1):弊社の防滴ボディと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。/ 防塵機構搭載 |
| フォーカシング方式 | ハイスピードイメージャAF(MSC) |
| 画角 | 12° - 3.1° |
| 最短撮影距離 | 1.3m(ズーム全域) |
| 最大撮影倍率 | 0.09倍(Wide)/ 0.29倍(Tele) |
| 35mm判換算最大撮影倍率 | 0.17倍相当(Wide)/ 0.57倍相当(Tele) |
| 最近接撮影範囲 | 202.4×152.1mm(Wide)/ 60.3×45.3mm (Tele) |
| 絞り羽枚数 | 9枚(円形絞り) |
| 最大口径比 | F5.0 (100mm) – F6.3 (400mm) |
| 最小口径比 | F22 |
| レンズ内手ぶれ補正機構 | あり(VCM機構) |
| 手ぶれ補正性能 | レンズ手ぶれ補正時 3段補正* ・CIPA規格準拠 2軸加振時(Yaw/Pitch ) 焦点距離:400mm 5軸シンクロ手ぶれ補正 非対応* ・手ぶれ補正スイッチONの場合、手ぶれ補正機能が動作します。 手ぶれ補正スイッチOFFの場合、レンズの手ぶれ補正機能をオフにします。カメラの手ぶれ補正機能の動作はカメラ側の設定に従います。 手ぶれ補正を使わない場合は、カメラとレンズの手ぶれ補正設定をそれぞれオフにしてください。 |
| フィルターサイズ | Φ72mm |
| 大きさ 最大径×全長 | Φ86.4×205.7mm |
| 質量 | 1,120g (三脚座除く)/ 1,325g (三脚座含む) |
| 同梱品 | レンズフード(LH-76D),レンズキャップ(LC-72D), レンズリアキャップ(LR-2),取扱説明書, 保証書 |
被写界深度
ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。
被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。
また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。
被写界深度表(広角端焦点距離:100mm)
縦列:絞り値 / 横列:撮影距離(m)[*]*許容錯乱円の直径1/60mm
| 1.3 | 1.6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | ∞ | |
| 5.0 | 1.289 ~ 1.312 | 1.582 ~ 1.618 | 1.971 ~ 2.030 | 2.933 ~ 3.070 | 4.811 ~ 5.205 | 6.631 ~ 7.415 | 9.256 ~ 10.88 | 17.20 ~ 23.90 | 24.10 ~ 39.77 | 121.4 ~ ∞ |
| 5.6 | 1.287 ~ 1.313 | 1.580 ~ 1.620 | 1.968 ~ 2.033 | 2.926 ~ 3.078 | 4.791 ~ 5.229 | 6.592 ~ 7.463 | 9.181 ~ 10.98 | 16.94 ~ 24.42 | 23.59 ~ 41.25 | 109.4 ~ ∞ |
| 8.0 | 1.282 ~ 1.318 | 1.572 ~ 1.629 | 1.955 ~ 2.047 | 2.896 ~ 3.112 | 4.710 ~ 5.330 | 6.438 ~ 7.674 | 8.881 ~ 11.45 | 15.93 ~ 26.91 | 21.67 ~ 48.90 | 77.50 ~ ∞ |
| 11 | 1.275 ~ 1.326 | 1.561 ~ 1.642 | 1.937 ~ 2.067 | 2.856 ~ 3.161 | 4.600 ~ 5.481 | 6.231 ~ 7.994 | 8.489 ~ 12.19 | 14.70 ~ 31.42 | 19.45 ~ 66.24 | 54.88 ~ ∞ |
| 16 | 1.265 ~ 1.338 | 1.545 ~ 1.659 | 1.913 ~ 2.097 | 2.800 ~ 3.233 | 4.453 ~ 5.709 | 5.961 ~ 8.497 | 7.991 ~ 13.41 | 13.26 ~ 41.20 | 16.99 ~ 133.2 | 38.86 ~ ∞ |
| 22 | 1.251 ~ 1.354 | 1.524 ~ 1.686 | 1.879 ~ 2.140 | 2.726 ~ 3.342 | 4.262 ~ 6.068 | 5.619 ~ 9.331 | 7.381 ~ 15.64 | 11.64 ~ 73.90 | 14.42 ~ ∞ | 27.54 ~ ∞ |
被写界深度表(中間焦点距離:200mm)
縦列:絞り値 / 横列:撮影距離(m)[*]*許容錯乱円の直径1/60mm
| 1.3 | 1.6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | ∞ | |
| 5.9 | 1.296 ~ 1.304 | 1.594 ~ 1.606 | 1.990 ~ 2.010 | 2.978 ~ 3.022 | 4.940 ~ 5.062 | 6.882 ~ 7.122 | 9.760 ~ 10.25 | 19.06 ~ 21.04 | 27.92 ~ 32.41 | 403.0 ~ ∞ |
| 8.0 | 1.295 ~ 1.305 | 1.592 ~ 1.608 | 1.987 ~ 2.013 | 2.971 ~ 3.030 | 4.919 ~ 5.084 | 6.842 ~ 7.165 | 9.680 ~ 10.34 | 18.76 ~ 21.42 | 27.28 ~ 33.33 | 300.3 ~ ∞ |
| 11 | 1.293 ~ 1.308 | 1.589 ~ 1.612 | 1.982 ~ 2.018 | 2.959 ~ 3.042 | 4.887 ~ 5.119 | 6.779 ~ 7.237 | 9.554 ~ 10.49 | 18.29 ~ 22.08 | 26.30 ~ 34.94 | 212.5 ~ ∞ |
| 16 | 1.290 ~ 1.311 | 1.584 ~ 1.616 | 1.975 ~ 2.026 | 2.943 ~ 3.060 | 4.841 ~ 5.170 | 6.692 ~ 7.340 | 9.381 ~ 10.71 | 17.66 ~ 23.07 | 25.02 ~ 37.50 | 150.4 ~ ∞ |
| 22 | 1.285 ~ 1.315 | 1.577 ~ 1.623 | 1.964 ~ 2.037 | 2.920 ~ 3.085 | 4.779 ~ 5.244 | 6.573 ~ 7.491 | 9.147 ~ 11.04 | 16.85 ~ 24.65 | 23.42 ~ 41.85 | 106.4 ~ ∞ |
被写界深度表(望遠端焦点距離:400mm)
縦列:絞り値 / 横列:撮影距離(m)[*]*許容錯乱円の直径1/60mm
| 1.3 | 1.6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | ∞ | |
| 6.3 | 1.299 ~ 1.301 | 1.598 ~ 1.602 | 1.997 ~ 2.003 | 2.993 ~ 3.007 | 4.982 ~ 5.019 | 6.964 ~ 7.036 | 9.928 ~ 10.07 | 19.71 ~ 20.29 | 29.36 ~ 30.67 | 1387 ~ ∞ |
| 8.0 | 1.298 ~ 1.302 | 1.598 ~ 1.602 | 1.996 ~ 2.004 | 2.992 ~ 3.008 | 4.977 ~ 5.023 | 6.956 ~ 7.045 | 9.911 ~ 10.09 | 19.65 ~ 20.37 | 29.22 ~ 30.83 | 1124 ~ ∞ |
| 11 | 1.298 ~ 1.302 | 1.596 ~ 1.604 | 1.995 ~ 2.005 | 2.988 ~ 3.012 | 4.968 ~ 5.033 | 6.938 ~ 7.06 | 9.874 ~ 10.13 | 19.51 ~ 20.52 | 28.90 ~ 31.19 | 795.2 ~ ∞ |
| 16 | 1.297 ~ 1.303 | 1.595 ~ 1.605 | 1.992 ~ 2.008 | 2.983 ~ 3.017 | 4.955 ~ 5.046 | 6.912 ~ 7.090 | 9.823 ~ 10.18 | 19.31 ~ 20.75 | 28.47 ~ 31.71 | 562.4 ~ ∞ |
| 22 | 1.295 ~ 1.305 | 1.593 ~ 1.607 | 1.989 ~ 2.011 | 2.977 ~ 3.024 | 4.936 ~ 5.066 | 6.877 ~ 7.128 | 9.752 ~ 10.26 | 19.04 ~ 21.07 | 27.89 ~ 32.47 | 397.9 ~ ∞ |
・仕様は予告なく変更することがあります。




