製品特長
主な仕様
Pelican™ Micro Case Series™
耐衝撃性、防水性*、防塵性の3つを兼ね備えたペリカンのマイクロケースが、小型で繊細なアイテムからスマートフォンまで、大切なアイテムをお守りします。米国製です。
*ケースは、IP67テスト要件に基づき水深1メートルで30分間の水没に耐えられます。
・ラインの入った透明タイプまたは無地タイプがございます。
・防水性・耐衝撃性・防塵性
・オーリングとゴム製ライナーで二重の保護
・開閉しやすいラッチ
・ベルト等に固定可能なカラビナ付
・ステンレス製補強板のついた鍵取付穴
・条件付き永久保証
| 内部寸法 | 11.1x7.3x4.3cm | 13.5x9x4.3cm | 16.2x6.7x5.2cm | 16.5x9.8x4.4cm | 16x9.3x7cm | 21x10.8x5.7cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外寸 | 14.9x10.3x5.4cm | 17.3x12.1x5.4cm | 19.1x9.8x6.2cm | 19.1x12.9x5.4cm | 20.3x12.9x7.9cm | 25.1x14.2x6.7cm |
| 蓋の深さ | 1.8cm | 1.8cm | 1.8cm | 1.8cm | 1.8cm | 1.8cm |
| 底の深さ | 2.4cm | 2.4cm | 3.2cm | 2.4cm | 4.9cm | 3.7cm |
| 総深さ | 4.1cm | 4.1cm | 4.9cm | 4.1cm | 6.7cm | 5.4cm |
| 重量(フォーム付き) | 0.2kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.4kg | 0.5kg |
| 重量(空) | 0.2kg | 0.2kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.4kg | 0.5kg |
| 浮力 | 0.2kg | 0.3kg | 0.4kg | 0.6kg | 0.8kg | 1.1kg |
| 本体材質 | ポリカーボネート(PC) | |||||
| ラッチ材質 | ザイレックス | |||||
| Oリング材質 | 熱可塑性ゴム | |||||
| ピン材質 | ステンレス鋼 | |||||
| フォーム材質 | TL - 426 4 lb. エステル | |||||
| パージボディ材質 | ポリカーボネート(PC) | |||||
| パージベント材質 | ポリエステルスパンボンドePTFEオレオフォビック | |||||
| 最小温度 | -10° F (-23 ° C) | |||||
| 最大温度 | 199° F (93 ° C) | |||||
| 認証 | IP67 | |||||
| 内部容量 | 0.001 L | 0.002 L | 0.003 L | 0.004 L | 0.006 L | 0.008 L |


