製品特長
主な仕様
Pelican case 1500
耐衝撃性
ペリカンケースの外壁素材は外側の頑丈な壁と蜂の巣状の小孔の組合せにより他のハードケースと比較して頑丈で耐衝撃性に強いケースです。米軍やカナダ軍でも使用されています。防水性・防塵性
ペリカンケースは、ケース合口部に樹脂製のO-リングをはめ込まれており、そのため高い気密性を有しています。防水性・防塵性の基準であるIP67をクリアしています。(ケースによってはIP67でないものもございます)| 型番 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|
| 内部寸法 (L×W×D) | 23.6x18.1x10.5 cm | 23.3x17.8x15.6 cm | 30x22.5x13.2 cm | 42.5x28.4x15.5 cm |
| 外寸 (L×W×D) | 27.1x24.8x12.3 cm | 27.2x24.8x17.5 cm | 34x29.5x15.2 cm | 47x35.7x17.6 cm |
| 蓋の深さ | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 4.6 cm |
| 底の深さ | 7.4 cm | 12.6 cm | 10.2 cm | 10.9 cm |
| 総深さ | 10.5 cm | 15.6 cm | 13.2 cm | 15.5 cm |
| 内部容量 | 5L | 7L | 9L | 19L |
| 重量 (フォーム付き) | 1.2 kg | 1.5 kg | 2 kg | 3.6 kg |
| 重量 (空) | 1.2 kg | 1.4 kg | 1.8 kg | 3.2 kg |
| 浮力 | 6.3 kg | 8.4 kg | 9.1 kg | 22.7 kg |
| 本体材質 | ポリプロピレン | |||
| ラッチ材質 | ABS | |||
| Oリング材質 | EDPM 中密度 | ポリマー | ||
| ピン材質 | ステンレス鋼 | |||
| フォーム材質 | ポリウレタン | 1.3 lb ポリウレタン | ||
| パージボディ材質 | ABS | |||
| パージベント材質 | LM10411 | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven | ||
| 最小温度 | -40° F (-40 ° C) | |||
| 最大温度 | 210° F (99 ° C) | |||
| 認証 | IP67 | IP67 / MIL C-4150J / Def Stan 81-41 / ATA 300 | ||



