製品特長
主な仕様
同梱品
Osmo Nano スタンダードコンボ (64GB)
Osmo Nano カメラ (64GB)・Osmo Nano 多機能ビジョンドック
・Osmo Nano 磁気ハットクリップ
・Osmo Nano 磁気ストラップ
・Osmo Nano 保護ケース
・USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1)
・Osmo Nano 両方向磁気ボールジョイント アダプターマウント
・DJIロゴステッカー
・クイックスタートガイド
・免責事項
・保証書
※電源アダプタは付属しておりません。
Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB)
・Osmo Nano カメラ(128GB)・Osmo Nano 多機能ビジョンドック
・Osmo Nano 磁気ハットクリップ
・Osmo Nano 磁気ストラップ
・Osmo Nano 保護ケース
・USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1)
・Osmo Nano 両方向磁気ボールジョイント アダプターマウント
・DJIロゴステッカー
・クイックスタートガイド
・免責事項
・保証書
※電源アダプタは付属しておりません。
コンパクトなボディ、強力なパフォーマンス
1/1.3インチセンサーを搭載したOsmo Nanoは、2.4 μmピクセルと最大13.5ストップのダイナミックレンジ[6]を提供し、プロフェッショナルカメラに匹敵するビジュアルをキャプチャします。
4K映像をシネマティックに
スムーズな4K/60fps動画や鮮やかな4K/120fpsスローモーションを録画します。143°の超広角レンズは、グループショットや広大な景色をキャプチャし、旅行や冒険に最適です。鮮やかな色彩とナイトシーン
10-bit&D-Log Mで、なめらかなグラデーションと豊かなディテールで10億色以上を捉え、スーパーナイトモードはノイズを低減し、よりクリアなナイトショットを実現します[10]。超軽量で、簡単に装着可能
軽量で着用しやすく、コンパクトなデザインにより柔軟な取り付けや滑らかな表面への磁気アタッチメントが可能で、目を引くVlogのためのクリエイティブなアングルを解放します[1]。HDライブビュー&高速ファイル転送
両面マグネットマウントでセルフィー/被写体の切り替えが迅速。OLEDスクリーンでライブビューと遠隔操作が可能。最大600 MB/sでファイルを即座に転送[7]。クイックチャージ、3時間以上の稼働時間[2]
耐久モードでは60分以上の4K/30fps動画を連続して録画でき、ビジョンドックと併用した場合は200分の1080p/24fps動画を録画できます[2]。20分の休憩で、カメラを80%まで充電できます[8]。デュアルDJIマイク直接接続[3]
屋内でも屋外でも、レシーバーなしで2つのDJIマイクを直接接続し、クリアな音声と軽量なセットアップを実現します。水に強く、冒険に備えた設計
Osmo Nano カメラは水深10メートル[4]までの防水性能でウォータースポーツに対応。ビジョンドックを使用すると、雨や水しぶきに耐えることができる[5]ので、どこでも自信を持って撮影できます。一般 | |
| サイズ | カメラ:57.3×29.5×28 mm(長さ×幅×高さ) 多機能ビジョンドック:59.1×42.2×22.3 mm(長さ×幅×高さ) |
| 重量 | カメラ:52 g 多機能ビジョンドック:72 g |
| 防水性 | カメラ:最大10 m カメラ+多機能ビジョンドック:IPX4防まつ 使用前に、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。カメラ本体のみで長時間の水中撮影を行うことや、水衝撃圧の高い環境下での撮影は、推奨されません。カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。 |
| マイクの数 | 2 |
| タッチ画面 | サイズ:1.96インチ、326 ppi 解像度:314×556 最大明るさ(標準):800 cd/㎡ |
| 対応SDカード | microSD(最大1 TB) |
| 推奨microSDカード | Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
カメラ | |
| センサー | 1/1.3インチCMOS |
| レンズ | FOV:143° 絞り:f/2.8 フォーカス範囲:0.35 m~∞ |
| ISO感度 | 写真:100~25600 動画:100~25600 |
| 電子シャッター速度 | 写真:1/8000~30秒 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) |
| 最大解像度 | 6880 × 5160 |
| 静止画モード | シングル:約35 MP カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒 バースト:最大30枚/3秒 |
| 動画 | 4K (4:3):3840 × 2880@24/25/30/48/50fps 4K (16:9):3840 × 2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3):2688 × 2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K (16:9):2688 × 1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (4:3):1920 × 1440@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9):1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps |
| スローモーション | 4K:4倍 (120fps) 2.7K:4倍 (120fps) 1080p:8倍 (240fps)、4倍 (120fps) |
| ハイパーラプス | 4K/2.7K/1080p@25/30fps:自動/2倍/5倍/10倍/15倍/30倍 |
| タイムラプス | 4K/2.7K/1080p@25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40秒、1/2/5/30/60分 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5時間、∞ |
| ブレ補正 | EIS(電子式映像ブレ補正):RockSteady 3.0, HorizonBalancing スローモーションとタイムラプスモードではEISは対応していません。動画解像度が1080p(16:9)、2.7K(16:9)または4K(16:9)で、フレームレートが60fps以下の時のみ、HorizonBalancingを利用できます。 |
| プリ録画 | プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分 |
| 最大動画ビットレート | 120 Mbps |
| 対応ファイルシステム | exFAT |
| 写真フォーマット | JPEG/RAW |
| 動画フォーマット | MP4 (HEVC) |
| 内蔵ストレージ容量 | 内蔵ストレージ64GBバージョン:48GB利用可能ストレージ 内蔵ストレージ128GBバージョン:107.6GB利用可能ストレージ ストレージ容量は、microSDカードを挿入して増やすことができます。 |
| 音声録音 | 48 kHz 16-bit、AAC |
バッテリー | |
| 種類 | カメラ:Li-ion 1S 多機能ビジョンドック:Li-ion 1S |
| 容量 | カメラ:530 mAh 多機能ビジョンドック:1300 mAh |
| 電力量 | カメラ:2.041 Wh 多機能ビジョンドック:5.031 Wh |
| 電圧 | カメラ:3.85 V 多機能ビジョンドック:3.87 V |
| 動作環境温度 | -20°C~45°C |
| 充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
| 駆動時間 | カメラ:90分* カメラ+多機能ビジョンドック:200分* * 25°Cの室温で、1080p/24fps(16:9)動画を録画しながらテストされ、RockSteady映像ブレ補正が有効、Wi-Fiが無効、画面がオフの状態で行われました。実際の駆動時間は、デバイスの設定、使用状況、環境要因により異なる場合があります。データは、管理された環境下にて収集されたものであり、参考値です。 |
| 耐久モード | 4K/60fpsで50分以上連続録画** ** 25°Cの室温で、RockSteady映像ブレ補正が有効、Wi-Fiが無効、画面がオフの状態で測定が行われました。 |
接続 | |
| Wi-Fi 動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内では、2.4 GHz帯のみ使用可能) |
| Wi-Fi プロトコル | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:<23 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE) |
| Bluetooth 動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
| Bluetooth 伝送電力 (EIRP) | カメラ:<13 dBm 多機能ビジョンドック:<10 dBm |
| Bluetooth プロトコル | カメラ:BLE 5.1 多機能ビジョンドック:BLE 5.4 |
| 伝送距離 | 多機能ビジョンドックとカメラ間のワイヤレス伝送範囲:10 m* * 電波干渉および障害物のない環境での測定値です。 |














