Canon(キヤノン) CN-E15.5-47mm T2.8 L SP(PLマウント)
こちらは店舗でのみお取り扱いしております。ご購入はスタジオショップまでお問い合わせ下さい。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
JAN:
4960999922058
商品コード :7622B001
ブランド:
キヤノン
スーパー35mm相当、APS-Cのセンサーサイズ※に対応する、小型・軽量の広角3倍ズームレンズ。キヤノンの光学技術とプロ機器の経験を惜しみなく投入した、4Kカメラ対応の光学設計です。カメラを担いだ撮影も想定した小型・軽量設計を実現しています。さらに撮影者の意思で自在に操れるマニュアル仕様を採用しました。また11枚絞り羽根により、柔らかく美しいボケ味を表現できます。
※ 35mmフルサイズ、APS-Hには非対応。
仕様
製品名 | CN-E15.5-47mm T2.8 L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S(EFマウント) | SP(PLマウント) | ||||||||
焦点距離(mm) | 15.5-47mm | ||||||||
ズーム比 | 3倍 | ||||||||
最大口径比(Tナンバー) | T2.8(15.5-47mm) | ||||||||
絞り羽根枚数 | 11枚 | ||||||||
画角 | アスペクト比1.78:1 画面寸法24.0×13.5mm | 75.5°×47.1°(15.5mm) 28.6°×16.3°(47mm) | |||||||
アスペクト比1.9:1 画面寸法 26.2×13.8mm | 80.4°×48.0°(15.5mm) 31.1°×16.7°(47mm) | ||||||||
最至近撮影距離 | 0.50m/1'8" | ||||||||
最近接時の撮影範囲 | アスペクト比1.78:1 画面寸法24.0×13.5mm | 43.6×24.5cm(15.5mm) 14.1×7.9cm(47mm) | |||||||
アスペクト比1.9:1 画面寸法26.2×13.8mm | 47.6×25.1cm(15.5mm) 15.4×8.1cm(47mm) | ||||||||
前玉径 | 直径114mm | ||||||||
外形寸法(mm)(横×縦×長さ) | 約114.0×125.0×222.0mm | 約114.0×125.0×214.0mm | |||||||
質量(kg) | 約2.2kg |
同一画角時におけるセンサーサイズ違いによる焦点距離換算表(アスペクト比:1.78:1)
キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |