【キャッシュバックキャンペーン】 Panasonic(パナソニック) LUMIX フルサイズ一眼カメラ DC-S1H ボディ
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
オープンプライス | 468,468 円 (税込) |
ポイント: 4,258Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々13,900円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承ります。
キャンペーン対象のお客様について
対象のカメラ※1(ボディ/レンズキット)を購入期間中にご購入されたお客様
対象の交換レンズ※2を購入期間中にご購入されたお客様が対象となります。
■購入期間
2020年12月4日(金)~2021年2月14日(日)
■申込期間
2020年12月4日(金)~2021年2月28日(日)
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
DC-S1H Ver. 1.2 2020年1月28日
ファームアップ詳細についてはこちら
DC-S1H Ver.1.1 2019年12月10日
ファームアップ詳細についてはこちら
シネマクオリティの描画性能とシネマLOOKの追求
被写体の美しさを描写するデュアルネイティブISO対応24.2MフルサイズCMOSセンサー
デュアルネイティブISOテクノロジーに対応した2420万画素(有効画素数)の35mmフルサイズCMOSセンサーを搭載しました。1画素ごとに専用回路を2系統備えたデュアルネイティブISOテクノロジーは、「低ISO感度回路」と「低ノイズ・高ISO感度回路」の2系統を切り換えることで、高感度時もノイズを抑えた、より自然で美しい絵作りを可能にします。
また、S1Hは本イメージセンサーに最適化されたローパスフィルターを搭載。細かな模様などの撮影で発生するモアレ現象を効果的に抑制します。
シネマクオリティのダイナミックレンジと色再現を有する14+ストップ V-Log / V-Gamut
当社のデジタルシネマカメラ「VARICAM」と同水準のダイナミックレンジ/広色域の14+ストップV-Log/V-Gamutに対応。暗部からハイライト部分まできめ細かに描写し、豊かな階調と色情報を活用した美しい映像表現を可能にします。また、カメラ内にLUT(ルックアップテーブル)のプロファイルをコピーすることで、映像編集後のイメージを確認しながら撮影できるV-Logビューアシスト機能も搭載。再生時にV-Logビューアシスト機能を使えば、撮影後でも即座にLUT変換後の映像イメージをチェックすることが可能です。
当社シネマカメラの絵作り「VARICAM LOOK」の再現に注力
V-Log/V-Gamutに対応したS1Hの映像と、同じくV-Log/V-Gamutを搭載したVARICAMシリーズ、AU-EVA1や、V-Log Lに対応したデジタル一眼カメラLUMIX GH5/GH5Sなどで記録した映像を組み合わせることで、ポストプロダクションにおいても一貫した絵作りでのカラーグレーディング作業を行うことができます。
また、VARICAMシリーズが提供している豊富なLUTライブラリーの活用も可能です。更に、グレーディングなしでも最適なシネマライクな映像が撮影できる「シネライクD2」、「シネライクV2」を新たにフォトスタイルに搭載。本機のフルサイズイメージセンサー性能を前提とした最適設計を施し、VARICAMシリーズ/AU-EVA1の絵作りの思想を受け継ぎながら、ダイナミックレンジの向上を実現しています。
VARICAM LUTライブラリを使用可能
VARICAM LUTライブラリは、複数の機器間で色を正確に共有できるよう、3つの異なるフォーマットで提供されています。
S1Hに読み込む際は、.VLT形式を使用ください。
●LUTを正しく適用しないと、画像を正しく表示できない可能性があります。
シネマクオリティの動画性能
プロの映像制作ワークフローに応える豊富な動画記録モード
35mmフルサイズセンサー搭載のミラーレス一眼として世界で初めて※1センサー全域を使った「3:2 6K/24p(5.4K/30p)、16:9 5.9K/30p動画記録」などの高解像撮影を実現しました。また、豊富な情報量でポストプロダクションに有効な「フルエリア画角でのCinema4K/30p 4:2:2 10bit動画記録」や、「スーパー35mm画角でのCinema4K/60p 4:2:0 10bit動画記録」など、プロのニーズに応える豊富な動画記録モード選択が可能です。4:2:2 10bit動画記録モードでは、パソコンの処理負荷を抑えたスピーディーな編集が可能な「ALL-Intra動画記録」を選択でき、最大400Mbpsの高ビットレート記録が可能です。
また、HDMI端子からは4:2:2 10bitの映像出力を行うことができ、動画記録中のHDMI映像出力にも対応。GH5やGH5Sと比較して、新たに10bit Cinema4K/60p、4K/60p動画記録中であっても、HDMI端子からCinema4K/60p、4K/60pの4:2:2 10bit映像を同時に出力することができるようになりました。
カメラ内のSDメモリーカード記録を行いながら、外部レコーダーで高画質な映像を同時記録することが可能です。
※1 フルサイズのレンズ交換式デジタルカメラとして。10bit Cinema4K/4K 60p動画記録はスーパー35mm映像フォーマットになります。2019年9月25日発売予定。
スロー/クイック表現が可能な4K / FHDのVFR(バリアブルフレームレート)動画
高画質な映像のままスローモーションやクイックモーションでの再生が可能なVFR記録機能を搭載。記録フレームレートをオーバークランク・アンダークランク撮影することでより印象的な映像表現を可能にします。4Kでは60fps、FHDでは180fpsまで記録できます。
スローモーション動画が作成できるハイフレームレート動画
新たに、Cinema4K、4Kでは48p/47.95p、FHDでは119.88p/100.00pでの動画撮影が可能なハイフレームレート動画記録モードを搭載。オートフォーカスを使用した音声付きの動画記録を行うことができ、ノンリニア編集のソフトウェアでフレームレートを変換することで、音声付きのスローモーション動画に仕上げることが可能です。
シネマスコープサイズの映像作品を制作できるアナモフィック撮影に対応
4:3アスペクトのアナモフィックレンズに対応した、アナモフィック動画記録が可能です。撮影中、アナモフィックデスクイーズ表示機能を使えば、シネマスコープサイズ相当に引き伸ばした状態をモニターにシミュレーション表示できるので、編集後の仕上がりをイメージしながら構図決めやセッティングを行うことができます。本機は新たにデスクイーズ倍率を追加し、従来GH5/GH5Sで搭載していた2.0倍、1.33倍に加え、1.8倍、1.5倍、1.3倍のデスクイーズ表示にも対応しています。また、クロップ後の納品画角に合わせてガイドラインを表示する動画フレーム表示設定機能も搭載。シネマスコープサイズの2.39:1、2.35:1はもちろん、2.00:1、1.85:1、16:9、4:3、1:1、4:5と幅広い画角に対応しています。フレーム表示色の選択やフレーム外側の映像の透過度を選択できるフレームマスク機能も搭載しており、アナモフィック撮影をサポートします。
機動性
ハンドヘルドやジンバル撮影で効果的な5軸6段※1ボディ内手ブレ補正 / 6.5段※2 Dual I.S. 2
これにより、シネレンズやアナモフィックレンズなど手ブレ補正機能のないレンズ使用時も、暗いシーンなどの長秒撮影で発生しやすい手ブレを軽減します。また、Lマウント規格のSシリーズレンズを使用すれば、ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)とレンズ内手ブレ補正(O.I.S.)を連動させる「Dual I.S. 2」が、6.5段※2という高い手ブレ補正効果を発揮します。
※1:CIPA規格準拠 Yaw/Pitch方向:焦点距離f=50mm(交換レンズS-X50使用時)。
※2:CIPA規格準拠 Yaw/Pitch方向:焦点距離f=105mm(交換レンズS-R24105使用時)。
CIPA規格準拠 Yaw/Pitch方向:焦点距離f=200mm(交換レンズS-R70200使用時)。

高精度AFを実現する顔・瞳認識、人体・動物認識
カメラが人の顔を検知し、瞳を認識して自動でピントを合わせる顔・瞳認識AFや、被写体の認識アルゴリズムにAI分野の先進技術であるディープラーニングを応用し、人物や動物に対する高精度なフォーカス性能を実現した人体・動物認識AFを搭載。被写体の顔が正面を向いていない場合でも人体と認識し、顔が隠れているシーンや後ろを向いた場合でもシームレスにピントを合わせ続けます。ジンバルを使って撮影者本人が動きながら撮影するときなどに有効です。
操作性/デザイン
屋外視認性に優れた、3.2型 約233万ドット液晶モニター&新チルトフリーアングル機構
背面モニターは、約233万ドットの3.2型タッチパネル液晶モニターを採用。屋外撮影に配慮し、モニターの最高輝度をGH5/GH5SやS1R/S1と比較して約150%に向上しています。また、本機は新開発のチルトフリーアングル構造を採用。
リグなど周辺機材を用いたセットアップでHDMIケーブル・USBケーブルやケーブルロックホルダーを取り付けた状態でも干渉せず、チルトしながら自在にフリーアングル撮影を行うことができます。
270°のフリーアングル構造とチルト構造を組み合わせた独自の可動式構造を採用。HDMI出力時はケーブルと干渉せずにフリーアングル撮影が可能。
低消費電力・屋外視認性に優れた、静止画・動画用ステータス表示に対応、1.8型モノクロ ステータスLCD
カメラボディ天面には、1.8型の大型モノクロステータスLCDを搭載。静止画・動画用のステータス表示が可能です。動画用ステータス表示では、記録フレームレート、シャッタースピード、絞り値、ホワイトバランス、ISO感度、撮影モードや動画記録モードなどの各種設定ステータスと、タイムコード、録音レベル、動画記録時間などリアルタイムに変化するステータスを切換えて表示することができます。
ステータス液晶の色はブラックとホワイトから選択が可能。電源OFF時でも、バッテリー残量や記録可能時間の表示が可能です。
約0.78倍 高精細約576万ドット「リアルビューファインダー」
約576万ドットの高精細OLEDパネルを採用したファインダーは、倍率約0.78倍かつ当社の光学技術を活かしたファインダー内レンズの採用により、自然な明るさで、周辺までの歪やコントラストの低下を抑えた描写を実現するとともに、的確な色再現性と最高フレームレート120fps、最短表示タイムラグ約0.005秒による高速表示に対応し、人間の視覚に迫る大型・高精細のリアルビューファインダーを実現しています。
撮影中・待機中を確認できるタリーランプ搭載
カメラボディの前方(被写体側)と後方(撮影者側)にタリーランプを搭載しました。カメラオペレーターや被写体にカメラ動作を知らせることができます。タリーランプは、前方・後方のそれぞれを独立でON/OFF選択することが可能です。
信頼性/堅牢性
動画記録の時間無制限を可能にする業界初※1の放熱構造
高精度な放熱シミュレーションと放熱ファンを搭載した業界初※1の放熱構造により、動作保証温度内における動画記録の時間無制限を実現しました。長時間撮影を可能にすることで、ノーカットの映像表現や、星空・夜景のタイムラプス撮影、野生動物やドキュメンタリーの撮影など、プロの撮影現場の信頼に応えます。
※1 フルサイズのレンズ交換式デジタルカメラとして。2019年9月25日発売予定。
マグネシウム合金フレーム、防塵・防滴、耐低温仕様
開発時のシミュレーション技術に基づいた高いレベルでの耐衝撃性能を備えたボディは、軽量かつ耐久性のあるマグネシウム合金フレームを採用しています。また、防水ファンの採用や、カメラ内のヒートシンク構造を防塵・防滴化することで、ファンを搭載しながらシステム全体の防塵・防滴※2を実現しました。シャッター機構は、剛性を高めることで耐久性能が飛躍的に向上し、シャッター耐久回数40万回を達成しました。また、マイナス10℃の耐低温設計※3により、さまざまな撮影現場のハードな環境に対応できる仕様です。
※2 当社製防塵防滴対応レンズ装着時。
※3 当社製の-10℃耐低温設計のレンズ装着時。
●防塵・防滴・耐低温性能に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。
●防塵・防滴・耐低温性能を十分に発揮させるために、以下のことにご注意ください。
・ホットシューカバーは本機に取り付けてください。
・本機の扉部、端子キャップ、接点カバーなどはしっかり閉じてください。
バックアップ・リレー・RAW/JPEG管理に便利なUHS-II SDダブルスロット(ビデオスピードクラス90対応)
2基のSDカードスロットを搭載したことで、さまざまな記録方式に対応。順次(リレー)記録・バックアップ(サイマル)記録・振り分け記録の中から、撮影現場や撮影状況に合わせ最適な方式を選択することで、データ管理を強力にサポートします。
両スロットともにUHS-II ビデオスピードクラス90規格のSDHC/SDXCメモリーカードに対応し、ALL-Intra(最大400Mpbs)などの高ビットレート記録に対応しています。
USB3.1対応/USB-PDによる充電・給電、HDMI Type-A搭載
USB端子は、USB Type-C規格を採用するとともに、USB Power Delivery(USB PD)にも対応し、充電・給電の高速化を実現しています。また映像出力インターフェースには、汎用性と耐久性に優れたHDMI Type-A端子を搭載しています。
拡張性
複数台撮影の現場でタイムコード同期が取れる、TC IN / OUT
業務用ハイエンドカムコーダーやシネマ用カメラで標準搭載される、BNC端子によるTC IN/OUT機能拡張に対応。同梱のBNC変換ケーブルをフラッシュシンクロ端子に接続することで、マスターカメラが出力するタイムコードと同期する「TC IN」機能や、S1H自身がマスターカメラとなる「TC OUT」機能を搭載しています。TC IN時には、機器と接続するだけでタイムコード同期を取得することが可能となり、複数台のカメラ撮影現場において、ノンリニア編集での細かな映像タイミングやリップシンクの調整を快適に行うことができます。
高性能な業務用マイクで、高音質な音声収録が可能
別売のXLRマイクロホンアダプターを使用すれば、高性能なXLRマイクを装着することができ、高品位なステレオ音質で動画の音声を収録することが可能。映像遅延を気にすることなく、リップシンクの合った音声・動画記録ができます。
また、オーディオレベルダイアルに加え、ゲイン・ローカット・オートレベル制御(ALC)のスイッチも備えているので、使用環境に合わせた設定調整を簡単に実施することが出来ます。さらに、ハイレゾ音声(96kHz/24bit)収録※による4K動画記録にも対応。LINE/MIC/+48Vの入力切替を備えており、ファンタム電源が必要なマイクロホンの使用も可能です。
※1 MOVのみ対応。
上記以外の主な特長
・4K/60pタイムラプス動画が楽しめる、インターバル撮影機能 ・被写体の輝度/色情報を確認できる、波形モニター/ベクトルスコープ表示機能 ・明るさの範囲指定と2つの閾値表示が可能となった、ゼブラパターン表示機能 ・指定した枠内の輝度値を表示する、スポット輝度メーター機能 ・高解像写真を生成する、最大約96M相当のハイレゾモード ・ディテールまできめ細かな情報量で静止画撮影が可能な、14bit RAW 対応 ・約9コマ/秒 高速連写と高いAF追従性能(AFS:約9コマ/秒、AFC:約6コマ/秒) ・スマートフォンとのかんたんペアリング、省エネで常時カメラと接続できる、Bluetooth 4.2 ・混信耐性に強い、Wi-Fi 5GHz(802.11ac)
アクセサリーオプション品
バッテリーパック | DMW-BLJ31 |
---|---|
バッテリーチャージャー | DMW-BTC14 |
XLRマイクロホンアダプター | DMW-XLR1 |
バッテリーグリップ | DMW-BGS1 |
シャッターリモコン | DMW-RS2 |
アイカップ | DMW-EC6 |
DCカプラー | DMW-DCC16 |
ACアダプター | DMW-AC10 |
仕様(スペック)
型式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1/ SDXCメモリーカード※1(ビデオスピードクラス90対応) | ||
レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | ||
撮像素子 | 形式 | 35mmフルサイズ(35.6mm×23.8mm)CMOSセンサー | |
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2,420万画素 / 2,528万画素 | ||
AR(Anti Reflection)コーティング | ○ | ||
アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 3:2 / 原色カラーフィルター | ||
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | ||
ラチチュード | 14+ストップ (V-Log) | ||
静止画記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.31準拠)、RAW(Panasonic独自)、 HLG PHOTO(CTA-2072準拠) | |
6K PHOTO/4K PHOTO ファイル形式 | 6K PHOTO:MP4(H.265/HEVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) 4K PHOTO:MP4(H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) 画像選択後:JPEG | ||
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1、65:24、2:1 | ||
記録画素数(静止画) | [フルサイズ用レンズ使用時] | [4:3]設定時:5328 x 4000(L)、3792 x 2848(M)、2688 x 2016 (S) 、4992 x 3744 (6K PHOTO)、3328 x 2496(4K PHOTO)、10656 x 8000 (XL)※2、5312 x 3984(HLG PHOTO/Full-Res.)、2880 x 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [3:2]設定時:6000 x 4000(L)、4272 x 2848(M)、3024 x 2016(S) 、5184 x 3456 (6K PHOTO)、3504 x 2336 (4K PHOTO)、12000 x 8000 (XL)※2、5984 x 4000(HLG PHOTO/Full-Res.)、3232 x 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [16:9]設定時:6000 x 3368(L)、4272 x 2400(M)、3024 x 1704(S) 、3840 x 2160(4K PHOTO)、12000 x 6736 (XL)※2、5888 x 3312(HLG PHOTO/Full-Res.)、3840 x 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [1:1]設定時:4000 x 4000(L)、2848 x 2848(M)、2016 x 2016(S)、2880 x 2880(4K PHOTO)、8000 x 8000 (XL)※2、4000 x 4000(HLG PHOTO/Full-Res.)、2144 x 2144(HLG PHOTO/4K-Res.) [65:24]設定時:6000 x 2208(L) [2:1]設定時:6000 x 3000(L) | |
[APS-C用レンズ使用時] | [4:3]設定時: 3536 x 2656(L)、2560 x 1920(M)、1840 x 1376 (S)、3328 x 2496 (4K PHOTO) [3:2]設定時:3888 x 2592(L)、2784 x 1856(M)、1968 x 1312(S)、3504 x 2336 (4K PHOTO) [16:9]設定時:4064 x 2288(L)、2816 x 1584(M)、1920 x 1080(S)、3840 x 2160(4K PHOTO) [1:1]設定時:2656 x 2656(L) 、1920 x 1920(M)、1376 x 1376(S)、2880 x 2880(4K PHOTO) | ||
画質モード(クオリティ) | RAW / RAW+ファイン / RAW+スタンダード / ファイン / スタンダード | ||
色空間 | sRGB/Adobe RGB | ||
動画記録形式 | 動画フォーマット | MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H265/HEVC AVCHD Progressive / AVCHD | |
音声フォーマット | MOV:LPCM(2ch 96kHz、24bit )※3、LPCM(2ch 48kHz、24bit )※3、LPCM(2ch 48kHz,16bit) MP4:AAC(2ch) AVCHD:Dolby Audio(2ch) | ||
Log | V-Log | ||
システム周波数 | 59.94Hz、50.00Hz、24.00Hz | ||
MOV※4 システム周波数:59.94Hz(NTSC) 動画撮影範囲:FULL 時 | [3:2 6K]5952×3968, 23.98p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP),H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 [3:2 5.4K]5376×3584, 29.97p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP),H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 [16:9 5.9K]5888×3312, 29.97p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP),H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 5888×3312, 23.98p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 [ C4K ]4096×2160, 29.97p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bitLongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 4096×2160, 23.98p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 [ 4K ]3840×2160, 29.97p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 3840×2160, 23.98p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 [FHD]1920×1080, 119.88p 記録, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 59.94p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 59.94i 記録, 100Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 50Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 47.95p 記録, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 29.97p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 23.98p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 | ||
MOV※4 システム周波数:59.94Hz(NTSC) 動画撮影範囲:S35mm / PIXEL/PIXEL 時 | [ C4K ]4096x2160, 59.94p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP),H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 4096×2160, 59.94p 記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 4096×2160, 47.95p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 4096×2160, 29.97p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 4096×2160, 23.98p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 [ 4K ]3840×2160, 59.94p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP),H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 3840×2160, 59.94p 記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 3840x2160, 47.95p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 3840×2160, 29.97p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 3840x2160, 23.98p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 [4:3 アナモ4K]3328×2496, 47.95p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP),H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 3328×2496, 29.97p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 3328×2496, 23.98p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 [FHD]1920×1080, 119.88p 記録, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3、※5 1920×1080, 59.94p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 59.94i 記録, 100Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/50Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920x1080, 47.95p 記録, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 29.97p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 23.98p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 | ||
MOV※4 システム周波数:50.00Hz (PAL) 動画撮影範囲:FULL 時 | [3:2 5.4K]5376×3584, 25.00p 記録, 200Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 [16:9 5.9K]5888×3312, 25.00p 記録, 200Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 [ C4K ]4096×2160, 25.00p 記録, 400Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 [ 4K ]3840×2160, 25.00p 記録, 400Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 [FHD]1920×1080, 100.00p 記録, 150Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 50.00p 記録, 200Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 50.00i 記録, 100Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 50Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 25.00p 記録, 200Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 | ||
MOV※4 システム周波数:50.00Hz (PAL) 動画撮影範囲:S35mm / PIXEL/PIXEL 時 | [ C4K ]4096×2160, 50.00p 記録, 200Mbps(4:2:0/10bit LongGOP),H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 4096×2160, 50.00p 記録, 150Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 4096×2160, 25.00p 記録, 400Mbps(4:2:2/10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 [ 4K ]3840×2160, 50.00p 記録, 200Mbps(4:2:0/10bit LongGOP),H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 3840×2160, 50.00p 記録, 150Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 3840×2160, 25.00p 記録, 400Mbps(4:2:2/10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 [4:3 アナモ4K]3328×2496, 50.00p 記録, 200Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 3328×2496, 50.00p 記録, 150Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 3328×2496, 25.00p 記録, 400Mbps(4:2:2/10bit ALL-I)/150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 [FHD]1920×1080, 100.00p 記録, 150Mbps(4:2:0/10bit LongGOP),H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3、※5 1920×1080, 50.00p 記録, 200Mbps(4:2:2/10bit ALL-I)/100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 50.00i 記録, 100Mbps(4:2:2/10bit ALL-I)/50Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 1920×1080, 25.00p 記録, 200Mbps(4:2:2/10bit ALL-I)/100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP)/100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 | ||
MOV※4 システム周波数:24.00Hz(CINEMA) 動画撮影範囲:FULL 時 | [3:2 6K]5952×3968, 24.00p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 [16:9 5.9K]5888×3312, 24.00p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※3 [ C4K ]4096×2160, 24.00p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 [ 4K ]3840×2160, 24.00p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 [FHD]1920×1080, 48.00p 記録, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※31920×1080, 24.00p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※3 | ||
