FUJIFILM(富士フイルム) XF200mmF2 R LM OIS WR
通常価格 | 販売価格 |
---|---|
911,350 円 (税込) | 729,080 円 (税込) |
ポイント: 6,628Pt ポイントについて
ショッピングクレジットで月々21,600円から
(36回払い・ボーナス払い無し)
お取り寄せにて承ります。
ログイン(会員登録)しますか?
GINICHIオンラインショップ会員にご登録頂きますと、お気に入り商品の登録や購入履歴の確認が可能となるほか、会員様限定のご優待商品をご購入いただけます。
製品の特長
「XF200mmF2 R LM OIS WR」は、305mm相当(35mm判換算)の焦点距離でありながら開放F値2.0を実現した「XFレンズ」初の大口径望遠レンズです。放送・シネマ業界などで幅広く採用されている「FUJINONレンズ」の技術を活かし、圧倒的な解像力と豊かなボケ味を実現し、スポーツやワイルドライフ撮影などに最適です。
さらに、主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大するF2対応の高性能テレコンバーター「フジノンテレコンバーター XF1.4X TC F2 WR」を同時開発し、「XF200mmF2 R LM OIS WR」とキット化して発売します。 これにより、305mmF2と427mmF2.8相当をカバーする望遠レンズとなります。
XF200mmF2 R LM OIS WR 主な仕様
型番 | XF200mmF2 R LM OIS WR |
---|---|
レンズ構成 | 14群19枚 (EDレンズ:2枚、スーパーEDレンズ:1枚) |
焦点距離 | f=200mm (35mm判換算:305mm相当) |
画角 | 8.1° |
最大口径比(開放絞り) | F2 |
最小絞り | F22 |
絞り形式 |
|
撮影距離範囲 | 1.8m~∞ |
最大撮影倍率 | 0.12倍 |
外形寸法:最大径×長さ(約) ※先端よりマウント基準面まで | ø122mm x 205.5mm |
質量(約) ※三脚座込み(レンズキャップ、フード含まず) | 2,265g |
フィルターサイズ | ø105mm |
同梱品 | レンズフロントキャップ FLCP-105 レンズリアキャップRLCP-001 レンズフード ショルダーストラップ レンズケース |
XF1.4X TC F2 WR 主な仕様
型番 | フジノンテレコンバーター XF1.4X TC F2 WR |
---|---|
レンズ構成 | 4群7枚 (非球面レンズ:1枚) |
焦点距離 | 主レンズの1.4倍 |
最大口径比(開放絞り) | 1段分暗くなります |
最小絞り | 1段分暗くなります |
撮影距離範囲 | 主レンズとほぼ同等 |
撮影倍率 | 主レンズの1.4倍 |
外形寸法 最大径×長さ*(約) *マウント基準面間距離 | ø58mm x 15mm |
質量(約) (レンズキャップ含まず) | 130g |
同梱品 | レンズキャップ レンズリアキャップRLCP-001 レンズポーチ |


キーワードでの関連商品
この商品をお買い上げの方はこんな商品もチェックしています
オンラインショップ営業時間
10:30~17:30 (土日祝日休み)
カレンダー
の部分はお休みです。出荷業務およびお問い合わせのご対応は翌営業日以降となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |