製品特長
主な仕様
幅広い互換性と高効率なフォーカス性能
PJ-FMM-18-36はNANLITE独自規格のFMマウントを採用しており、FMマウントを備えたForza、FC、FSシリーズに取り付け可能です。優れた集光性能により、多様な撮影ニーズに対応したクリアで力強い光を提供します。多用途な光のコントロール
PJ-FMM-18-36は一体型の光学設計を採用しており、1台でビームサイズとフォーカスの調整が可能です。回転式バレルデザインにより、光の形状をより正確に、直感的にコントロールできます。軽量でシンプルなセットアップ本体重量:4.18kg
アルミ合金と選定された複合素材を使用することで、耐久性を保ちながら軽量化を実現。コンパクトなサイズにより、保管や持ち運びも容易です。対応機種
NANLITE FMマウントのLEDライト(FS-60B、FC-60B、FC-120B,Forza 60BII、Forza 60C、Forza 150Bなど)品名 | プロジェクションアタッチメント 18°~36° FMマウント | プロジェクションアタッチメント 25°~45° ボーエンズマウント |
---|---|---|
サイズ/重量 | 384.7×191×191.8mm 4.18kg | 384.2×172×138.5mm 2.68kg |
プラスチック製保護カバー(前面カバー) サイズ/重量 | Φ104×15.3mm 35g | Φ91.5×15.3mm 30g |
プラスチック製保護カバー(背面カバー) サイズ/重量 | Φ62×11.8mm 11g | Φ100×15.3mm 35g |
ゴボ サイズ/重量 | Φ78×0.4mm 12g ×4枚 | Φ66×0.4mm 9g × 4枚(0.020lb) |
ゴボホルダー サイズ/重量 | – | Φ66×0.4mm 67g |
ジェルフレーム(サイズ) | 126×126×3.07mm | 114×114×3.5mm |
ジェルフレーム(重量) | 80g | 48g |
絞りブレード サイズ/重量 | – | Φ72×1mm 22g |
キャリーバッグ(サイズ) | 460×240×230mm | 460×240×230mm |
キャリーバッグ(重量) | 2.37kg | 2.37kg |
同梱品 | ・FMマウント プロジェクションアタッチメント 18°-36° × 1 ・プラスチック製保護カバー(前面)× 1 ・プラスチック製保護カバー(背面)× 1 ・ゴボ × 4 ・ゴボホルダー × 1 ・Mサイズ ゴボホルダー × 1 ・ジェルフレーム × 1 ・取扱説明書 × 1 ・キャリーバッグ × 1 | ・ボーエンズマウント プロジェクションアタッチメント 25°-45° × 1 ・プラスチック製保護カバー(前面)× 1 ・プラスチック製保護カバー(背面)× 1 ・ゴボ × 4 ・ゴボホルダー × 1 ・ジェルフレーム × 1 ・絞りブレード × 1 ・取扱説明書 × 1 ・キャリーバッグ × 1 |
PJ-FMM-18-36 照度
