製品特長
主な仕様
主な特長
35mmフルサイズ対応レンズをはじめて購入される方におすすめの標準ズームレンズ35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ
非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚による諸収差を抑えた高い描写力
手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能
防塵防滴に配慮した設計
主な仕様
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | FE 2870mm F3.55.6 OSS | |
| 型名 | SEL2870 | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 28~70 | |
| 焦点距離イメージ(mm)*1 | 42~105 | |
| レンズ構成 (群枚) | 8~9 | |
| 画角(APSC)*1 | 54°~23° | |
| 画角(35mm判) | 75°~34° | |
| 開放絞り(F値) | 3.5~5.6 | |
| 最小絞り(F値) | 2236 | |
| 絞り羽根 (枚) | 7 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.30.45 | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.19 | |
| フィルター径 (mm) | 55 | |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
| テレコンバーター(1.4x) | – | |
| テレコンバーター(2.0x) | – | |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ(mm) | 72.5 x 83 | |
| 質量 約 (g) | 295 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALCSH132 | |
| レンズフロントキャップ | ○ | |
| レンズリヤキャップ | ○ | |
| ケース | – | |
| その他付属品 | – | |


