製品特長
主な仕様
主な特長
広角24mmから中望遠75mm相当(*)までをカバーしながらも、リトラクタブル機構の採用により全長29.9mmの軽量・薄型化を実現。携帯性に優れたEマウント専用の約3倍ズームレンズです。電動ズームを採用し、操作リングを使えば高速ズームが可能。またズームレバーの使用で、等速によるスムーズなズーミングができるため、動画撮影時にも手ブレを抑えた映像を撮影できます。光学式手ブレ補正機能も内蔵しています。
* 35mm判換算
レンズ構成図

MTF曲線

仕様表
レンズ仕様 | ||
---|---|---|
名称 | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | |
型名 | SELP1650 | |
レンズマウント | ソニー Eマウント | |
対応撮像画面サイズ | ●APS-Cフォーマット専用 | |
焦点距離(mm) | 16-50 | |
焦点距離イメージ(mm)?*1 | 24-75 | |
レンズ構成 (群-枚) | 8-9 | |
画角 (APS-C)?*1 | 83°-32° | |
開放絞り (F値) | 3.5-5.6 | |
最小絞り (F値) | 22-36 | |
絞り羽根 (枚) | 7 | |
円形絞り | ○ | |
最短撮影距離 (m) | 0.25-0.3 | |
最大撮影倍率 (倍) | 0.215 | |
フィルター径 (mm) | 40.5 | |
ADI調光対応 | - | |
手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
テレコンバーター (1.4x) | - | |
テレコンバーター (2.0x) | - | |
フードタイプ | 無 | |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | Φ64.7×29.9 | |
質量 約 (g) | 116 | |
付属品 | ||
フード (型名) | - | |
レンズフロントキャップ | ○ | |
レンズリヤキャップ | ○ | |
ケース | - | |
その他付属品 | - |
- *1撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値(mm)