製品特長
主な仕様
スーパー35mm相当、APS-Cのセンサーサイズ*に対応する、トップエンドズームレンズ。業界トップクラスの広角端14.5mmを達成しました。大口径非球面レンズや色収差除去に効果的な異常分散ガラスを採用。画面中心部から周辺部に至るまで高い解像度を実現。フルHDの4倍の画素数を持つ4Kにも対応します。さらに、新開発の11枚絞り羽根により、柔らかく美しいボケ味を表現します。また、映像制作の現場でストレスなく使える快適なマニュアル操作を実現。フォーカスの回転角(操作角度)は約300°と大きく、微妙なピント合わせが容易。ズームの回転角は約160°で、滑らかかつ微妙なズーミングを可能にします。
※ 35mmフルサイズ、APS-Hには非対応。
※ 35mmフルサイズ、APS-Hには非対応。
仕様
製品名 | CN-E14.5-60mm T2.6 L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S(EFマウント) | SP(PLマウント) | ||||||||
焦点距離(mm) | 14.5-60mm | ||||||||
ズーム比 | 4.1倍 | ||||||||
最大口径比(Tナンバー) | T2.6(14.5-60mm) | ||||||||
絞り羽根枚数 | 11枚 | ||||||||
画角 | アスペクト比1.78:1 画面寸法24.0×13.5mm | 79.2°×49.9°(14.5mm) 22.6°×12.8°(60mm) | |||||||
アスペクト比1.78:1 画面寸法24.6×13.8mm | 79.2°×49.9°(14.5mm) 22.6°×12.8°(60mm) | ||||||||
最至近撮影距離 | 0.70m / 2'4" | ||||||||
最近接時の撮影範囲 | 1.78:1 24.0×13.5mm | 65.2×36.7cm(14.5mm) | |||||||
1.78:1 24.6×13.8mm | 66.9×37.5cm(14.5mm) 15.4×8.6cm(60mm) | ||||||||
前玉径 | 直径136.0mm | ||||||||
外形寸法(mm)(横×縦×長さ) | 約136.0×163.1×326.0mm | 約136.0×163.1×318.0mm | |||||||
質量(kg) | 約4.5kg |
同一画角時におけるセンサーサイズ違いによる焦点距離換算表(アスペクト比:1.78:1)
