製品特長
主な仕様
スーパー35mm相当、35mmフルサイズ、APS-C、APS-Hのセンサーサイズに対応する、軽量単焦点レンズ。大口径非球面レンズや色収差除去に効果的な異常分散ガラスを採用。画面中心部から周辺部に至るまで高い解像度を実現。フルHDの4倍の画素数を持つ4Kにも対応します。さらに、新開発の11枚絞り羽根により、柔らかく美しいボケ味を表現します。また、映像制作の現場でストレスなく使える快適なマニュアル操作を実現。フォーカスの回転角(操作角度)は約300°と大きく、微妙なピント合わせが容易に行えます。
仕様
製品名 | CN-E35mm T1.5 L F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFマウント | |||||||||
焦点距離(mm) | 35mm | ||||||||
ズーム比 | - | ||||||||
最大口径比(Tナンバー) | T1.5 | ||||||||
絞り羽根枚数 | 11枚 | ||||||||
画角 | アスペクト比1.5:1 画面寸法36.0x24.0mm | 54.4°x37.8° | |||||||
アスペクト比1.78:1 画面寸法24.6x13.8mm | 38.7°x22.3° | ||||||||
最至近撮影距離 | 0.30m / 12" | ||||||||
最近接時の撮影範囲 | アスペクト比1.5:1 画面寸法36.0x24.0mm | 20.1x13.4cm | |||||||
アスペクト比1.78:1 画面寸法24.6x13.8mm | 13.7x7.7cm | ||||||||
前玉径 | 直径114mm | ||||||||
外形寸法(mm)(横x縦x長さ) | 約118.4x118.4x101.5mm | ||||||||
質量(kg) | 約1.1kg |
※センサーサイズが35mmフルサイズ、スーパー35mm、APS-H、APS-Cのカメラに対応。
同一画角時におけるセンサーサイズ違いによる焦点距離換算表(アスペクト比:1.78:1)
