製品特長
主な仕様
ドライ・キャビ「PD シリーズ」の特長
・高性能ペルチェ式ドライユニットを搭載。無音、無振動でスピーディーな除湿が可能。・湿度設定機能が付いたデジタル湿度計を採用。デジコンで湿度管理が見やすく簡単操作!
・LED ライトを標準装備。庫内にLEDライト搭載ON/OFFスイッチ付きで庫内が明るい!
・引き出し可能なスライド式棚板(スポンジシート付き)で、出し入れがより便利に!
・カギ付きなので、収納品の飛び出しやお子さんのいたずらなどからカード!
※PD-28 は棚板がありません。
※PD-218W の棚板は固定式棚板です。
| 項目 | PD-28 | PD-40 | PD-55 |
|---|---|---|---|
| 収納目安 | 1~3台 | 4~6台 | 6~10台 |
| 外寸(mm) | 380×290×290 | 320×320×460 | 320×320×590 |
| 内寸(mm / L) | 378×245×240(25L) | 318×275×410(40L) | 318×275×540(50L) |
| 電源 | 100V(50/60Hz)4W | 100V(50/60Hz)4W | 100V(50/60Hz)4W |
| 重量 | 5kg | 8kg | 11kg |
| 付属品 | クッションシート x2 キー x2 | 棚板 x1 クッションシート x1 キー x2 | 棚板 x2 クッションシート x2 キー x2 |
| 項目 | PD-88 | PD-105 | PD-226W |
|---|---|---|---|
| 収納目安 | 10~15台 | 16~20台 | 30~40台 |
| 外寸(mm) | 400×380×630 | 400×380×740 | 750×490×820 |
| 内寸(mm / L) | 398×335×575(80L) | 398×335×685(100L) | 748×420×695(220L) |
| 電源 | 100V(50/60Hz)8W | 100V(50/60Hz)10W | 100V(50/60Hz)20W |
| 重量 | 14kg | 15kg | 44kg |
| 付属品 | 棚板 x2 クッションシート x2 キー x2 | 棚板 x3 クッションシート x3 キー x2 | 棚板 x2 クッションシート x2 キー x2 |






