製品特長
主な仕様
NANLITE FC-1200Bは定格出力1350Wのバイカラースポットライトです。
FC-1200Bはシネマクラスの高出力とお求めやすい価格を両立し、様々な撮影で活躍します。
・1350Wの高出力によりリフレクター装着時、15,620 lux@3m(5600K)の高照度を実現
・2700K-6500Kの色温度調整と0-100%(0.1%刻み)の輝度調整に対応
・色温度ループ、フラッシュ、キャンドルなど12種類の特殊効果を内蔵
・電源一体型のオールインワン設計で素早いセットアップ
・360°回転可能なヨークと、両サイドで締め増し可能なヨークハンドル
・汎用性に優れたボーエンズマウントを採用。ヨークにはアンブレラホルダーも内蔵。
・耐衝撃性に優れたキャリングケース付属で持ち運びが便利。別売のトロリーケースも販売予定。
・本体操作の他、NANLINK アプリ、DMXでの制御にも対応。またNANLINKアプリとNFCを使用し、DMX設定を素早く変更可能。

| モデル | FC-1200B | FC-1200C |
|---|---|---|
| 定格出力 | 1350W | |
| 入力電圧/周波数 | AC100-240V 50/60Hz | |
| ビーム角 | 90° | |
| 色温度(CCT) | 2,700K-6,500K | 2,400K-12,000K(G/M ±150) |
| CRI | 平均 96 | 平均 95 |
| TLCI | 平均 98 | 平均 94 |
| TM-30 Rf | 平均 95 | 平均 92 |
| TM-30 Rg | 平均 100 | 平均 100 |
| 調光 | 0.0%-100.0%、0.1%刻み | |
| 制御 | 本体操作、NANLINKアプリ、DMX/RDM、NFC | |
| 特殊効果 | HUE Loop*、CCT Loop、INT Loop、Flash、Pulse、Storm、Police Car*、TV、Paparazzi、Candle/Fire、Disco*、Bad Bulb、Firework、Explosion、Welding(*FC-1200Cのみ) | |
| 製品サイズ | ライト本体:428.4×381.4×199.3mm / 16.87×15.02×7.85" RF-BM Reflector 45°:91×83×146mm / 3.58×3.27×5.75" キャリーケース:682×445×260mm / 26.85×17.52×10.24" | |
| 製品重量 | ライト本体:10kg / 22.05lb RF-BM Reflector 45°:0.2kg / 0.441lb キャリーケース:1.4kg / 3.09lb | ライト本体:10.13kg / 22.33lb RF-BM Reflector 45°:0.2kg / 0.441lb キャリーケース:1.4kg / 3.09lb |
FC-1200B
ライト単体
| 距離 | 3m | 5m | 7m |
|---|---|---|---|
| 2700K | 5630 lux / 523 fc | 2122 lux / 197 fc | 1087 lux / 101 fc |
| 3200K | 6830 lux / 635 fc | 2592 lux / 241 fc | 1315 lux / 122 fc |
| 4300K | 7850 lux / 729 fc | 3010 lux / 280 fc | 1543 lux / 143 fc |
| 5600K | 7900 lux / 734 fc | 2986 lux / 277 fc | 1530 lux / 142 fc |
| 6500K | 7040 lux / 654 fc | 2619 lux / 243 fc | 1361 lux / 126 fc |
45°リフレクター使用時
| 距離 | 3m | 5m | 7m |
|---|---|---|---|
| 2700K | 11070 lux / 1028 fc | 4050 lux / 376 fc | 2095 lux / 195 fc |
| 3200K | 13440 lux / 1249 fc | 4850 lux / 451 fc | 2511 lux / 233 fc |
| 4300K | 15370 lux / 1428 fc | 5630 lux / 523 fc | 2915 lux / 271 fc |
| 5600K | 15620 lux / 1451 fc | 5710 lux / 530 fc | 2955 lux / 275 fc |
| 6500K | 13740 lux / 1276 fc | 5090 lux / 473 fc | 2629 lux / 244 fc |
FC-1200C
ライト単体
| 距離 | 3m | 5m | 7m |
|---|---|---|---|
| 3200K | 6980 lux / 648 fc | 2670 lux / 248 fc | 1395 lux / 130 fc |
| 5600K | 6960 lux / 647 fc | 2662 lux / 247 fc | 1387 lux / 129 fc |
| R | 933 lux / 87 fc | 352 lux / 33 fc | 186 lux / 17 fc |
| G | 2307 lux / 214 fc | 881 lux / 82 fc | 457 lux / 42 fc |
| B | 618 lux / 57 fc | 237 lux / 22 fc | 122 lux / 11 fc |
45°リフレクター使用時
| 距離 | 3m | 5m | 7m |
|---|---|---|---|
| 3200K | 14300 lux / 1328 fc | 5130 lux / 477 fc | 2609 lux / 242 fc |
| 5600K | 14220 lux / 1321 fc | 5140 lux / 478 fc | 2608 lux / 242 fc |
| R | 1922 lux / 179 fc | 658 lux / 61 fc | 337 lux / 31 fc |
| G | 4710 lux / 438 fc | 1682 lux / 156 fc | 859 lux / 80 fc |
| B | 1255 lux / 117 fc | 454 lux / 42 fc | 231 lux / 21 fc |






