製品特長
主な仕様
特長
●BIONZ XR(TM) 画像処理エンジン
●高度な AI プロセッシングユニットによるオートフォーカス
●1/2型4K ExmorR 3CMOSイメージセンサーにより感度F12(*)を実現
●フルマニュアル17倍ズームレンズ
●フレキシブルLCD アームであらゆる撮影スタイルに対応
●高輝度 LCD モニターで明るい環境でも視認性を確保
●電子式可変NDフィルターでスムーズな明るさ調整
●安定した手持ち撮影
●充実した接続性
●4チャンネル音声録音
●ワイヤレスモニタリングとリモート制御
●サイド V マウントでアクセサリーの簡単な装着
●ディティールにこだわった画作りをサポート
●多彩な録画フォーマットオプション
●多彩な録画機能
●映像の信頼性を確保
●ネットワーク接続が容易
●ファイル転送が容易
●本体から直接ライブストリーミング可能
●デュアルメモリーカードスロット
●信頼性の高いバッテリー電源
●便利な USB Power Delivery(PD)対応
●堅牢なカメラ内部設計
仕様表
| カメラ部 | ||
|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/2 型(7.6×4.0mm)Exmor R 3CMOSセンサー | |
| 有効画素数?*1 | 最大約829 万画素 | |
| 感度 | F12(標準、1920x1080/59.94Pモード、2000ルクス、89.9%反射) | |
| 水平解像度 | 2000 TV本以上(3840x2160Pモード)、1000 TV本以上(1920x1080Pモード) | |
| 最低被写体照度 | 0.0013lx(標準)(1920×1080/59.94i mode、F1.9、+42dB gain、高感度モード、64フレーム蓄積、BaseLook=ITU709 時) | |
| NDフィルター | [Clear]:NDなし、1:1/4ND、2:1/16ND、3:1/64ND リニア可変ND(1/4 - 1/128ND) | |
| シャッタースピード | 64 F-1/8000 秒 | |
| ホワイトバランス色温度設定範囲 | 2000 - 15000K | |
| ゲイン | -3 - 18dB(1dB 単位)、42dB(ターボゲインオン) | |
| 手ブレ補正 | レンズシフト方式(オン/オフ切り替え) | |
| レンズ部 | ||
| 光学ズーム比 | 17 倍 | |
| 焦点距離 | f=5.6 - 95.2mm 30.3 - 515mm(35mm 換算) | |
| 絞り | 開放絞り( F 値)F1.9 | |
| フォーカス | オート/マニュアル/フルマニュアルフォーカス切り替え | |
| 撮影距離 | 800mm - ∞(マクロOFF) 50mm - ∞(マクロON、ワイド端) 800mm - ∞(マクロON、テレ端) | |
| フィルター径 | 77mm、ピッチ0.75mm | |
| インターフェース | ||
| SDI 出力 | SDI OUT…BNC、12G-SDI、6G-SDI、3G-SD(I Level A/B)、HD-SDI | |
| HDMI 出力 | HDMI 端子( Type A ) | |
| GENLOCK/REF OUT | BNC ×1(GENLOCK/REF OUT 切り替え可能) | |
| TC IN/OUT | BNC ×1(TC IN / OUT 切り替え可能) | |
| XLR音声入力端子 | 3ピン(凹)×2、LINE / MIC / MIC+48V 切り替え可能 | |
| REMOTE | 2.5mm 3 極ミニミニタイプ | |
| アクセサリーシュー | マルチインターフェースシュー(デジタルオーディオインターフェース対応)?*2 | |
| USB | USB Type-C(TM)端子×1[ SuperSpeed USB 5 Gbps(USB 3.2)に準拠] | |
| LAN | LAN 端子×1 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz 帯/5GHz 帯) | |
| ヘッドホン出力 | 3.5mmステレオミニジャック×1 | |
| 内蔵マイク | ステレオマイク | |
| 内蔵スピーカー | モノラルスピーカー | |
| 一般 | ||
| 電源電圧 | DC 20.0V | |
| 消費電力 | 【標準消費電力】約26W 〔本体、XAVC Long 420、QFHD 59.94p、 CFexpress Type Aメモリーカード記録時、 LCDモニター点灯(デフォルト設定)、周辺接続機器なし〕 【最大消費電力】約47W 〔本体 XAVC Intra 422、QFHD 59.94P、 CFexpress Type Aメモリーカード記録時(2 枚同時記録)、 LCDモニター点灯(最大)、周辺接続機器(SDI、HDMI、USB、無線機器)あり〕 | |
| 動作温度 | 0 - 40℃ | |
| 保存温度 | -20 - +60℃ | |
| 連続動作時間 | 約160分(BP-U70使用時、標準消費電力時) | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約182.5×201.9×333.9mm(突起部含まず) | |
| 質量 | 約2600g(本体のみ) 約2990g(レンズフード、バッテリー(BP-U35)、LCDフード、メディアを含む) | |
| その他 | ||
| メモリーカードスロット | SLOT A…SD(UHS-I/II対応)カード、CFexpress Type Aカード用マルチスロット SLOT B…SD(UHS-I/II 対応)カード、CFexpress Type Aカード用マルチスロット | |
| モニター | 3.5型液晶 約276万画素 | |
| 付属品 | LCDフード、レンズフード、V-SHOEアタッチメント、保証書 他 | |
*1使用する撮影モード、設定によって有効画素数が変化します
*2アクセサリーシュー対応のソニー製アクセサリーも使用できます
仕様書・外形寸法図(277KB/PDF)









