製品特長
主な仕様
特長
●さらに進化した“撮ってくれるカメラ”●高品位な映像表現と『PTZオートフレーミング機能』の融合がもたらすリモートカメラの新時代
●進化した「オートフレーミング」機能
●PTZオートフレーミング機能とは
●球技(バスケットボール)モード対応
●静音かつなめらかなパン・チルト動作
●像面位相差AFとの連動
●自動コントロール対象設定
●オートスタートトラッキング
●無段階構図調整、構図プリセット機能
●複数人フレーミング
●顔登録機能
●目線空け効果
●追尾範囲
●Web AppのUIの改善、視認性向上
●設定項目の保存・呼び出し機能
●優れた画質性能
●高性能イメージセンサーと画像処理エンジン
●新開発の一体型レンズ
●「光学式画像ブレ補正」機能
●独自の電子式可変NDフィルターを内蔵
●豊富な入出力端子
●さらに強化されたカメラ機能
●柔軟なシステム構築を可能にするさまざまな機能
●映像制作で培われたルックに対応
●内部収録機能を搭載
●ソニー映像制作機器との高い親和性
●プリセットポジション機能
●バーチャルプロダクション向け機能の強化
●PCやタブレット端末からの操作が可能
●その他の主な機能
主な仕様
| カメラ部 | ||
|---|---|---|
| 出力映像信号(解像度/フレームレート) | SDI OUT 1 | 3840 x 2160 / 59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 1920 x 1080 / 59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p、29.97PsF、25PsF、23.98PsF |
| SDI OUT 2 | 1920 x 1080 / 59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p | |
| HDMI | 3840 x 2160 / 59.94p、50p、29.97p、25p, 23.98p 1920 x 1080 / 59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p 720 x 480 / 59.94p、720 x 576 / 50p | |
| 撮像素子 | 1.0型ExmorRS CMOSイメージセンサー | |
| 有効画素数 | 約1400万画素 | |
| ズーム比 | 光学20倍、超解像30倍(4K解像度)/40倍(フルHD解像度) | |
| 焦点距離 | f=24mm - 480mm(35mm換算) | |
| 開放F値 | F2.8(ワイド端) - F4.5(テレ端) | |
| NDフィルター | クリア/電子式可変NDフィルター(1/4ND - 1/128ND) | |
| 水平画角 | 約75度 | |
| 最短撮影距離 | 10mm | |
| 最低被写体照度 | 1.2lx (標準)(3840x2160/29.97p、F2.8、ゲイン+36 dB、SS=1/30(sec)、Base Look=ITU709 時) | |
| シャッタースピード | 64フレーム - 1/8000秒?*1 | |
| Day&Night機能 | ○ | |
| パン駆動範囲/速度 | ±175度、0.004度/秒 - 最大180度/秒 | |
| チルト駆動範囲/速度 | -30度 - 210度、0.004度/秒 - 最大180度/秒 | |
| プリセットポジション | 100?*2 | |
| 静粛性 | NC25以下?*3 | |
| ネットワーク部 | ||
| 映像圧縮方式 | H.265/H.264 | |
| 音声圧縮方式 | AAC | |
| 対応プロトコル | TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、mDNS、RTP/RTCP、RTSP、VISCA over IP、SRT、 NDI|HX、FTP、FTPS、NTP、S700PTP、RTMP、RTMPS、PTP-IP over SSH、SSDP、TSL-UMD | |
| インターフェース部 | ||
| 映像出力 | SDI 出力 (SDI OUT 1) | BNC×1 12G-SDI / 6G-SDI / 3G-SDI(Level A/B) / HD-SDI |
| SDI 出力 (SDI OUT 2) | BNC×1 3G-SDI (Level A) / HD-SDI | |
| HDMI出力 | Type-A×1 | |
| 光信号出力 | SFP+準拠?*4 | |
| 音声入力 | XLR-3ピン×2、3.5mmステレオミニジャック×1 | |
| 外部同期入力 | BNC×1 1.0Vp-p、75Ω | |
| TC入力 | BNC×1 | |
| ネットワーク | LAN(RJ-45)×1 1000Base-T | |
| リモート制御 | VISCA | RS-422(RJ-45) In/Out各1 |
| タリー | オプション(RJ-45)×1 Red Tally入出力、Green Tally入出力 | |
| DC入力 | XLR-4ピン×1 | |
| メモリーカードスロット | CFxpress Type A / SDXCメモリーカードスロット×2?*5 映像記録方式:XAVC-I、XAVC-L、XAVC S Intra 422、XAVC S Long 422/420、XAVC HS Long 422/420 | |
| 制御プロトコル | VISCA over IP、VISCA RS-422、CGI | |
| 一般 | ||
| Webアプリケーション | PCおよびタブレットに対応 (Windows / Mac / iPad / Android)?*6 | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約168.7×225.2×192.3mm(突起部含まず) | |
| 質量 | 約3.5kg | |
| 電源 | DC12V(XLR-4ピン)、PoE++(IEEE802.3bt Type4 Class8)?*7 | |
| 消費電力 | DC12V 入力時…132 W 以下、PoE++入力時…71.3 W 以下 | |
| 動作温度 | 0 - 40℃ | |
| 付属品 | レンズキャップ(1) 赤外線リモコン(1) QRコードシール(1) ご使用になる前に(1) 保証書(1) シーリングブラケット(A)(1) シーリングブラケット(B)(1) 落下防止ワイヤーロープ(1) ネジ+PSW M3×8(6) 落下防止ワイヤーロープ固定用ステンレスネジ +PSW M4×8(1) | |
●123.98P時
●2使用するリモコンにより使えるプリセット数は異なります(Webアプリケーション:100、RM-IP500:100、付属赤外線リモコン:3)
●3弊社測定基準による
●4SDI OUT 1端子と同一の信号が出力されます。なお、本機は光信号入力には対応していません
●5電源供給がPoEの場合、内部収録機能は使用できません
●6対応OS・ブラウザーの詳細情報は別途商品情報ページを参照ください
●7PoE++電源で動作中は、「クリップの記録・再生」「記録メディアの初期化や更新」が使用できません
仕様書・外形寸法図(677KB/PDF)




