製品特長
主な仕様
360°モード
8K 60fpsの高画質・高フレームレート撮影に対応
パノラマモードでは、最大16Kの高解像度撮影を実現
さらに、写真撮影では新たに360°のHDR撮影に対応し、明暗差の大きなシーンでも、細部まで豊かに描き出します
シングルレンズモード
Boost動画では、1:1の大広角6mmでの撮影に対応
撮影後に縦・横どちらの構図にも柔軟にクロップできるためSNSなど用途に合わせた編集にも便利です
デュアル録画
DJI Mimoを使用することで前方と後方の映像を1つの画面に同時表示できます
景色と撮影者の表情やリアクションを1つの映像に収めることができます
スポットライトフォロー、オートフレーミング
本体のモニターから被写体をタップして設定するだけでカメラがどのように動いても、被写体が常にフレームの中心に収まるよう自動で追尾・調整します
NFCクイック接続
NFCが搭載されスマートフォンを近づけるだけでmimoアプリを起動でき転送/編集を行えます
レンズ交換が可能に
レンズ交換キットを使ってすぐに修理が可能になりました
同梱物
| Osmo 360 II スタンダードコンボ | Osmo 360 II アドベンチャーコンボ | Osmo 360 II リミットレス ライディング コンボ | |
| 本体 | 1 | 1 | 1 |
| Osmo エクストリームバッテリーPlus (2150 mAh) | 1 | 3 | 1 |
| Osmo 多機能バッテリーケース 3 | - | 1 | - |
| Osmo 360 カメラプロテクティブポーチ | 1 | 1 | 1 |
| Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント | - | 1 | - |
| Osmo 1.2m インビジブルセルフィースティック | - | 1 | - |
| Osmo 360 シリコンレンズキャップ 2 | 1 | 1 | 1 |
| USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1) | 1 | 1 | 1 |
| Osmo レンズクリーニングクロス | 1 | 1 | 1 |
| Osmo ヘビーデューティークランプ マウントキット | - | - | 1 |
| 一般 | サイズ | 61×36.3×81 mm(長さ×幅×高さ) |
|---|---|---|
| 一般 | 重量 | 183 g |
| 一般 | 防水性 | 10 m(防水ケースなし)、50 m(防水ケース使用時) データはDJIの実験室内の管理された水圧環境下で収集されたものであり、あくまで参考値です。実際の性能は、具体的なダイビング環境や製品の状態により異なる場合があります。使用前に、バッテリー収納部のカバーとUSB-Cポートのカバーがしっかり閉じられていることを確認してください。Osmo 360 IIは、GB/T 4208-2017およびIEC 60529-2013に基づき、IP68等級の防水性能を備えています。カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。カメラ単体での水深10 mまでの防水性を備えていますが、凸型の魚眼レンズ設計のため、水中での光の屈折により画像の歪みやスティッチングエラーが発生する可能性があります。したがって、水中撮影において防水ケースなしでカメラを使用することは推奨されません。Osmo 360 インビジブル防水ケースは別売です。Osmo 360 インビジブル防水ケースを水中で使用する場合、安全なスティッチング距離(最小スティッチ距離)は1 mです。 |
| 一般 | マイクの数 | 4 |
| 一般 | タッチ画面 | サイズ:2.0インチ 解像度:314×556 輝度:800 cd/㎡ |
| 一般 | 対応SDカード | microSD(最大1 TB) |
| 一般 | 推奨microSDカード | 推奨モデル: Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| カメラ | センサー | 2つの1/1.1インチ スクエアCMOSセンサー |
| カメラ | 絞り | f/1.9 |
| カメラ | ISO感度 | 100?51200 |
| カメラ | 電子シャッター速度 | 写真:1/8000?30秒 動画:1/8000秒?1/X秒(X:フレームレート設定値) |
| カメラ | 最大写真解像度 | パノラマ写真: 2:1、15520×7760(120 MP) シングルレンズ写真: 4:3、6400 × 4800(30.72 MP) |
| カメラ | パノラマ動画 | 8K:7680×3840@24/25/30/48/50/60fps 6K:6000×3000@24/25/30/48/50/60fps |
| カメラ | パノラマ - スーパーナイト | 8K:7680×3840@24/25/30/48/50/60fps 6K:6000×3000@24/25/30/48/50/60fps |
| カメラ | パノラマ - セルフィーモード | 4K:3840×3840@25/30/50/60fps 3K:3000×3000@25/30/50/60fps |
| カメラ | パノラマ - スポットライトフォロー | 4K@24/25/30fps 2.7K@24/25/30fps |
| カメラ | パノラマ - スローモーション | 4K:3840×1920@100/200/240fps |
| カメラ | パノラマ - タイムラプス | ハイパーラプス 8K@25/30fps:自動/2/5/10/15/30倍 タイムラプス 16K@25/30fps 8K@25/30fps モード:クラウド(10分/2秒)、サンセット(1時間/3秒)、カスタム カスタムインターバル:2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40秒、1/2/5/30/60分 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5時間、∞ |
| カメラ | パノラマ - Vortex | 8K:7680×3840@100/120fps 6K:6000×1500@180/200fps |
| カメラ | シングルレンズ - ビデオ | 4K (4:3):3840×2880@25/30/50/60fps 4K (16:9):3840×2160@25/30/50/60fps 2.7K (4:3):2688×2016@25/30/50/60fps 2.7K (16:9):2688×1512@25/30/50/60fps |
| カメラ | シングルレンズ - スーパーナイト | 4K (4:3):3840×2880@25/30fps ブースト動画 4K (16:9):3840×2160@25/30fps ブースト動画 2.7K (4:3):2688×2016@25/30fps ブースト動画 2.7K (16:9):2688×1512@25/30fps ブースト動画 |
| カメラ | シングルレンズ - ブースト動画 | 4K (1:1):3840×3840@25/30/50/60fps 4K (4:3):3840×2880@25/30/50/60/100/120fps 4K (16:9):3840×2160@25/30/50/60/100/120fps 4K (9:16):2160×3840@25/30/50/60/100/120fps 2.7K (1:1):2688×2688@25/30/50/60fps 2.7K (4:3):2688×2016@25/30/50/60/100/120fps 2.7K (16:9):2688×1512@25/30/50/60/100/120fps 2.7K (9:16):1512×2688@25/30/50/60/100/120fps |
| カメラ | ブレ補正 | EIS(電子式映像ブレ補正): RockSteady 3.0 HorizonSteady パノラマ動画では、DJI MimoアプリまたはDJI Studioを使用してエクスポートする際に映像ブレ補正モードを選択できます。シングルレンズモードでは、HorizonSteadyは標準視野(16:9、歪み補正済み)の通常の平面ビデオで、フレームレートが60fpsまでの場合にのみサポートされます。シングルレンズ ブースト動画モードでは、HorizonSteadyはフレームレートが60fpsまでの動画でのみサポートされます。 |
| カメラ | プリ録画 | プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分 |
| カメラ | 最大動画ビットレート | 220Mbps(16K 360°タイムラプス動画の場合は600Mbps) |
| カメラ | 対応ファイルシステム | exFAT |
| カメラ | 写真フォーマット | JPEG、RAW |
| カメラ | 動画フォーマット | OSV、MP4(HEVC) |
| カメラ | 内蔵ストレージ容量 | 128GB内蔵ストレージ(105GB使用可能)。microSDカードでストレージを拡張可能。 |
| カメラ | 音声録音 | 48 kHz 16-bit、AAC |
| カメラ | 最小スティッチ距離 | ?75 cm Osmo 360 インビジブル防水ケースを水中で使用する場合、安全なスティッチング距離(最小スティッチ距離)は1 mです。 |
| バッテリー | 種類 | Li-ion 1S |
| バッテリー | 容量 | 2150 mAh |
| バッテリー | 電力量 | 8.3 Wh |
| バッテリー | 電圧 | 3.86 V |
| バッテリー | 動作環境温度 | -20℃?45℃ |
| バッテリー | 充電温度 | 5°C?40°C |
| バッテリー | 動作時間 | 最大100分の8K/30fpsパノラマ動画撮影をサポートします 25℃の実験室環境下で、Wi-Fiオフ、ジェスチャー操作オフ、音声操作オフ、編集アシスタントオフ、画面オフの設定で、8K/30fps 360°動画を録画して測定した値です。管理された環境下で収集したデータであり、あくまで参考値としてお考えください。EUおよび英国でOsmo 360 IIをアクティベーションして使用する場合、実際の動作時間は、製品の動作温度に関する現地の規制により異なる場合があります。実際の使用状況をご参照ください。 |
| 接続 | Wi-Fi 動作周波数 | 2.400?2.4835 GHz 5.150?5.250 GHz 5.725?5.850 GHz |
| 接続 | Wi-Fiプロトコル | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 接続 | Wi-Fi 伝送電力(EIRP) | 2.4 GHz:< 20 dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1 GHz:< 23 dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:< 23 dBm (SRRC)、< 14 dBm (CE) |
| 接続 | Bluetooth動作周波数 | 2.400?2.4835 GHz |
| 接続 | Bluetooth 伝送電力(EIRP) | <13 dBm |
| 接続 | Bluetoothプロトコル | BLE 5.4、BR/EDR |













