製品特長
主な仕様
主な仕様
・すべての仕様を見る| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | |
| 型名 | SEL70350G | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●APS-Cフォーマット専用 | |
| 焦点距離(mm) | 70-350 | |
| 焦点距離イメージ(mm)*1 | 105-525 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 13-19 | |
| 画角 (APS-C)*1 | 22°-4°40' | |
| 開放絞り (F値) | 4.5-6.3 | |
| 最小絞り (F値) | 22-32 | |
| 絞り羽根 (枚) | 7 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 1.1m-1.5m | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.23 | |
| フィルター径 (mm) | 67 | |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
| フードタイプ | 丸形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 77 x 142 | |
| 質量 約 (g) | 625 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH160 | |
| レンズフロントキャップ | ◯ALC-F67S | |
| レンズリヤキャップ | ◯ALC-R1EM | |
| ケース | - | |
*1撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値(mm)
レンズ構成

MTF曲線



