製品特長
主な仕様
NANLITE vela 300c(ベラ 300c)は出力300WのフルカラーLEDスポットライトです。300Wの高出力とコンパクトな筐体を両立し、商品撮影やライブ配信、ポートレート、ロケ撮影など幅広い現場で活躍します。
【300Wの高出力】
300Wの出力を備え、スタジオ撮影、ポートレート撮影、商品撮影など、十分な光量が求められる撮影シーンに対応
【高出力&コンパクト】
本体重量約2.23kgに電源を内蔵。電源一体型でACケーブルを接続するだけで使用可能
【2,400K~12,000Kの色温度調整】
幅広い色温度設定に加え、G/M±150の調整にも対応。撮影環境に合わせた細かな色補正が可能
【豊かなカラー表現】
HSIモードでは色相・彩度・輝度を調整し、鮮やかなカラーライティングを実現
【ボーエンズマウント採用】
ソフトボックスやリフレクターなど、豊富なボーエンズマウント対応アクセサリーを装着可能。用途に合わせた柔軟なライティングを実現
バイカラー
| 製品名 | vela 150b スポットライト | vela 300bスポットライト |
|---|---|---|
| 定格出力 | 150W | 300W |
| 光源タイプ | バイカラー | バイカラー |
| 色温度 | 2,700K~7,500K | 2,700K~7,500K |
| 平均CRI | 96 | 96 |
| 平均TLCI | 98 | 98 |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz(最大2.5A) PD3.1(12~28V/30W以上) | AC100~240V 50/60Hz(最大4A) |
| 本体サイズ | 160.5×123.4×69mm | 293.5×138×123.5mm |
| 本体重量 | 約0.9kg | 約2.23kg |
| マウント | ボーエンズマウント | ボーエンズマウント |
| 同梱品 | ・本体 ・ブラケット ・ACケーブル ・フレネルレンズ ・キャリングバッグ ・取扱説明書 | ・本体 ・ACケーブル ・リフレクター ・キャリングバッグ ・取扱説明書 |
フルカラー
| 製品名 | vela 150c スポットライト | vela 300c スポットライト |
|---|---|---|
| 定格出力 | 150W | 300W |
| 光源タイプ | フルカラー | フルカラー |
| 色温度 | 2,400K~12,000K(G/M±150) | 2,400K~12,000K(G/M±150) |
| 平均CRI | 95 | 95 |
| 平均TLCI | 94 | 94 |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz(最大2.5A) PD3.1(12~28V/30W以上) | AC100~240V 50/60Hz(最大4A) |
| 本体サイズ | 160.5×123.4×69mm | 293.5×138×123.5mm |
| 本体重量 | 約0.9kg | 約2.23kg |
| マウント | ボーエンズマウント | ボーエンズマウント |
| 同梱物 | ・本体 ・ブラケット ・ACケーブル ・フレネルレンズ ・キャリングバッグ ・取扱説明書 | ・本体 ・ACケーブル ・リフレクター ・キャリングバッグ ・取扱説明書 |




