製品特長
主な仕様
主な仕様
・すべての仕様を見る| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | FE35mmF1.8 | |
| 型名 | SEL35F18F | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 35 | |
| 焦点距離イメージ(mm)*1 | 52.5 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 9-11 | |
| 画角 (APS-C)*1 | 44° | |
| 画角 (35mm判) | 63° | |
| 開放絞り (F値) | 1.8 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 9 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.22 | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.24 | |
| フィルター径 (mm) | 55 | |
| 手ブレ補正 | - (ボディ側対応) | |
| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 65.6 x 73 | |
| 質量 約 (g) | 280 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH159 | |
| レンズフロントキャップ | ◯ALC-F55S | |
| レンズリヤキャップ | ◯ALC-R1EM | |
| ケース | - | |



