製品特長
主な仕様
・世界最小・最軽量(*1)と高画質を両立したフルサイズEマウント用標準ズームレンズ
・小型・軽量ながらもズーム全域で高画質な撮影が可能
・3枚の非球面レンズを採用し、諸収差を抑えた高い描写性能
・円形絞り羽根の採用による、美しい自然なぼけ描写
・高い近接撮影能力
・世界最小・最軽量(*)で、日常使いに最適
・静止画・動画を問わず活躍する高速・高精度・高追随かつ静粛なAF
・防塵・防滴(*)に配慮した設計
・各部名称
・レンズ構成図
・MTF曲線
主な仕様
・すべての仕様を見るレンズ仕様 | ||
---|---|---|
名称 | FE 28-60mm F4-5.6 | |
型名 | SEL2860 | |
レンズマウント | ソニー Eマウント | |
対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
焦点距離(mm) | 28-60 | |
焦点距離イメージ(mm)*1 | 42-90 | |
レンズ構成 (群-枚) | 7-8 | |
画角 (APS-C)*1 | 54°-27° | |
画角 (35mm判) | 75゜-40゜ | |
開放絞り (F値) | 4-5.6 | |
最小絞り (F値) | 22-32 | |
絞り羽根 (枚) | 7 | |
円形絞り | ○ | |
最短撮影距離 (m) | 0.3(W) 0.45(T) | |
最大撮影倍率 (倍) | 0.16 | |
フィルター径 (mm) | 40.5 | |
手ブレ補正 | - (ボディ側対応) | |
テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
フードタイプ | - | |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 66.6 x 45 | |
質量 約 (g) | 167 | |
付属品 | ||
レンズフロントキャップ | ◯ALC-F405S | |
レンズリヤキャップ | ◯ALC-R1EM | |
ケース | - |
・*1撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値(mm)
・すべての仕様を見る