製品特長
主な仕様
主な仕様
すべての仕様を見る●:対応
-:該当なし
レンズ仕様 | ||
---|---|---|
名称 | FE 14mm F1.8 GM | |
型名 | SEL14F18GM | |
レンズマウント | ソニー Eマウント | |
対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
焦点距離(mm) | 14 | |
焦点距離イメージ(mm)?*1 | 21 | |
レンズ構成 (群-枚) | 11-14 | |
画角 (APS-C)?*1 | 91° | |
画角 (35mm判) | 114° | |
開放絞り (F値) | 1.8 | |
最小絞り (F値) | 16 | |
絞り羽根 (枚) | 9 | |
円形絞り | ○ | |
最短撮影距離 (m) | 0.25 | |
最大撮影倍率 (倍) | 0.1 | |
フィルター径 (mm) | - | |
ADI調光対応 | - | |
手ブレ補正 | - (ボディ側対応) | |
テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
フードタイプ | 花形固定式 | |
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 83 x 99.8 | |
質量 約 (g) | 460 | |
付属品 | ||
フード (型名) | - | |
レンズフロントキャップ | ◯ | |
レンズリヤキャップ | ◯ALC-R1EM | |
ケース | ソフトケース | |
その他付属品 | フィルターテンプレート |
*1撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値(mm)