製品特長
主な仕様
新開発第5世代デバイス
裏面照射型高解像4020万画素センサー画素数が従来より約1.5倍に増加。40.2MPの静止画に加え、8Kの映像撮影を実現する高解像センサーです。
詳しくはこちら 現行機比約2倍の高速処理を実現する
新開発のプロセッサーです。
AI Processing HEIF形式対応 Apple ProRes
コーデック対応 CFexpress™
Type Bカード対応※ 低電力化
- ※Apple ProRes は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。
- ※CFexpress™は、The CompactFlash Associationの商標または登録商標です。
XFレンズは40MPの解像度にも対応
40MP フル対応レンズはこちら暗い場所でも威力を発揮。高感度画質
X-Trans CMOS 5 HRは4020万画素の高画素化に加え、画像処理のアルゴリズムを改善することで、S/Nレベルを落とすことなく解像度の向上を実現しました。夜景等の暗いシーンでも圧倒的な高画質を提供します。人間の目を超えた高解像マクロ撮影。Macro
最大撮影倍率の高いAPS-Cセンサーで、40MPの高解像マクロ撮影が可能。人間の目を超えた微細なディティールまで写し取ります。ISO125
X-Trans CMOS 5 HRは画素構造を改良、より多くの光を効率的に取り込むことが可能になり、従来は拡張感度であったISO125が常用感度として使用可能です。驚異的なシャッタースピードで
決定的瞬間を逃さない。1/180,000
X-Trans CMOS 5 HR搭載により従来より高い精度で露光時間制御が可能に。電子シャッターの最速シャッタースピードを従来の1/32000秒から約2.5段分拡張、1/180000秒での撮影が可能になりました。晴天のビーチやゲレンデ等の非常に照り返しが強い環境下でも大口径レンズを開放で撮影できるようになる他、一瞬を切り取るような映像表現も可能になります。ピクセルシフトで魅せる、
1億6千万画素の世界。160MPPixel Shift
MULTI SHOT
ピクセルシフトショットをXシリーズで初めて搭載。ボディ内手ブレ補正機能を活用し、センサーを高精度にシフト/自動撮影を行うことで、1回のシャッターで20枚の画像を取得。
専用ソフトウェア「Pixel Shift Combiner」を用いて取得した画像を処理することで、約1億6千万画素の超高解像な画像を生成できます。
全ての画素に赤・緑・青3つの色情報が揃うように高精度にイメージセンサーを動かし偽色を抑え込むことが可能。1.6億画素全てに正確な色情報が得られることで、リアルカラーで被写体を記録することができます。
HEIF形式対応
X-H2はHEIF形式にも対応します。HEIFは、データサイズはJPEGの70%ながら10bit・10億色の色情報を持つ圧縮効率の高いファイル形式です。撮って出しの画像をより高画質・高効率に保存可能です。
8K / 30P4:2:2 10bit 内部記録
X-H2の高解像は写真だけでなく、動画でも優れた性能を発揮します。8K/30P 4:2:2 10bitのカメラ内カード記録に対応しました。豊富な色情報を残したまま、高精細な映像を記録可能です。Apple ProResコーデック対応
Apple ProRes 422 HQ・Apple ProRes 422・Apple ProRes 422 LTの3つのApple ProResコーデックに対応します。Apple ProRes撮影時にはApple ProRes 422 Proxy等のプロキシ撮影にも対応※。
8K動画の編集負荷を軽減し、撮影からポストプロダクションまでワークフロー全体を効率化/省力化することができます。
※プロキシ撮影は8K/30P、8K/25Pでは選択できません。
8Kオーバー
サンプリング高品質4K動画「4K HQ」
8Kオーバーサンプリングによる更に高品質な4K動画モード「4K HQ」を新規搭載、高画素センサーを活かした解像感に優れた映像を撮影することができます。動画撮影記録時間向上
「X-H2S」同様の放熱構造を採用、8K/30Pを約160分記録可能※、実用的な8K動画の撮影が可能です。※25℃環境でのコールドスタート時。自動電源OFF温度設定”高”、H.265 4:2:0、ビットレート200Mbps設定時。縦位置バッテリーグリップVG-XH装着かつ電池3個使用時。記録時間はバッテリー残量とメモリーカードの種類・容量に依存します。本体温度が上昇した場合、自動で撮影が停止する場合があります。
冷却ファン「FAN-001」
別売りアクセサリーの冷却ファン「FAN-001」を装着することで高温環境下でも更に長時間の撮影が可能となります。MFアシスト「フォーカスメーター」 新規搭載
動画撮影時のMFアシストとしてフォーカスメーターを新規搭載、より精緻なフォーカスの調整が可能になります。フォーカスピーキングとの併用も可能です。F-Log2搭載
F-Log2を搭載、13+stop※の広いダイナミックレンジを記録することが可能となりました。階調豊かな映像を記録することが可能となり、ポストプロダクションでの自由度が大きく向上します。※F-Log2時、FUJIFILM内部測定
HDMI経由 動画RAWデータ出力
HDMI経由で最大8K/30P 12bitの動画RAWデータ出力が可能です。ATOMOS社製HDMIフィールドモニター/レコーダーでApple ProRes RAW、Blackmagic Design Video Assist 12GでBlackmagic RAWとして記録することができます。いままでを超えた、豊富な機能性。
被写体検出AF設定
ディープラーニング技術を用いて開発された被写体検出AF機能を新たに搭載。人物の顔や瞳に加え、動物・鳥・車・バイク&自転車・飛行機・電車をAIで検出することが可能です。ピントを合わせたまま狙った被写体を自動的に追尾するため、シャッターチャンスや構図に集中して撮影をお楽しみいただけます。AF性能比較
X-H2S | X-H2 | X-T4 | |
---|---|---|---|
最速AFスピード | 0.02秒 | 0.02秒 | 0.02秒 |
AFアルゴリズム改善 | YES | YES | |
動体追従性 | ◎ | ○ | ○ |
顔検出/瞳AF | ◎ | ◎ | ○ |
被写体検出AF(動体) | ◎ | ○ | |
被写体検出AF(静体) | ◎ | ◎ | |
高周波被写体AF性能 | ○ | ◎ | ○ |
X-H2は高画素化で位相差画素数も増加、高周波被写体へのAF-S合焦性能が向上しました。風景やポートレート等、AF-Sを使用することが多いシチュエーションで、より正確なピント合わせが可能になります。また、「X-H2S」で新規開発したAFの予測アルゴリズム改善も搭載、AF-C使用時も安定したフォーカシングが可能です。X-H2Sは積層型センサーの性能を活かした動体撮影/動体追従性に優れ、X-H2は静体への正確なAFに優れます。
デジタルズーム
X-Trans CMOS 5 HRの搭載により、動画撮影時のデジタルズーム機能※を実現しました。単焦点レンズ装着時でも、解像度を損なうことなく最大2倍のズーム表現が可能です。また、電動ズームレンズXF18-120mmF4 LM PZ WR装着時には、レンズの光学ズーム域を超えたところからシームレスにデジタルズームが開始することで、自然なズーム表現を実現しました。※4K HQ、4K DCI HQ、FHDの3つのモードで使用可能
最大7.0段のボディ内手振れ補正
5軸・最大7.0段の防振性能を発揮する、ボディ内手ブレ補正機能を搭載。夜景などの暗い撮影シーンでも、快適な手持ち撮影を可能にします。また、本ボディ内手ブレ補正機能を活用しイメージセンサーを高精度にシフトさせることで、ピクセルシフトマルチショットの搭載を実現しました。ファインダー倍率0.8倍、576万ドット
高倍率・高精細EVF
ファインダー倍率0.8倍、576万ドットの高倍率・高精細のEVFを搭載。表示フレームレート約120フレーム/秒の滑らかさに加え、ファインダー使用時に瞳の位置がずれた際の像流れや歪みを大幅に改善し高い視認性を実現しています。あらゆる場所での撮影を可能にする高剛性タフネスBody
ボディデザインは「X-H2S」と同じモノを採用、79点のシーリングを施した防塵・防滴・耐低温-10℃構造です。プロの過酷な撮影にも対応する高剛性ボディ・天面の液晶画面・AF ONボタンの押し心地の調整・162万ドットバリアングル液晶モニター・独立した動画撮影ボタン等を搭載し、快適な操作性をサポートします。シャッター耐久
シャッター耐久が更に改善。当社試験において、50万回の動作テストをクリアしています。リモート録画機能
最大4台のカメラを同時接続/操作可能。別売りアクセサリー ファイルトランスミッター「FT-XH」を組み合わせることで、有線LAN/無線LAN によるリモート録画機能を実現します。※1最大4台までの「X-H2S」/「X-H2」に同時接続し、ブラウザ上から以下操作を可能にします。
・各カメラのカメラ設定の確認/操作
・複数台のカメラの動画撮影を同時記録/終了
・カメラ設定の保存/読み込み/コピー機能※2
※1「X-H2S」で本機能は使用する際には、カメラを最新ファームウェアへ更新ください。
※2パソコンやタブレットの各端末に保存/端末に保存したカメラ設定を読み込み可能
進化した操作性とインターフェース
改良された大型グリップ
X-H1で好評だった大型グリップのデザインをブラッシュアップ、更に握りやすい形状に見直し、長焦点や大口径レンズの取り回しが向上しました。フェザータッチシャッター
シャッターボタンのフィーリングを調整しシャッター半押し時の操作性を改善、より撮影者の意図通りにシャッターを切れるよう改善しました。CFexpress™ Type Bカード対応
記録メディアはCFexpress™ Type BカードとSDカードに対応したデュアルスロットを採用。高速書き込み処理性能を持つCFexpress™ Type Bカードを使用することで、X-H2の性能の全てを引き出すことができ、ゆとりある撮影を実現します。動画撮影時の操作性向上
動画撮影ボタンを独立して配置しました。162万ドットバリアングル液晶モニターの採用と合わせ、動画撮影時の操作性を向上します。また、HDMI TypeA端子を採用。HDMIとマイクのケーブルを挿しながら、バリアングル液晶モニターを回転できるように配慮されています。商品名 | FUJIFILM X-H2 | |
---|---|---|
レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | |
撮像素子 | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 約4020万画素 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
画像処理エンジン | X-Processor 5 | |
記録メディア | SDメモリーカード (~2GB) / SDHCメモリーカード (~32GB) / SDXCメモリーカード (~2TB) / UHS-I対応 / UHS-II対応 / ビデオスピードクラスV90対応 / CFexpress Type Bカード (~2TB) ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報でご確認ください ※CFexpress Type Bカード動作確認済みリストはこちら | |
静止画記録方式 | DCF | Ver.2.0準拠 |
JPEG | Exif Ver.2.32、 DPOF対応*1 | |
RAW | 14bit RAW (RAF独自フォーマット) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
記録画素数(ピクセル) | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3464 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
パノラマ撮影時 | [L] | (縦) 9600 x 2160 (横) 9600 x 1440 |
[M] | (縦) 6400 x 2160 (横) 6400 x 1440 | |
デジタルテレコンバーター | 2.0x / 1.4x / OFF | |
撮影感度 | 静止画 | 標準出力感度: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125~12800 (1/3step) 拡張モード: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
動画 | 標準出力感度: AUTO / ISO125~12800 (1/3 step) 拡張モード: ISO25600 | |
測光方式 | TTL256分割測光 / マルチ / スポット / アベレージ / 中央重点 | |
露出制御 | P (プログラムAE) / A (絞り優先AE) / S (シャッタースピード優先AE) / M (マニュアル露出) | |
露出補正 | 静止画 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ |
動画 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | |
手ブレ補正 | 補正機構 | センサーシフト方式5軸補正 |
補正段数 | 7.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※XF35mmF1.4 R装着時 | |
電子防振 | あり(動画のみ) | |
ブレ防止モードブースト | あり(動画のみ) | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | メカニカルシャッター | Pモード: 4秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 |
電子シャッター | Pモード: 4秒~1/180000秒 Aモード: 30秒~1/180000秒 S/Mモード: 15分~1/180000秒 バルブ: 1秒固定 | |
電子先幕シャッター | Pモード: 4秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 | |
メカニカル+電子シャッター | Pモード: 4秒~1/180000秒 Aモード: 30秒~1/180000秒 S/Mモード: 15分~1/180000秒 バルブ: 最長60分 ※メカシャッターの上限は1/8000秒 | |
電子先幕+メカニカル | Pモード: 4秒~1/8000秒 Aモード: 30秒~1/8000秒 S/Mモード: 15分~1/8000秒 バルブ: 最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/2000秒 | |
電子先幕+メカニカル+電子 | Pモード: 4秒~1/180000秒 Aモード: 30秒~1/180000秒 S/Mモード: 15分~1/180000秒 バルブ: 最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/2000秒、メカニカルの高速シャッターの上限は1/8000秒 ※動く被写体について画像が歪んで撮影される場合があります | |
動画 | 8K: 1/8000秒~1/24秒 6.2K: 1/8000秒~1/24秒 DCI4K/4K: 1/8000秒~1/4秒 FHD: 1/8000秒~1/4秒 ※設定によってはフレームレート以下のシャッタースピードは選択できません | |
フラッシュ同調速度 | メカシャッター: 1/250秒以下 | |
連写 | CH連写 電子シャッター | CH連写 電子シャッター 約20コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 1000+枚 ロスレス圧縮RAW : 1000+枚 非圧縮RAW : 202枚 圧縮RAW+JPEG : 129枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 95枚 非圧縮RAW+JPEG : 90枚) CH連写 電子シャッター 約13コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 1000+枚 ロスレス圧縮RAW : 1000+枚 非圧縮RAW : 1000+枚 圧縮RAW+JPEG : 372枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 361枚 非圧縮RAW+JPEG : 223枚) CH連写 電子シャッター 約10コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 1000+枚 ロスレス圧縮RAW : 1000+枚 非圧縮RAW : 1000+枚 圧縮RAW+JPEG : 1000+枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 1000+枚 非圧縮RAW+JPEG : 1000+枚) CH連写 電子シャッター 約13コマ/秒(連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 1000+枚 ロスレス圧縮RAW : 1000+枚 非圧縮RAW : 1000+枚 圧縮RAW+JPEG : 131枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 131枚 非圧縮RAW+JPEG : 127枚) CH連写 電子シャッター 約8.9コマ/秒(連続記録枚数 JPEG : 1000+枚 圧縮RAW : 1000+枚 ロスレス圧縮RAW : 1000+枚 非圧縮RAW : 1000+枚 圧縮RAW+JPEG : 769枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 751枚 非圧縮RAW+JPEG : 302枚) CH連写 メカシャッター 約15コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW : 400枚 圧縮RAW+JPEG : 110枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 108枚 非圧縮RAW+JPEG : 104枚) CH連写 メカシャッター 約10コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW:1000+枚 圧縮RAW+JPEG : 512枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 492枚 非圧縮RAW+JPEG : 223枚) CL連写 メカシャッター 約7.0コマ/秒(連続記録枚数 JPEG: 1000+枚、圧縮RAW: 1000+枚、ロスレス圧縮RAW: 1000+枚、非圧縮RAW:1000+枚 圧縮RAW+JPEG : 1000+枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG : 1000+枚 非圧縮RAW+JPEG : 1000+枚) プリ撮影 電子シャッター 約20コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 半押し中: 20枚、全押し後: 1000+枚) プリ撮影 電子シャッター 約13コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 半押し中: 13枚、全押し後: 1000+枚) プリ撮影 電子シャッター 約10コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 半押し中: 10枚、全押し後: 1000+枚) プリ撮影 電子シャッター 約13コマ/秒(連続記録枚数 半押し中: 13枚、全押し後: 1000+枚) ※記録枚数は、 コールドスタート時、CFexpress Type Bカードをもとに算出しています ※記録枚数は、 使用するメモリーカードによって変わります ※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります |
ドライブモード | AEブラケティング | 2コマ / 3コマ / 5コマ / 7コマ / 9コマ ※1/3段刻みで±3段まで |
フィルムシミュレーションブラケティング | 3種類選択可能 | |
ダイナミックレンジブラケティング | 100% / 200% / 400% | |
ISO感度ブラケティング | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
ホワイトバランスブラケティング | ±1 / ±2 / ±3 | |
フォーカスブラケティング | オート / マニュアル | |
多重露出 | あり(最大9枚) / 加算 / 加算平均 / 比較(明) / 比較(暗) | |
HDR合成 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
アドバンストフィルター | トイカメラ / ミニチュア / ポップカラー / ハイキー / ローキー / ダイナミックトーン / ソフトフォーカス / パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |
ピクセルシフトマルチショット | あり | |
フォーカス | モード | シングルAF / コンティニュアスAF / MF (リング回転式) |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) | |
低輝度性能 | コントラスト: -4.0EV XF50mmF1.0装着時 位相差: -7.0EV XF50mmF1.0装着時 | |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF: 13x9 / 25x17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF: 13x9の117エリアより3x3 / 5x5 / 7x7選択 ワイド/トラッキングAF: あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング) オール: あり | |
顔・瞳検出機能 | あり | |
被写体検出機能 | あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | |
フラッシュ | EF-X8 | ガイドナンバー: GN約11(ISO200・m)/GN約8(ISO100・m) 同調モード: 先幕 / 後幕 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / コマンダー / OFF |
クリップオンフラッシュ | 同調モード: 先幕 / 後幕 / AUTO FP (HSS) 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / MULTI *EF-X500使用時のみ / OFF | |
シンクロターミナル | 同調モード: 先幕 / 後幕 発光モード: マニュアル | |
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | EVF: 0.5型有機ELファインダー 約576万ドット 視野率: 約100% アイポイント: 約24mm (接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲: -5~+3m-1 ファインダー倍率: 0.80倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) 対角視野: 約40° (水平視野:約32°) アイセンサー付き | |
液晶モニター | 3.0型バリアングル式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター アスペクト比: 3:2 ドット数: 約162万ドット | |
タッチパネルモード | 撮影時 | ショット / AF / フォーカスエリア選択 / OFF / ダブルタップ拡大(ON/OFF) / タッチファンクション(ON/OFF) / タッチズーム(ON/OFF) / EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF) |
再生時 | スワイプ / マルチタップ (ピンチアウト、 ピンチイン) / ダブルタップ / ドラッグ | |
サブ液晶モニター | 1.28型モノクロメモリー液晶モニター アスペクト比: 1:1 ドット数: 128x128ドット | |
動画 | 記録方式 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422 LT, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264、リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
動画圧縮方式 | All Intra / Long GOP | |
記録画素数 フレームレート ビットレート | [8K(16:9)] 7680 x 4320 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)ハイスピード動画] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(記録時)/360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) [Full HD(16:9)ハイスピード動画] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(記録時)/360Mbps(記録時)/200Mbps(記録時) ※動画を撮影するときは、CFexpress Type Bカード、またはUHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください ※360Mbpsで収録する場合はCFexpress Type Bカード、またはビデオスピードクラスV60以上のSDメモリーカードをご使用ください ※720Mbpsで収録する場合はCFexpress Type Bカード、またはビデオスピードクラスV90以上のSDメモリーカードをご使用ください ※設定によって選択可能なビットレートが異なります ※Apple ProResコーデックはCFexpress Type Bカードにのみ記録可能です ※Apple ProResコーデックのビットレートは選択できません ※気温や撮影条件などにより記録時間が短くなることがあります | |
フィルムシミュレーションモード | 19モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) | |
モノクロームカラー | あり | |
グレイン・エフェクト | 強度 | 強 / 弱 / OFF |
粒度 | 大 / 小 | |
カラークローム・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
カラークローム ブルー | 強 / 弱 / OFF | |
スムーススキン・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | 静止画 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO250以上、DR400%: ISO500以上 |
動画 | 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO250以上、DR400%: ISO500以上 | |
ホワイトバランス | オート | ホワイト優先 / AUTO / 雰囲気優先 |
カスタム | カスタム1~3 | |
色温度(ケルビン値)選択 | 2500K~10000K | |
プリセット | 晴れ / 日陰 / 蛍光灯1 / 蛍光灯2 / 蛍光灯3 / 電球 / 水中 | |
明瞭度 | ±5段階 | |
セルフタイマー | 10秒 / 2秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり (撮影間隔、 撮影回数、 開始時間設定、インターバルタイマー撮影露出平準化) | |
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (無線LAN 標準プロトコル) |
暗号化方式 | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth® | 準拠規格 | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2402~2480MHz | |
入出力端子 | デジタル入出力 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI出力 | HDMI端子 (Type A) | |
その他 | Φ3.5mmステレオミニジャック(マイク用) Φ3.5mmステレオミニジャック(ヘッドホン用) Φ2.5mmリモートレリーズ端子 ホットシュー シンクロターミナル | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ※付属 | |
静止画撮影可能枚数*2 | エコノミーモード時: 約680枚 ノーマルモード時: 約540枚 ※XF35mmF1.4R使用時 | |
実撮影電池寿命*2 | 8K: 約70分(29.97p時) 4K: 約75分(59.94p時) Full HD: 約85分(59.94p時)、約90分(120P時) ※顔検出OFF時 | |
連続撮影電池寿命*2 | 8K: 約100分(29.97p時) 4K: 約120分(59.94p時) Full HD: 約140分(59.94p時) ※顔検出OFF時 | |
本体外形寸法 | 幅: 136.3mm 高さ: 92.9mm 奥行き: 84.6mm (最薄部: 42.8mm) | |
質量 | バッテリー、 メモリーカード含む: 約660g バッテリー、 メモリーカード含まず: 約579g | |
動作環境 | 温度 | -10℃~+40℃ |
湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.49秒 | |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ACパワーアダプターAC-5VJ プラグアダプター 専用USBケーブル ショルダーストラップ ボディーキャップ ホットシューカバー ファイルトランスミッター/縦位置グリップ用端子カバー メモリーカードスロットカバー シンクロターミナルカバー 冷却ファン用端子カバー ケーブルプロテクター 使用説明書 保証書一式 |
*1 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです
*2 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。