1インチ8Kセンサー搭載 Leica Summicronレンズ
8K30fps Dolby Vision動画および4K120fpsスローモーション動画に対応。昼夜を問わず、映画のような光と影のディテールを一つひとつのフレームに残せます。
プロ仕様望遠レンズ
Leica Summicron望遠レンズにより、ミラーレスカメラのような自然なボケを実現。最大12倍ズームと6倍ロスレスズームに対応します。
トリプルAIチップで低照度性能をリード
画像ノイズを効果的に低減し、夜間でも美しいポートレートや風景を撮影できます。
自然なポートレート
顔を認識し、肌のなめらかさや色味を最適化。カメラからそのまま、自然で美しい仕上がりに。
3軸手ブレ補正
3軸ジンバルが、画質をクロップすることなく手ブレを低減。映画のように安定した映像を手軽に撮影できます。
着脱式 2インチ OLEDタッチスクリーン
内蔵マイク付きの革新的な取り外し式スクリーン設計。最大20mのHD映像伝送に対応し、遠隔操作も可能です。
AIによるDeep Track&高速フォーカス
自動追トラッキングを有効にすると、被写体を中央にキープ。グループトラッキングとアクティブズームトラッキングにも対応しています。
10-bit I-Log
シャドウとハイライトのディテールを復元し、豊かな色情報を保持。10-bit I-Logにより、ポストプロダクションでより柔軟に調整できます。ACESワークフローにも対応し、プロのカラーグレーディングにも適しています。
| ジンバル | |
|---|---|
| 制御可能範囲 | パン:-57° ~ 235° ティルト:-57° ~ 120° ロール:-50° ~ 50° |
| 可動域 | パン:-63° ~ 240° ティルト:-98° ~ 180° ロール:-63° ~ 220° |
| 最大 制御速度 | 210.0°/秒 |
| 角度ブレ範囲 | ±0.005° |
| メインレンズ | |
| センサーサイズ | 1インチ |
| 絞り | F1.8 |
| 35mm判換算焦点距離 | 20mm |
| 最短撮影距離 | 9cm |
| 望遠レンズ | |
| センサーサイズ | 1/1.3 インチ |
| 絞り | F2.0 |
| 35mm判換算焦点距離 | 60mm |
| 最短撮影距離 | 15cm |
| 焦点距離(ズーム) | |
| 写真&動画 | 1~12倍 |
| 360度パノラマ | 1倍のみ |
| 2億画素 風景パノラマ | 3倍のみ |
| 動画解像度 | |
| 動画(標準) | 8K (16:9): 7680 × 4320 @ 30/25/24fps 8K (2.35:1):7680 × 3264 @ 30/25/24fps 4K (16:9):3840 × 2160 @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps 4K (2.35:1):3840 × 1632 @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps 3K (1:1):3072 × 3072 @ 60/50/48/30/25/24fps 3K (9:16): 1728 × 3072 @ 60/50/48/30/25/24fps 2.7K (16:9): 2688 × 1520 @ 120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K (9:16): 1520 × 2688 @ 60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 @ 240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps 1080p (9:16): 1080 × 1920 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| PureVideo | 4K (16:9):3840 × 2160 @ 60/50/48/30/25/24fps 3K(9:16):1728 × 3072 @ 60/50/48/30/25/24fps 2.7K(16:9):2688 × 1520 @ 60/50/48/30/25/24fps 2.7K (9:16): 1520 × 2688 @ 60/50/48/30/25/24fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 @ 60/50/48/30/25/24fps 1080p (9:16): 1080 × 1920 @ 60/50/48/30/25/24fps |
| スローモーション | 4K (16:9):3840 × 2160 @ 120/100fps 4K (2.35:1):3840 × 1632 @ 120/100fps 2.7K (16:9): 2688 × 1520 @ 120/100fps 1080p (16:9): 1920 × 1080 @ 240/200/120/100fps |
| Timelapse | 4K: 3840 × 2160 @ 30fps 2.7K: 2688 × 1520 @ 30fps 1080p:1920 × 1080 @ 30fps |
| 写真解像度 | |
| 写真(ウルトラフォト) | 37MP(7040×5288、6144×6144)、33MP(7680×4320) |
| 写真(標準) | 9MP(3520×2644、3072×3072)、8MP(3840×2160) |
| 200MPシネマティックパノラマ | 200MP(20224×10112) |
| フォーマット&モード | |
| 動画フォーマット | MP4 |
| 写真フォーマット | jpg、jpg+RAW |
| 動画モード | 動画/PureVideo/スローモーション/タイムラプス/タイムシフト/バレルロール |
| 写真モード | 写真(標準/ウルトラフォト)、ライブフレーム、パノラマ |
| カラー&露出 | |
| カラープロファイル | 標準、Dolby Vision、10-bit I-Log |
| I-Log | ? |
| カラービット深度 | 写真:8ビット / ビデオ:10ビット |
| 色域 | 写真:sRGB / ライブフレーム:Rec. 601 / ビデオ(標準):Rec. 709 / ビデオ(ドルビービジョン):Rec. 2020 |
| 動画コーデック | H.265 |
| 最大 動画ビットレート | 120Mbps |
| 露出値 | ±4EV |
| ISO感度範囲 | 100-6400 |
| シャッター速度 | 写真:1/8000 ~ 30秒 / 動画:1/8000 ~ 1/24秒 |
| ホワイトバランス | 2000?10000K |
| オーディオ | |
| オーディオモード | 風切り音低減、音声強化、オリジナル音声 |
| 音声ファイル形式 | 48kHz、32-bit、AAC |
| ハードウェア | |
| 重量 | コズミックブラック:233g、ステラホワイト:235g *製造工程の違いにより、製品重量に妥当な範囲の個体差が生じる場合があります。 |
| 寸法 | 52.4×169.9×38.5mm |
| ストレージ方式 | 内蔵ストレージ + 最大1TBのmicroSDカード対応 |
| 内部ストレージ容量 | 47GB |
| マイク | 4(メインジンバルに3つのマイク、着脱式タッチスクリーンに1つのマイク) |
| バッテリー容量 | メインジンバル:1550mAh / 着脱式タッチスクリーン:210mAh |
| 充電時間 | 23分で80%充電(15V 3A) *テスト環境:25°C、カメラ電源OFF、PD3.0 PPS対応34W USB-C充電器を使用。実際の環境により充電時間は異なります。 |
| 動作時間 | 240分 *25℃ のラボ環境でテスト。1080p24fps動画、画面とWi-Fiをオフにした状態で測定。 |
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 色 | コズミックブラック/ステラホワイト |
| ネットワーク・通信 | |
| Wi-Fi動作周波数 | メインジンバル:2.4GHz~2.4835GHz、5.15GHz~5.85GHz 着脱式タッチスクリーン:2.4GHz~2.4835GHz |
| Wi-Fiプロトコル | メインジンバル:Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax 着脱式タッチスクリーン:Wi-Fi 4.0 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi送信出力(EIRP) | メインジンバル:2.4GHz:<20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC)、5.15GHz~5.725GHz:<20dBm(FCC/CE/SRRC/MIC)、5.725GHz~5.85GHz:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE) 着脱式タッチスクリーン:2.4G:< 20dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) |
| Bluetoothプロトコル | BR/EDR/BLE |
| Bluetooth 動作周波数 | 2402MHz?2480MHz |
| Bluetooth送信出力(EIRP) | ≤20dBm |
| USB | タイプC USB 3.0 |
| 対応端末・デバイス | |
| iOS端末 | A14チップ以降およびiOS 15.0以降を搭載したiOS端末に対応。(iPhone 12以降、M1以降搭載iPad等) |
| Android端末 | Snapdragon 855、Exynos 2200、Dimensity 9000、Google Tensor G1以降のチップを搭載したAndroid端末に対応。(Android 10.0以降が必要) |
| 注意事項 | 上記の要件を満たしていない端末でもアプリでの制御が可能な場合がありますが、プロセッサ負荷の高い機能やAI機能のパフォーマンスが最適に動作しない可能性があります。 |
| Bluetoothデバイス | ワレスマイク:Insta360 Mic Air、Insta360 Mic Pro Bluetoothコントローラー:Insta360 POV ヘッドトラッカー |






